Statystyki serwera dla www.starwars.xxl.pl

Prezentowany okres: styczeń 2006
Wygenerowano 28-Feb-2006 04:14 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2006
Całkowita liczba wywołań 60876
Całkowita liczba plików 55395
Wszystkie Strony 53380
Wszystkie Wizyty 16173
Całkowita liczba KB 3047009
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 3479
Całkowita liczba unikalnych URLi 330
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 81 1469
Wywołań dziennie 1963 2965
Plików dziennie 1786 2739
Stron dziennie 1721 2727
Wizyt dziennie 521 1265
Kilobajtów dziennie 98291 174108
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 55395
Code 206 - Częściowa zawartość 701
Code 301 - Przeniesiono na stałe 4
Code 304 - Niezmodyfikowany 757
Code 404 - Nie znaleziono 1895
Code 405 - Nieuznawana metoda 324
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 1800

Raport Dzienny -  styczeń 2006

Dzienne statystyki - styczeń 2006
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2749 4.52% 2631 4.75% 2584 4.84% 269 1.66% 176 5.06% 117242 3.85%
2 2183 3.59% 2057 3.71% 1935 3.62% 232 1.43% 172 4.94% 103699 3.40%
3 1668 2.74% 1596 2.88% 1541 2.89% 135 0.83% 115 3.31% 62498 2.05%
4 2520 4.14% 2420 4.37% 2294 4.30% 337 2.08% 214 6.15% 144607 4.75%
5 1389 2.28% 1251 2.26% 1171 2.19% 250 1.55% 155 4.46% 70641 2.32%
6 1950 3.20% 1761 3.18% 1712 3.21% 456 2.82% 271 7.79% 91841 3.01%
7 2308 3.79% 2185 3.94% 2071 3.88% 302 1.87% 234 6.73% 116985 3.84%
8 1044 1.71% 901 1.63% 844 1.58% 330 2.04% 233 6.70% 42839 1.41%
9 2255 3.70% 2059 3.72% 2001 3.75% 537 3.32% 336 9.66% 114983 3.77%
10 1563 2.57% 1476 2.66% 1463 2.74% 507 3.13% 314 9.03% 89694 2.94%
11 2429 3.99% 2200 3.97% 2270 4.25% 579 3.58% 384 11.04% 117907 3.87%
12 1795 2.95% 1627 2.94% 1561 2.92% 434 2.68% 255 7.33% 101510 3.33%
13 2579 4.24% 2399 4.33% 2305 4.32% 457 2.83% 337 9.69% 125948 4.13%
14 2840 4.67% 2649 4.78% 2476 4.64% 665 4.11% 314 9.03% 159187 5.22%
15 771 1.27% 575 1.04% 569 1.07% 332 2.05% 294 8.45% 42677 1.40%
16 2885 4.74% 2651 4.79% 2539 4.76% 1063 6.57% 657 18.88% 174108 5.71%
17 1017 1.67% 869 1.57% 772 1.45% 420 2.60% 346 9.95% 39995 1.31%
18 2190 3.60% 1984 3.58% 1989 3.73% 1054 6.52% 579 16.64% 150229 4.93%
19 2274 3.74% 2002 3.61% 1906 3.57% 680 4.20% 541 15.55% 127859 4.20%
20 2202 3.62% 2014 3.64% 1901 3.56% 850 5.26% 571 16.41% 135005 4.43%
21 1938 3.18% 1658 2.99% 1482 2.78% 694 4.29% 455 13.08% 107913 3.54%
22 1463 2.40% 1300 2.35% 1113 2.09% 455 2.81% 312 8.97% 82090 2.69%
23 1637 2.69% 1439 2.60% 1410 2.64% 557 3.44% 309 8.88% 79582 2.61%
24 2786 4.58% 2647 4.78% 2536 4.75% 330 2.04% 273 7.85% 41845 1.37%
25 2261 3.71% 2055 3.71% 1977 3.70% 831 5.14% 526 15.12% 104175 3.42%
26 1136 1.87% 978 1.77% 991 1.86% 429 2.65% 291 8.36% 55702 1.83%
27 1230 2.02% 991 1.79% 901 1.69% 421 2.60% 300 8.62% 49667 1.63%
28 2965 4.87% 2739 4.94% 2727 5.11% 1265 7.82% 591 16.99% 154052 5.06%
29 1915 3.15% 1759 3.18% 1746 3.27% 708 4.38% 372 10.69% 106932 3.51%
30 1984 3.26% 1775 3.20% 1812 3.39% 397 2.45% 266 7.65% 97839 3.21%
31 950 1.56% 747 1.35% 781 1.46% 214 1.32% 180 5.17% 37758 1.24%

Raport Godzinowy -  styczeń 2006

Godzinowe statystyki - styczeń 2006
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 56 1736 2.85% 48 1490 2.69% 47 1478 2.77% 2670 82779 2.72%
1 66 2051 3.37% 57 1792 3.23% 52 1642 3.08% 3499 108466 3.56%
2 21 676 1.11% 15 472 0.85% 15 493 0.92% 629 19514 0.64%
3 33 1032 1.70% 28 877 1.58% 27 848 1.59% 1437 44549 1.46%
4 54 1678 2.76% 50 1558 2.81% 48 1502 2.81% 3067 95080 3.12%
5 100 3130 5.14% 93 2906 5.25% 93 2886 5.41% 5842 181106 5.94%
6 50 1571 2.58% 44 1380 2.49% 41 1285 2.41% 2676 82960 2.72%
7 150 4652 7.64% 144 4474 8.08% 141 4390 8.22% 8507 263702 8.65%
8 72 2243 3.68% 65 2020 3.65% 65 2045 3.83% 3681 114117 3.75%
9 94 2915 4.79% 87 2718 4.91% 84 2617 4.90% 4733 146727 4.82%
10 87 2698 4.43% 80 2500 4.51% 77 2405 4.51% 4421 137062 4.50%
11 79 2460 4.04% 72 2232 4.03% 71 2215 4.15% 4100 127091 4.17%
12 60 1869 3.07% 54 1692 3.05% 48 1516 2.84% 2905 90069 2.96%
13 89 2785 4.57% 80 2486 4.49% 77 2396 4.49% 4279 132649 4.35%
14 36 1142 1.88% 30 955 1.72% 28 883 1.65% 1825 56580 1.86%
15 49 1546 2.54% 44 1366 2.47% 40 1259 2.36% 2239 69420 2.28%
16 75 2352 3.86% 65 2040 3.68% 62 1941 3.64% 3057 94769 3.11%
17 178 5540 9.10% 168 5225 9.43% 161 5016 9.40% 10366 321334 10.55%
18 34 1059 1.74% 26 836 1.51% 22 688 1.29% 1313 40717 1.34%
19 130 4043 6.64% 121 3778 6.82% 116 3606 6.76% 6493 201271 6.61%
20 132 4110 6.75% 119 3704 6.69% 120 3725 6.98% 6705 207848 6.82%
21 103 3197 5.25% 93 2897 5.23% 87 2707 5.07% 4578 141917 4.66%
22 145 4510 7.41% 139 4325 7.81% 138 4290 8.04% 6993 216794 7.11%
23 60 1881 3.09% 53 1672 3.02% 49 1547 2.90% 2274 70486 2.31%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 330 URLi
# Wywołania KB URL
1 4079 6.70% 897 0.03% /
2 2083 3.42% 16240 0.53% /stats/usage_200601.html
3 1849 3.04% 1785 0.06% /book/addguest.html
4 898 1.48% 70689 2.32% /stats/usage_200408.html
5 865 1.42% 1074 0.04% /menu.html
6 859 1.41% 81438 2.67% /stats/usage_200502.html
7 851 1.40% 78544 2.58% /stats/usage_200503.html
8 840 1.38% 67697 2.22% /stats/usage_200108.html
9 824 1.35% 57377 1.88% /stats/usage_200006.html
10 807 1.33% 63403 2.08% /stats/usage_200412.html
11 804 1.32% 1875 0.06% /start.html
12 798 1.31% 71975 2.36% /stats/usage_200112.html
13 794 1.30% 53826 1.77% /stats/usage_200011.html
14 794 1.30% 62507 2.05% /stats/usage_200404.html
15 794 1.30% 64434 2.11% /stats/usage_200501.html
16 789 1.30% 60430 1.98% /stats/usage_200109.html
17 784 1.29% 319 0.01% /chat.html
18 783 1.29% 57296 1.88% /stats/usage_200110.html
19 777 1.28% 7671 0.25% /stats/
20 773 1.27% 7546 0.25% /cennik.html
21 764 1.26% 60041 1.97% /stats/usage_200309.html
22 764 1.26% 61563 2.02% /stats/usage_200401.html
23 759 1.25% 56741 1.86% /stats/usage_200403.html
24 756 1.24% 59181 1.94% /stats/usage_200310.html
25 756 1.24% 60787 1.99% /stats/usage_200409.html
26 755 1.24% 61388 2.01% /stats/usage_200311.html
27 754 1.24% 756 0.02% /filmy.html
28 753 1.24% 52962 1.74% /stats/usage_200107.html
29 751 1.23% 63607 2.09% /stats/usage_200305.html
30 746 1.23% 60515 1.99% /stats/usage_200406.html
31 739 1.21% 56152 1.84% /stats/usage_200208.html
32 731 1.20% 48974 1.61% /stats/usage_200008.html
33 728 1.20% 62993 2.07% /stats/usage_200205.html
34 718 1.18% 55149 1.81% /stats/usage_200206.html
35 717 1.18% 53595 1.76% /stats/usage_200203.html
36 717 1.18% 60102 1.97% /stats/usage_200407.html
37 715 1.17% 54906 1.80% /stats/usage_200111.html
38 712 1.17% 57618 1.89% /stats/usage_200301.html
39 711 1.17% 56837 1.87% /stats/usage_200410.html
40 709 1.16% 58057 1.91% /stats/usage_200411.html
41 708 1.16% 50832 1.67% /stats/usage_200105.html
42 705 1.16% 50891 1.67% /stats/usage_200204.html
43 704 1.16% 48406 1.59% /stats/usage_200012.html
44 699 1.15% 50718 1.66% /stats/usage_200104.html
45 696 1.14% 48257 1.58% /stats/usage_200010.html
46 687 1.13% 52677 1.73% /stats/usage_200211.html
47 683 1.12% 47304 1.55% /stats/usage_200007.html
48 680 1.12% 47507 1.56% /stats/usage_200101.html
49 680 1.12% 56072 1.84% /stats/usage_200207.html
50 677 1.11% 47781 1.57% /stats/usage_200106.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 330 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 859 1.41% 81438 2.67% /stats/usage_200502.html
2 851 1.40% 78544 2.58% /stats/usage_200503.html
3 798 1.31% 71975 2.36% /stats/usage_200112.html
4 898 1.48% 70689 2.32% /stats/usage_200408.html
5 840 1.38% 67697 2.22% /stats/usage_200108.html
6 794 1.30% 64434 2.11% /stats/usage_200501.html
7 751 1.23% 63607 2.09% /stats/usage_200305.html
8 807 1.33% 63403 2.08% /stats/usage_200412.html
9 728 1.20% 62993 2.07% /stats/usage_200205.html
10 794 1.30% 62507 2.05% /stats/usage_200404.html
11 764 1.26% 61563 2.02% /stats/usage_200401.html
12 755 1.24% 61388 2.01% /stats/usage_200311.html
13 15 0.02% 61248 2.01% /filmy/menace_320_mov.zip
14 756 1.24% 60787 1.99% /stats/usage_200409.html
15 746 1.23% 60515 1.99% /stats/usage_200406.html
16 789 1.30% 60430 1.98% /stats/usage_200109.html
17 717 1.18% 60102 1.97% /stats/usage_200407.html
18 764 1.26% 60041 1.97% /stats/usage_200309.html
19 756 1.24% 59181 1.94% /stats/usage_200310.html
20 709 1.16% 58057 1.91% /stats/usage_200411.html
21 712 1.17% 57618 1.89% /stats/usage_200301.html
22 824 1.35% 57377 1.88% /stats/usage_200006.html
23 783 1.29% 57296 1.88% /stats/usage_200110.html
24 711 1.17% 56837 1.87% /stats/usage_200410.html
25 759 1.25% 56741 1.86% /stats/usage_200403.html
26 643 1.06% 56258 1.85% /stats/usage_200402.html
27 739 1.21% 56152 1.84% /stats/usage_200208.html
28 680 1.12% 56072 1.84% /stats/usage_200207.html
29 637 1.05% 55333 1.82% /stats/usage_200304.html
30 718 1.18% 55149 1.81% /stats/usage_200206.html
31 715 1.17% 54906 1.80% /stats/usage_200111.html
32 794 1.30% 53826 1.77% /stats/usage_200011.html
33 717 1.18% 53595 1.76% /stats/usage_200203.html
34 753 1.24% 52962 1.74% /stats/usage_200107.html
35 687 1.13% 52677 1.73% /stats/usage_200211.html
36 621 1.02% 51830 1.70% /stats/usage_200306.html
37 705 1.16% 50891 1.67% /stats/usage_200204.html
38 708 1.16% 50832 1.67% /stats/usage_200105.html
39 699 1.15% 50718 1.66% /stats/usage_200104.html
40 645 1.06% 49506 1.62% /stats/usage_200405.html
41 731 1.20% 48974 1.61% /stats/usage_200008.html
42 704 1.16% 48406 1.59% /stats/usage_200012.html
43 596 0.98% 48294 1.58% /stats/usage_200201.html
44 696 1.14% 48257 1.58% /stats/usage_200010.html
45 677 1.11% 47781 1.57% /stats/usage_200106.html
46 680 1.12% 47507 1.56% /stats/usage_200101.html
47 683 1.12% 47304 1.55% /stats/usage_200007.html
48 593 0.97% 45939 1.51% /stats/usage_200302.html
49 632 1.04% 45915 1.51% /stats/usage_200102.html
50 641 1.05% 45024 1.48% /stats/usage_200009.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 82 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1849 3.04% 1629 9.93% /book/addguest.html
2 4079 6.70% 1008 6.14% /
3 728 1.20% 490 2.99% /stats/usage_200205.html
4 643 1.06% 381 2.32% /stats/usage_200402.html
5 637 1.05% 372 2.27% /stats/usage_200304.html
6 654 1.07% 328 2.00% /book/guestbook.html
7 859 1.41% 318 1.94% /stats/usage_200502.html
8 851 1.40% 303 1.85% /stats/usage_200503.html
9 680 1.12% 283 1.72% /stats/usage_200207.html
10 865 1.42% 276 1.68% /menu.html
11 783 1.29% 270 1.65% /stats/usage_200110.html
12 807 1.33% 270 1.65% /stats/usage_200412.html
13 798 1.31% 267 1.63% /stats/usage_200112.html
14 704 1.16% 266 1.62% /stats/usage_200012.html
15 794 1.30% 264 1.61% /stats/usage_200501.html
16 632 1.04% 257 1.57% /stats/usage_200102.html
17 45 0.07% 253 1.54% /pics/photos/Luke_
18 596 0.98% 249 1.52% /stats/usage_200201.html
19 645 1.06% 248 1.51% /stats/usage_200405.html
20 641 1.05% 247 1.51% /stats/usage_200009.html
21 804 1.32% 243 1.48% /start.html
22 756 1.24% 237 1.44% /stats/usage_200409.html
23 784 1.29% 232 1.41% /chat.html
24 773 1.27% 231 1.41% /cennik.html
25 709 1.16% 229 1.40% /stats/usage_200411.html
26 777 1.28% 226 1.38% /stats/
27 539 0.89% 226 1.38% /stats/usage_200312.html
28 898 1.48% 222 1.35% /stats/usage_200408.html
29 712 1.17% 219 1.33% /stats/usage_200301.html
30 764 1.26% 219 1.33% /stats/usage_200309.html
31 717 1.18% 219 1.33% /stats/usage_200407.html
32 548 0.90% 217 1.32% /info.html
33 708 1.16% 216 1.32% /stats/usage_200105.html
34 680 1.12% 214 1.30% /stats/usage_200101.html
35 824 1.35% 211 1.29% /stats/usage_200006.html
36 717 1.18% 210 1.28% /stats/usage_200203.html
37 696 1.14% 209 1.27% /stats/usage_200010.html
38 715 1.17% 200 1.22% /stats/usage_200111.html
39 759 1.25% 199 1.21% /stats/usage_200403.html
40 754 1.24% 195 1.19% /filmy.html
41 718 1.18% 194 1.18% /stats/usage_200206.html
42 789 1.30% 186 1.13% /stats/usage_200109.html
43 711 1.17% 185 1.13% /stats/usage_200410.html
44 840 1.38% 180 1.10% /stats/usage_200108.html
45 746 1.23% 178 1.08% /stats/usage_200406.html
46 705 1.16% 177 1.08% /stats/usage_200204.html
47 764 1.26% 177 1.08% /stats/usage_200401.html
48 755 1.24% 176 1.07% /stats/usage_200311.html
49 739 1.21% 175 1.07% /stats/usage_200208.html
50 668 1.10% 174 1.06% /zdjecia.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 82 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1849 3.04% 1535 9.37% /book/addguest.html
2 4079 6.70% 1011 6.17% /
3 859 1.41% 447 2.73% /stats/usage_200502.html
4 898 1.48% 371 2.26% /stats/usage_200408.html
5 777 1.28% 362 2.21% /stats/
6 794 1.30% 340 2.07% /stats/usage_200501.html
7 794 1.30% 325 1.98% /stats/usage_200011.html
8 840 1.38% 308 1.88% /stats/usage_200108.html
9 751 1.23% 307 1.87% /stats/usage_200305.html
10 699 1.15% 301 1.84% /stats/usage_200104.html
11 764 1.26% 299 1.82% /stats/usage_200401.html
12 851 1.40% 298 1.82% /stats/usage_200503.html
13 756 1.24% 297 1.81% /stats/usage_200310.html
14 753 1.24% 290 1.77% /stats/usage_200107.html
15 715 1.17% 289 1.76% /stats/usage_200111.html
16 794 1.30% 267 1.63% /stats/usage_200404.html
17 807 1.33% 267 1.63% /stats/usage_200412.html
18 45 0.07% 262 1.60% /pics/photos/Luke_
19 789 1.30% 261 1.59% /stats/usage_200109.html
20 731 1.20% 258 1.57% /stats/usage_200008.html
21 746 1.23% 242 1.48% /stats/usage_200406.html
22 754 1.24% 241 1.47% /filmy.html
23 804 1.32% 240 1.46% /start.html
24 784 1.29% 233 1.42% /chat.html
25 739 1.21% 229 1.40% /stats/usage_200208.html
26 708 1.16% 225 1.37% /stats/usage_200105.html
27 865 1.42% 222 1.35% /menu.html
28 705 1.16% 222 1.35% /stats/usage_200204.html
29 773 1.27% 221 1.35% /cennik.html
30 824 1.35% 221 1.35% /stats/usage_200006.html
31 717 1.18% 221 1.35% /stats/usage_200407.html
32 755 1.24% 220 1.34% /stats/usage_200311.html
33 711 1.17% 211 1.29% /stats/usage_200410.html
34 687 1.13% 203 1.24% /stats/usage_200211.html
35 764 1.26% 201 1.23% /stats/usage_200309.html
36 709 1.16% 200 1.22% /stats/usage_200411.html
37 718 1.18% 199 1.21% /stats/usage_200206.html
38 621 1.02% 196 1.20% /stats/usage_200306.html
39 655 1.08% 195 1.19% /zamowienie.html
40 759 1.25% 192 1.17% /stats/usage_200403.html
41 668 1.10% 192 1.17% /zdjecia.html
42 717 1.18% 189 1.15% /stats/usage_200203.html
43 696 1.14% 187 1.14% /stats/usage_200010.html
44 798 1.31% 187 1.14% /stats/usage_200112.html
45 683 1.12% 185 1.13% /stats/usage_200007.html
46 654 1.07% 183 1.12% /book/guestbook.html
47 677 1.11% 181 1.10% /stats/usage_200106.html
48 756 1.24% 180 1.10% /stats/usage_200409.html
49 593 0.97% 178 1.09% /stats/usage_200302.html
50 704 1.16% 175 1.07% /stats/usage_200012.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 3479 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2647 4.35% 2626 4.74% 52 0.00% 325 2.01% server.myhostnet.net
2 2069 3.40% 2069 3.73% 14060 0.46% 69 0.43% 69.50.176.250
3 1501 2.47% 1497 2.70% 22652 0.74% 7 0.04% swwwfilter8.syd.ops.aspac.uu.net
4 1459 2.40% 1217 2.20% 45002 1.48% 67 0.41% host-64-110-74-244.leuk.ses-americom.net
5 1125 1.85% 890 1.61% 54784 1.80% 44 0.27% NEOPLUS ADSL
6 969 1.59% 960 1.73% 43310 1.42% 56 0.35% 219.144.196.226
7 924 1.52% 901 1.63% 24467 0.80% 74 0.46% 61.182.66.53
8 742 1.22% 731 1.32% 94616 3.11% 83 0.51% 222.190.96.25
9 667 1.10% 510 0.92% 32222 1.06% 69 0.43% INTERNET DSL
10 564 0.93% 387 0.70% 32466 1.07% 180 1.11% msnbot.msn.com
11 514 0.84% 507 0.92% 30315 0.99% 58 0.36% 61.128.100.116
12 499 0.82% 493 0.89% 25596 0.84% 53 0.33% 61.144.204.56
13 486 0.80% 474 0.86% 22587 0.74% 47 0.29% 222.168.132.58
14 440 0.72% 439 0.79% 6541 0.21% 5 0.03% swwwfilter9.syd.ops.aspac.uu.net
15 422 0.69% 349 0.63% 32173 1.06% 60 0.37% GoogleBot
16 417 0.68% 229 0.41% 24080 0.79% 50 0.31% 194.133.131.69
17 402 0.66% 402 0.73% 0 0.00% 252 1.56% inetnoc.com
18 336 0.55% 326 0.59% 45004 1.48% 40 0.25% host151-216.pool82189.interbusiness.it
19 333 0.55% 272 0.49% 928 0.03% 2 0.01% mmcrm4032.search.mud.yahoo.com
20 300 0.49% 295 0.53% 13274 0.44% 39 0.24% 221.10.55.226
21 297 0.49% 194 0.35% 13078 0.43% 90 0.56% 205.191.194.212
22 225 0.37% 213 0.38% 6254 0.21% 51 0.32% 221.10.124.34
23 222 0.36% 216 0.39% 14085 0.46% 47 0.29% 202.75.41.46
24 218 0.36% 209 0.38% 25795 0.85% 31 0.19% host152-216.pool82189.interbusiness.it
25 215 0.35% 213 0.38% 21620 0.71% 42 0.26% 219.232.9.180
26 208 0.34% 0 0.00% 207 0.01% 22 0.14% 35241.ds.nac.net
27 199 0.33% 144 0.26% 12465 0.41% 74 0.46% Onet.pl
28 189 0.31% 162 0.29% 9459 0.31% 35 0.22% mamccache.amedd.army.mil
29 183 0.30% 62 0.11% 12156 0.40% 156 0.96% coswebcacheb.cos.agilent.com
30 179 0.29% 176 0.32% 6252 0.21% 39 0.24% 58.51.89.8
31 174 0.29% 172 0.31% 24689 0.81% 28 0.17% scm.peoriaud.k12.az.us
32 168 0.28% 129 0.23% 5979 0.20% 15 0.09% 66.128.32.51
33 167 0.27% 161 0.29% 12890 0.42% 37 0.23% 219.136.230.59
34 160 0.26% 158 0.29% 19655 0.65% 5 0.03% 60.234.65.67
35 158 0.26% 158 0.29% 3511 0.12% 29 0.18% 218.232.104.27
36 157 0.26% 155 0.28% 5887 0.19% 28 0.17% 211.90.167.10
37 156 0.26% 137 0.25% 7762 0.25% 11 0.07% brf-ce01-g2-0.tm.net.my
38 155 0.25% 154 0.28% 15477 0.51% 13 0.08% 193.136.241.251
39 151 0.25% 150 0.27% 11173 0.37% 26 0.16% 84-45-67-194.servercity.co.uk
40 146 0.24% 143 0.26% 5134 0.17% 16 0.10% 221.200.154.51
41 144 0.24% 142 0.26% 6410 0.21% 24 0.15% 61.189.240.196
42 142 0.23% 97 0.18% 5582 0.18% 31 0.19% 221.3.235.96
43 140 0.23% 135 0.24% 18119 0.59% 19 0.12% 201.225.249.101
44 140 0.23% 136 0.25% 6106 0.20% 13 0.08% 80.124.153.45
45 138 0.23% 132 0.24% 8221 0.27% 28 0.17% 211.180.180.59
46 136 0.22% 134 0.24% 17767 0.58% 19 0.12% 163.30.203.131
47 135 0.22% 134 0.24% 7655 0.25% 21 0.13% 61.32.57.200
48 135 0.22% 134 0.24% 20729 0.68% 41 0.25% 63.26.195.217.in-addr.arpa
49 133 0.22% 131 0.24% 3544 0.12% 20 0.12% 212.122.76.212
50 132 0.22% 111 0.20% 13836 0.45% 20 0.12% 60-248-35-77.hinet-ip.hinet.net

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 3479 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 742 1.22% 731 1.32% 94616 3.11% 83 0.51% 222.190.96.25
2 1125 1.85% 890 1.61% 54784 1.80% 44 0.27% NEOPLUS ADSL
3 336 0.55% 326 0.59% 45004 1.48% 40 0.25% host151-216.pool82189.interbusiness.it
4 1459 2.40% 1217 2.20% 45002 1.48% 67 0.41% host-64-110-74-244.leuk.ses-americom.net
5 969 1.59% 960 1.73% 43310 1.42% 56 0.35% 219.144.196.226
6 564 0.93% 387 0.70% 32466 1.07% 180 1.11% msnbot.msn.com
7 667 1.10% 510 0.92% 32222 1.06% 69 0.43% INTERNET DSL
8 422 0.69% 349 0.63% 32173 1.06% 60 0.37% GoogleBot
9 514 0.84% 507 0.92% 30315 0.99% 58 0.36% 61.128.100.116
10 218 0.36% 209 0.38% 25795 0.85% 31 0.19% host152-216.pool82189.interbusiness.it
11 499 0.82% 493 0.89% 25596 0.84% 53 0.33% 61.144.204.56
12 174 0.29% 172 0.31% 24689 0.81% 28 0.17% scm.peoriaud.k12.az.us
13 924 1.52% 901 1.63% 24467 0.80% 74 0.46% 61.182.66.53
14 417 0.68% 229 0.41% 24080 0.79% 50 0.31% 194.133.131.69
15 1501 2.47% 1497 2.70% 22652 0.74% 7 0.04% swwwfilter8.syd.ops.aspac.uu.net
16 486 0.80% 474 0.86% 22587 0.74% 47 0.29% 222.168.132.58
17 215 0.35% 213 0.38% 21620 0.71% 42 0.26% 219.232.9.180
18 135 0.22% 134 0.24% 20729 0.68% 41 0.25% 63.26.195.217.in-addr.arpa
19 160 0.26% 158 0.29% 19655 0.65% 5 0.03% 60.234.65.67
20 130 0.21% 123 0.22% 18785 0.62% 20 0.12% vps.huthost.com
21 140 0.23% 135 0.24% 18119 0.59% 19 0.12% 201.225.249.101
22 122 0.20% 122 0.22% 17976 0.59% 5 0.03% 12.154.100.15
23 136 0.22% 134 0.24% 17767 0.58% 19 0.12% 163.30.203.131
24 155 0.25% 154 0.28% 15477 0.51% 13 0.08% 193.136.241.251
25 110 0.18% 108 0.19% 15089 0.50% 16 0.10% 218.36.232.213
26 222 0.36% 216 0.39% 14085 0.46% 47 0.29% 202.75.41.46
27 2069 3.40% 2069 3.73% 14060 0.46% 69 0.43% 69.50.176.250
28 132 0.22% 111 0.20% 13836 0.45% 20 0.12% 60-248-35-77.hinet-ip.hinet.net
29 103 0.17% 98 0.18% 13586 0.45% 29 0.18% contentprincipal.racsa.co.cr
30 300 0.49% 295 0.53% 13274 0.44% 39 0.24% 221.10.55.226
31 297 0.49% 194 0.35% 13078 0.43% 90 0.56% 205.191.194.212
32 98 0.16% 91 0.16% 12936 0.42% 15 0.09% 202.129.20.14
33 12 0.02% 11 0.02% 12908 0.42% 5 0.03% cache10-4.ruh.isu.net.sa
34 167 0.27% 161 0.29% 12890 0.42% 37 0.23% 219.136.230.59
35 86 0.14% 84 0.15% 12647 0.42% 34 0.21% client-karr-27.jgora.dialog.net.pl
36 199 0.33% 144 0.26% 12465 0.41% 74 0.46% Onet.pl
37 183 0.30% 62 0.11% 12156 0.40% 156 0.96% coswebcacheb.cos.agilent.com
38 151 0.25% 150 0.27% 11173 0.37% 26 0.16% 84-45-67-194.servercity.co.uk
39 91 0.15% 91 0.16% 10150 0.33% 15 0.09% 193.136.240.251
40 100 0.16% 97 0.18% 10125 0.33% 33 0.20% 80.81.24.33
41 102 0.17% 100 0.18% 9548 0.31% 30 0.19% 192.165.166.4
42 189 0.31% 162 0.29% 9459 0.31% 35 0.22% mamccache.amedd.army.mil
43 99 0.16% 98 0.18% 9298 0.31% 16 0.10% 62.216.253.101
44 114 0.19% 110 0.20% 8894 0.29% 5 0.03% 219.136.249.79
45 64 0.11% 62 0.11% 8766 0.29% 25 0.15% 219.136.239.51
46 62 0.10% 57 0.10% 8259 0.27% 24 0.15% 212.49.85.94
47 138 0.23% 132 0.24% 8221 0.27% 28 0.17% 211.180.180.59
48 72 0.12% 71 0.13% 8169 0.27% 36 0.22% 219.239.110.9
49 54 0.09% 53 0.10% 7843 0.26% 13 0.08% 218.94.25.194
50 116 0.19% 114 0.21% 7825 0.26% 34 0.21% host-213-194-111-99.borusantelekom.com

Odwołania wg krajów -  styczeń 2006

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 73 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 37103 60.95% 34523 62.32% 1895055 62.19% Nieznany
2 9649 15.85% 8723 15.75% 298009 9.78% Sieć (net)
3 4296 7.06% 3539 6.39% 200526 6.58% Komercyjna USA
4 2936 4.82% 2322 4.19% 143599 4.71% Polska
5 852 1.40% 825 1.49% 95134 3.12% Włochy
6 801 1.32% 742 1.34% 38079 1.25% Malezja
7 743 1.22% 723 1.31% 29881 0.98% Brazylia
8 334 0.55% 220 0.40% 15661 0.51% Meksyk
9 253 0.42% 228 0.41% 15060 0.49% Wielka Brytania
10 237 0.39% 229 0.41% 20672 0.68% Francja
11 196 0.32% 109 0.20% 2330 0.08% Rosja
12 191 0.31% 168 0.30% 28074 0.92% Arabia Saudyjska
13 189 0.31% 162 0.29% 9459 0.31% Wojskowa USA
14 188 0.31% 184 0.33% 26471 0.87% Stany Zjednoczone
15 181 0.30% 175 0.32% 16163 0.53% Niemcy
16 180 0.30% 168 0.30% 14239 0.47% Austria
17 179 0.29% 162 0.29% 15198 0.50% Japonia
18 175 0.29% 173 0.31% 25819 0.85% Stara Arpanet (arpa)
19 160 0.26% 151 0.27% 12878 0.42% Organizacja niekomercyjna
20 149 0.24% 147 0.27% 11504 0.38% Turcja
21 136 0.22% 120 0.22% 8357 0.27% Korea Południowa
22 135 0.22% 127 0.23% 10710 0.35% Holandia
23 131 0.22% 112 0.20% 4839 0.16% Kolumbia
24 120 0.20% 106 0.19% 14749 0.48% Kostaryka
25 104 0.17% 97 0.18% 9423 0.31% Argentyna
26 102 0.17% 97 0.18% 9603 0.32% Tajwan
27 89 0.15% 88 0.16% 3365 0.11% Peru
28 85 0.14% 84 0.15% 4043 0.13% Czechy
29 85 0.14% 80 0.14% 7007 0.23% Rumunia
