Statystyki serwera dla www.starwars.xxl.pl

Prezentowany okres: październik 2004
Wygenerowano 28-Feb-2006 04:14 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2004
Całkowita liczba wywołań 12273
Całkowita liczba plików 10338
Wszystkie Strony 3461
Wszystkie Wizyty 864
Całkowita liczba KB 361720
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 557
Całkowita liczba unikalnych URLi 269
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 16 224
Wywołań dziennie 395 608
Plików dziennie 333 528
Stron dziennie 111 219
Wizyt dziennie 27 72
Kilobajtów dziennie 11668 31657
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 10338
Code 206 - Częściowa zawartość 124
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2
Code 304 - Niezmodyfikowany 632
Code 404 - Nie znaleziono 1157
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 20

Raport Dzienny -  październik 2004

Dzienne statystyki - październik 2004
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 340 2.77% 330 3.19% 97 2.80% 45 5.21% 33 5.92% 10416 2.88%
2 170 1.39% 88 0.85% 40 1.16% 22 2.55% 21 3.77% 1948 0.54%
3 211 1.72% 199 1.92% 37 1.07% 12 1.39% 13 2.33% 4077 1.13%
4 444 3.62% 240 2.32% 72 2.08% 20 2.31% 23 4.13% 6187 1.71%
5 280 2.28% 261 2.52% 49 1.42% 17 1.97% 18 3.23% 4818 1.33%
6 233 1.90% 205 1.98% 46 1.33% 22 2.55% 23 4.13% 4540 1.26%
7 461 3.76% 399 3.86% 58 1.68% 16 1.85% 18 3.23% 6608 1.83%
8 436 3.55% 364 3.52% 142 4.10% 26 3.01% 22 3.95% 14889 4.12%
9 446 3.63% 393 3.80% 87 2.51% 26 3.01% 26 4.67% 22999 6.36%
10 531 4.33% 432 4.18% 181 5.23% 21 2.43% 18 3.23% 6981 1.93%
11 322 2.62% 269 2.60% 113 3.26% 24 2.78% 27 4.85% 15413 4.26%
12 395 3.22% 347 3.36% 109 3.15% 24 2.78% 28 5.03% 17184 4.75%
13 585 4.77% 464 4.49% 184 5.32% 26 3.01% 27 4.85% 27102 7.49%
14 512 4.17% 463 4.48% 167 4.83% 65 7.52% 47 8.44% 13561 3.75%
15 437 3.56% 386 3.73% 124 3.58% 32 3.70% 30 5.39% 31657 8.75%
16 608 4.95% 528 5.11% 203 5.87% 33 3.82% 29 5.21% 19951 5.52%
17 281 2.29% 244 2.36% 76 2.20% 19 2.20% 17 3.05% 3964 1.10%
18 433 3.53% 314 3.04% 199 5.75% 34 3.94% 24 4.31% 6302 1.74%
19 307 2.50% 246 2.38% 97 2.80% 28 3.24% 23 4.13% 5777 1.60%
20 185 1.51% 163 1.58% 84 2.43% 17 1.97% 15 2.69% 7235 2.00%
21 363 2.96% 277 2.68% 78 2.25% 28 3.24% 21 3.77% 13414 3.71%
22 438 3.57% 390 3.77% 132 3.81% 22 2.55% 22 3.95% 6017 1.66%
23 592 4.82% 520 5.03% 143 4.13% 27 3.12% 31 5.57% 27554 7.62%
24 537 4.38% 483 4.67% 121 3.50% 37 4.28% 33 5.92% 8756 2.42%
25 345 2.81% 323 3.12% 130 3.76% 29 3.36% 26 4.67% 5358 1.48%
26 427 3.48% 353 3.41% 86 2.48% 20 2.31% 17 3.05% 17963 4.97%
27 375 3.06% 311 3.01% 219 6.33% 72 8.33% 56 10.05% 10307 2.85%
28 441 3.59% 379 3.67% 153 4.42% 35 4.05% 33 5.92% 20860 5.77%
29 427 3.48% 312 3.02% 111 3.21% 23 2.66% 27 4.85% 6980 1.93%
30 372 3.03% 341 3.30% 63 1.82% 23 2.66% 25 4.49% 6820 1.89%
31 339 2.76% 314 3.04% 60 1.73% 19 2.20% 20 3.59% 6080 1.68%

Raport Godzinowy -  październik 2004

Godzinowe statystyki - październik 2004
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 11 357 2.91% 8 266 2.57% 6 207 5.98% 91 2819 0.78%
1 7 235 1.91% 7 218 2.11% 5 157 4.54% 146 4516 1.25%
2 2 80 0.65% 2 64 0.62% 0 23 0.66% 41 1279 0.35%
3 7 223 1.82% 5 179 1.73% 4 139 4.02% 250 7738 2.14%
4 1 59 0.48% 1 40 0.39% 0 30 0.87% 100 3101 0.86%
5 5 162 1.32% 4 139 1.34% 1 50 1.44% 173 5351 1.48%
6 3 120 0.98% 3 103 1.00% 3 94 2.72% 65 2016 0.56%
7 1 51 0.42% 0 29 0.28% 0 24 0.69% 54 1673 0.46%
8 9 301 2.45% 8 272 2.63% 3 123 3.55% 587 18212 5.03%
9 12 376 3.06% 10 319 3.09% 2 79 2.28% 690 21392 5.91%
10 18 580 4.73% 16 525 5.08% 5 161 4.65% 272 8435 2.33%
11 14 457 3.72% 12 388 3.75% 3 95 2.74% 609 18887 5.22%
12 18 566 4.61% 16 497 4.81% 4 132 3.81% 230 7136 1.97%
13 18 577 4.70% 16 526 5.09% 5 175 5.06% 353 10928 3.02%
14 23 731 5.96% 20 624 6.04% 4 127 3.67% 848 26274 7.26%
15 28 872 7.11% 26 812 7.85% 7 218 6.30% 914 28323 7.83%
16 28 885 7.21% 21 676 6.54% 9 302 8.73% 685 21244 5.87%
17 38 1194 9.73% 30 947 9.16% 8 261 7.54% 1156 35834 9.91%
18 25 784 6.39% 22 687 6.65% 6 203 5.87% 465 14414 3.98%
19 27 849 6.92% 21 661 6.39% 8 261 7.54% 778 24113 6.67%
20 18 585 4.77% 14 455 4.40% 3 100 2.89% 875 27126 7.50%
21 33 1043 8.50% 29 905 8.75% 7 217 6.27% 1238 38370 10.61%
22 19 614 5.00% 16 508 4.91% 3 114 3.29% 772 23920 6.61%
23 18 572 4.66% 16 498 4.82% 5 169 4.88% 278 8619 2.38%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 269 URLi
# Wywołania KB URL
1 1340 10.92% 1095 0.30% /
2 325 2.65% 720 0.20% /start.html
3 309 2.52% 365 0.10% /menu.html
4 259 2.11% 1939 0.54% /stats/
5 162 1.32% 149 0.04% /filmy.html
6 159 1.30% 1678 0.46% /zdjecia.html
7 146 1.19% 6339 1.75% /pics/photos/Luke_
8 53 0.43% 494 0.14% /book/guestbook.html
9 44 0.36% 22 0.01% /info.html
10 36 0.29% 347 0.10% /cennik.html
11 34 0.28% 14 0.00% /chat.html
12 28 0.23% 98653 27.27% /filmy/menace_320_mov.zip
13 25 0.20% 21 0.01% /book/addguest.html
14 14 0.11% 12 0.00% /cgi-bin/guestbook.pl
15 13 0.11% 2623 0.73% /stats/usage_200401.html
16 13 0.11% 2468 0.68% /stats/usage_200404.html
17 13 0.11% 33 0.01% /zamowienie.html
18 12 0.10% 1503 0.42% /stats/usage_200006.html
19 12 0.10% 1630 0.45% /stats/usage_200104.html
20 12 0.10% 2028 0.56% /stats/usage_200108.html
21 12 0.10% 2272 0.63% /stats/usage_200406.html
22 12 0.10% 1735 0.48% /stats/usage_200410.html
23 11 0.09% 1386 0.38% /stats/usage_200007.html
24 11 0.09% 1930 0.53% /stats/usage_200211.html
25 11 0.09% 2098 0.58% /stats/usage_200311.html
26 11 0.09% 2083 0.58% /stats/usage_200312.html
27 11 0.09% 2087 0.58% /stats/usage_200402.html
28 11 0.09% 2088 0.58% /stats/usage_200403.html
29 11 0.09% 2058 0.57% /stats/usage_200405.html
30 11 0.09% 2108 0.58% /stats/usage_200407.html
31 11 0.09% 2100 0.58% /stats/usage_200409.html
32 10 0.08% 1248 0.34% /stats/usage_200010.html
33 10 0.08% 1255 0.35% /stats/usage_200011.html
34 10 0.08% 1283 0.35% /stats/usage_200101.html
35 10 0.08% 1332 0.37% /stats/usage_200103.html
36 10 0.08% 1514 0.42% /stats/usage_200106.html
37 10 0.08% 1913 0.53% /stats/usage_200408.html
38 9 0.07% 1136 0.31% /stats/usage_200008.html
39 9 0.07% 1147 0.32% /stats/usage_200009.html
40 9 0.07% 1469 0.41% /stats/usage_200111.html
41 9 0.07% 1465 0.41% /stats/usage_200112.html
42 9 0.07% 1597 0.44% /stats/usage_200210.html
43 8 0.07% 1053 0.29% /stats/usage_200012.html
44 8 0.07% 1047 0.29% /stats/usage_200102.html
45 8 0.07% 1219 0.34% /stats/usage_200105.html
46 8 0.07% 1253 0.35% /stats/usage_200107.html
47 8 0.07% 1323 0.37% /stats/usage_200109.html
48 8 0.07% 1357 0.38% /stats/usage_200206.html
49 8 0.07% 1412 0.39% /stats/usage_200209.html
50 8 0.07% 1415 0.39% /stats/usage_200212.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 269 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 28 0.23% 98653 27.27% /filmy/menace_320_mov.zip
2 146 1.19% 6339 1.75% /pics/photos/Luke_
3 13 0.11% 2623 0.73% /stats/usage_200401.html
4 13 0.11% 2468 0.68% /stats/usage_200404.html
5 12 0.10% 2272 0.63% /stats/usage_200406.html
6 11 0.09% 2108 0.58% /stats/usage_200407.html
7 11 0.09% 2100 0.58% /stats/usage_200409.html
8 11 0.09% 2098 0.58% /stats/usage_200311.html
9 11 0.09% 2088 0.58% /stats/usage_200403.html
10 11 0.09% 2087 0.58% /stats/usage_200402.html
11 11 0.09% 2083 0.58% /stats/usage_200312.html
12 11 0.09% 2058 0.57% /stats/usage_200405.html
13 12 0.10% 2028 0.56% /stats/usage_200108.html
14 259 2.11% 1939 0.54% /stats/
15 11 0.09% 1930 0.53% /stats/usage_200211.html
16 10 0.08% 1913 0.53% /stats/usage_200408.html
17 12 0.10% 1735 0.48% /stats/usage_200410.html
18 159 1.30% 1678 0.46% /zdjecia.html
19 12 0.10% 1630 0.45% /stats/usage_200104.html
20 9 0.07% 1597 0.44% /stats/usage_200210.html
21 8 0.07% 1526 0.42% /stats/usage_200307.html
22 8 0.07% 1522 0.42% /stats/usage_200308.html
23 10 0.08% 1514 0.42% /stats/usage_200106.html
24 8 0.07% 1509 0.42% /stats/usage_200306.html
25 8 0.07% 1504 0.42% /stats/usage_200310.html
26 12 0.10% 1503 0.42% /stats/usage_200006.html
27 8 0.07% 1490 0.41% /stats/usage_200305.html
28 9 0.07% 1469 0.41% /stats/usage_200111.html
29 9 0.07% 1465 0.41% /stats/usage_200112.html
30 8 0.07% 1415 0.39% /stats/usage_200212.html
31 8 0.07% 1412 0.39% /stats/usage_200209.html
32 8 0.07% 1405 0.39% /stats/usage_200302.html
33 11 0.09% 1386 0.38% /stats/usage_200007.html
34 8 0.07% 1357 0.38% /stats/usage_200206.html
35 10 0.08% 1332 0.37% /stats/usage_200103.html
36 7 0.06% 1328 0.37% /stats/usage_200309.html
37 8 0.07% 1323 0.37% /stats/usage_200109.html
38 7 0.06% 1291 0.36% /stats/usage_200303.html
39 10 0.08% 1283 0.35% /stats/usage_200101.html
40 10 0.08% 1255 0.35% /stats/usage_200011.html
41 8 0.07% 1253 0.35% /stats/usage_200107.html
42 10 0.08% 1248 0.34% /stats/usage_200010.html
43 8 0.07% 1219 0.34% /stats/usage_200105.html
44 9 0.07% 1147 0.32% /stats/usage_200009.html
45 7 0.06% 1138 0.31% /stats/usage_200110.html
46 9 0.07% 1136 0.31% /stats/usage_200008.html
47 7 0.06% 1127 0.31% /stats/usage_200203.html
48 6 0.05% 1113 0.31% /stats/usage_200301.html
49 1340 10.92% 1095 0.30% /
50 7 0.06% 1091 0.30% /stats/usage_200202.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 66 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1340 10.92% 533 48.24% /
2 146 1.19% 36 3.26% /pics/photos/Luke_
3 259 2.11% 31 2.81% /stats/
4 325 2.65% 27 2.44% /start.html
5 159 1.30% 27 2.44% /zdjecia.html
6 36 0.29% 26 2.35% /cennik.html
7 53 0.43% 25 2.26% /book/guestbook.html
8 25 0.20% 18 1.63% /book/addguest.html
9 44 0.36% 11 1.00% /info.html
10 309 2.52% 11 1.00% /menu.html
11 13 0.11% 11 1.00% /stats/usage_200401.html
12 13 0.11% 11 1.00% /zamowienie.html
13 8 0.07% 10 0.90% /stats/usage_200209.html
14 11 0.09% 10 0.90% /stats/usage_200211.html
15 11 0.09% 10 0.90% /stats/usage_200409.html
16 12 0.10% 10 0.90% /stats/usage_200410.html
17 34 0.28% 9 0.81% /chat.html
18 11 0.09% 9 0.81% /stats/usage_200405.html
19 162 1.32% 8 0.72% /filmy.html
20 6 0.05% 8 0.72% /stats/usage_200204.html
21 11 0.09% 8 0.72% /stats/usage_200311.html
22 11 0.09% 8 0.72% /stats/usage_200402.html
23 13 0.11% 8 0.72% /stats/usage_200404.html
24 12 0.10% 8 0.72% /stats/usage_200406.html
25 11 0.09% 8 0.72% /stats/usage_200407.html
26 10 0.08% 8 0.72% /stats/usage_200408.html
27 12 0.10% 7 0.63% /stats/usage_200006.html
28 11 0.09% 7 0.63% /stats/usage_200007.html
29 10 0.08% 7 0.63% /stats/usage_200011.html
30 10 0.08% 7 0.63% /stats/usage_200103.html
31 12 0.10% 7 0.63% /stats/usage_200104.html
32 8 0.07% 7 0.63% /stats/usage_200105.html
33 8 0.07% 7 0.63% /stats/usage_200107.html
34 8 0.07% 7 0.63% /stats/usage_200109.html
35 8 0.07% 7 0.63% /stats/usage_200212.html
36 11 0.09% 7 0.63% /stats/usage_200312.html
37 11 0.09% 7 0.63% /stats/usage_200403.html
38 10 0.08% 6 0.54% /stats/usage_200101.html
39 8 0.07% 6 0.54% /stats/usage_200102.html
40 10 0.08% 6 0.54% /stats/usage_200106.html
41 12 0.10% 6 0.54% /stats/usage_200108.html
42 7 0.06% 6 0.54% /stats/usage_200110.html
43 9 0.07% 6 0.54% /stats/usage_200112.html
44 7 0.06% 6 0.54% /stats/usage_200309.html
45 9 0.07% 5 0.45% /stats/usage_200008.html
46 9 0.07% 5 0.45% /stats/usage_200009.html
47 6 0.05% 5 0.45% /stats/usage_200201.html
48 8 0.07% 5 0.45% /stats/usage_200206.html
49 5 0.04% 5 0.45% /stats/usage_200207.html
50 9 0.07% 5 0.45% /stats/usage_200210.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 66 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 325 2.65% 164 14.91% /start.html
2 146 1.19% 160 14.55% /pics/photos/Luke_
3 162 1.32% 115 10.45% /filmy.html
4 1340 10.92% 112 10.18% /
5 53 0.43% 39 3.55% /book/guestbook.html
6 44 0.36% 37 3.36% /info.html
7 259 2.11% 32 2.91% /stats/
8 36 0.29% 31 2.82% /cennik.html
9 25 0.20% 23 2.09% /book/addguest.html
10 34 0.28% 17 1.55% /chat.html
11 309 2.52% 15 1.36% /menu.html
12 12 0.10% 12 1.09% /stats/usage_200410.html
13 8 0.07% 10 0.91% /stats/usage_200209.html
14 11 0.09% 10 0.91% /stats/usage_200211.html
15 13 0.11% 10 0.91% /stats/usage_200401.html
16 12 0.10% 10 0.91% /stats/usage_200406.html
17 12 0.10% 9 0.82% /stats/usage_200108.html
18 13 0.11% 9 0.82% /stats/usage_200404.html
19 10 0.08% 9 0.82% /stats/usage_200408.html
20 11 0.09% 9 0.82% /stats/usage_200409.html
21 12 0.10% 8 0.73% /stats/usage_200006.html
22 10 0.08% 8 0.73% /stats/usage_200011.html
23 8 0.07% 8 0.73% /stats/usage_200105.html
24 8 0.07% 8 0.73% /stats/usage_200107.html
25 6 0.05% 8 0.73% /stats/usage_200204.html
26 8 0.07% 8 0.73% /stats/usage_200310.html
27 11 0.09% 8 0.73% /stats/usage_200311.html
28 11 0.09% 8 0.73% /stats/usage_200405.html
29 11 0.09% 8 0.73% /stats/usage_200407.html
30 13 0.11% 8 0.73% /zamowienie.html
31 159 1.30% 8 0.73% /zdjecia.html
32 7 0.06% 7 0.64% /stats/usage_200202.html
33 11 0.09% 7 0.64% /stats/usage_200312.html
34 9 0.07% 6 0.55% /stats/usage_200009.html
35 8 0.07% 6 0.55% /stats/usage_200012.html
36 10 0.08% 6 0.55% /stats/usage_200106.html
37 8 0.07% 6 0.55% /stats/usage_200109.html
38 7 0.06% 6 0.55% /stats/usage_200110.html
39 9 0.07% 6 0.55% /stats/usage_200111.html
40 9 0.07% 6 0.55% /stats/usage_200112.html
41 6 0.05% 6 0.55% /stats/usage_200201.html
42 8 0.07% 6 0.55% /stats/usage_200206.html
43 8 0.07% 6 0.55% /stats/usage_200212.html
44 11 0.09% 6 0.55% /stats/usage_200402.html
45 11 0.09% 5 0.45% /stats/usage_200007.html
46 10 0.08% 5 0.45% /stats/usage_200010.html
47 8 0.07% 5 0.45% /stats/usage_200102.html
48 10 0.08% 5 0.45% /stats/usage_200103.html
49 12 0.10% 5 0.45% /stats/usage_200104.html
50 5 0.04% 5 0.45% /stats/usage_200207.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 557 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2995 24.40% 2533 24.50% 86339 23.87% 87 10.07% NEOPLUS ADSL
2 1481 12.07% 1368 13.23% 69909 19.33% 57 6.60% INTERNET DSL
3 494 4.03% 332 3.21% 26850 7.42% 59 6.83% GoogleBot
4 281 2.29% 249 2.41% 824 0.23% 1 0.12% mmcrm5.search.scd.yahoo.com
5 176 1.43% 152 1.47% 1967 0.54% 9 1.04% PPP TP
6 176 1.43% 15 0.15% 116 0.03% 1 0.12% pc652.psi.ch
7 152 1.24% 76 0.74% 7246 2.00% 56 6.48% 207.46.98.111
8 135 1.10% 135 1.31% 113 0.03% 2 0.23% dsl-213-023-023-017.arcor-ip.net
9 116 0.95% 116 1.12% 97 0.03% 2 0.23% dsl-213-023-023-140.arcor-ip.net
10 112 0.91% 62 0.60% 243 0.07% 0 0.00% 66.249.65.209
11 112 0.91% 110 1.06% 677 0.19% 10 1.16% SDI TP
12 110 0.90% 110 1.06% 92 0.03% 2 0.23% dsl-213-023-023-107.arcor-ip.net
13 104 0.85% 80 0.77% 8808 2.44% 35 4.05% Onet.pl
14 101 0.82% 55 0.53% 8848 2.45% 1 0.12% 209.167.50.22
15 100 0.81% 100 0.97% 84 0.02% 2 0.23% dsl-213-023-019-204.arcor-ip.net
16 87 0.71% 85 0.82% 3539 0.98% 1 0.12% host217-45-211-12.in-addr.btopenworld.com
17 78 0.64% 75 0.73% 1026 0.28% 2 0.23% ICPNET POZNAN
18 75 0.61% 46 0.44% 3795 1.05% 30 3.47% 207.46.98.113
19 75 0.61% 52 0.50% 1284 0.35% 1 0.12% chello212186138179.chello.pl
20 74 0.60% 46 0.44% 1160 0.32% 1 0.12% 249-mo3-1.acn.waw.pl
21 72 0.59% 53 0.51% 13748 3.80% 1 0.12% user-193-151-97-221.promax.media.pl
22 59 0.48% 51 0.49% 13744 3.80% 1 0.12% 213.238.92.177.adsl.inetia.pl
23 58 0.47% 45 0.44% 1081 0.30% 1 0.12% 193.27.5.4
24 58 0.47% 56 0.54% 6745 1.86% 3 0.35% ng23.exabot.com
25 57 0.46% 39 0.38% 737 0.20% 2 0.23% 80.51.249.113
26 55 0.45% 53 0.51% 1286 0.36% 1 0.12% 80.51.255.74
27 54 0.44% 50 0.48% 1083 0.30% 1 0.12% 195.85.209.155
28 54 0.44% 35 0.34% 2805 0.78% 21 2.43% crawl22-public.alexa.com
29 54 0.44% 47 0.45% 1113 0.31% 1 0.12% eskulap.klub.med.pl
30 52 0.42% 45 0.44% 1111 0.31% 1 0.12% d9628.d.pppool.de
31 52 0.42% 47 0.45% 1157 0.32% 1 0.12% f150.osiedle.net.pl
32 51 0.42% 47 0.45% 912 0.25% 1 0.12% 212.122.207.3
33 51 0.42% 6 0.06% 149 0.04% 1 0.12% 212.182.93.146
34 51 0.42% 46 0.44% 1119 0.31% 1 0.12% 217.11.151.119
35 51 0.42% 51 0.49% 43 0.01% 1 0.12% dsl-082-082-051-143.arcor-ip.net
36 51 0.42% 46 0.44% 1088 0.30% 1 0.12% rucker.acn.waw.pl
37 50 0.41% 43 0.42% 910 0.25% 1 0.12% 212.14.54.54
38 50 0.41% 49 0.47% 1099 0.30% 1 0.12% cache0.zetosa.com.pl
39 50 0.41% 48 0.46% 1086 0.30% 1 0.12% prosie7.aster.pl
40 49 0.40% 47 0.45% 1091 0.30% 1 0.12% 195.136.126.17
41 49 0.40% 46 0.44% 1096 0.30% 1 0.12% 209-bem-13.acn.waw.pl
42 49 0.40% 47 0.45% 1091 0.30% 2 0.23% 80.51.87.254
43 49 0.40% 44 0.43% 1108 0.31% 1 0.12% atrout.uml.lodz.pl
44 49 0.40% 49 0.47% 41 0.01% 1 0.12% dsl-082-082-050-153.arcor-ip.net
45 49 0.40% 49 0.47% 41 0.01% 1 0.12% dsl-082-082-050-162.arcor-ip.net
46 49 0.40% 49 0.47% 41 0.01% 1 0.12% dsl-082-082-050-244.arcor-ip.net
47 49 0.40% 49 0.47% 41 0.01% 1 0.12% dsl-082-082-051-215.arcor-ip.net
48 49 0.40% 49 0.47% 41 0.01% 1 0.12% dsl-213-023-018-242.arcor-ip.net
49 49 0.40% 49 0.47% 41 0.01% 1 0.12% dsl-213-023-019-241.arcor-ip.net
50 49 0.40% 49 0.47% 41 0.01% 1 0.12% dsl-213-023-023-169.arcor-ip.net

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 557 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2995 24.40% 2533 24.50% 86339 23.87% 87 10.07% NEOPLUS ADSL
2 1481 12.07% 1368 13.23% 69909 19.33% 57 6.60% INTERNET DSL
3 494 4.03% 332 3.21% 26850 7.42% 59 6.83% GoogleBot
4 72 0.59% 53 0.51% 13748 3.80% 1 0.12% user-193-151-97-221.promax.media.pl
5 59 0.48% 51 0.49% 13744 3.80% 1 0.12% 213.238.92.177.adsl.inetia.pl
6 31 0.25% 29 0.28% 13220 3.65% 1 0.12% cag-ep-dbp-nc03-e0.energis.pl
7 18 0.15% 17 0.16% 12635 3.49% 1 0.12% 217.8.178.180
8 101 0.82% 55 0.53% 8848 2.45% 1 0.12% 209.167.50.22
9 104 0.85% 80 0.77% 8808 2.44% 35 4.05% Onet.pl
10 152 1.24% 76 0.74% 7246 2.00% 56 6.48% 207.46.98.111
11 58 0.47% 56 0.54% 6745 1.86% 3 0.35% ng23.exabot.com
12 75 0.61% 46 0.44% 3795 1.05% 30 3.47% 207.46.98.113
13 87 0.71% 85 0.82% 3539 0.98% 1 0.12% host217-45-211-12.in-addr.btopenworld.com
14 54 0.44% 35 0.34% 2805 0.78% 21 2.43% crawl22-public.alexa.com
15 176 1.43% 152 1.47% 1967 0.54% 9 1.04% PPP TP
16 55 0.45% 53 0.51% 1286 0.36% 1 0.12% 80.51.255.74
17 75 0.61% 52 0.50% 1284 0.35% 1 0.12% chello212186138179.chello.pl
18 5 0.04% 3 0.03% 1226 0.34% 1 0.12% systemy87.toya.net.pl
19 74 0.60% 46 0.44% 1160 0.32% 1 0.12% 249-mo3-1.acn.waw.pl
20 52 0.42% 47 0.45% 1157 0.32% 1 0.12% f150.osiedle.net.pl
21 48 0.39% 47 0.45% 1149 0.32% 1 0.12% prosie12.aster.pl
22 51 0.42% 46 0.44% 1119 0.31% 1 0.12% 217.11.151.119
23 54 0.44% 47 0.45% 1113 0.31% 1 0.12% eskulap.klub.med.pl
24 52 0.42% 45 0.44% 1111 0.31% 1 0.12% d9628.d.pppool.de
25 49 0.40% 44 0.43% 1108 0.31% 1 0.12% atrout.uml.lodz.pl
26 50 0.41% 49 0.47% 1099 0.30% 1 0.12% cache0.zetosa.com.pl
27 49 0.40% 46 0.44% 1096 0.30% 1 0.12% 209-bem-13.acn.waw.pl
28 49 0.40% 47 0.45% 1091 0.30% 1 0.12% systemy72.toya.net.pl
29 49 0.40% 47 0.45% 1091 0.30% 1 0.12% 195.136.126.17
30 49 0.40% 47 0.45% 1091 0.30% 2 0.23% 80.51.87.254
31 48 0.39% 47 0.45% 1088 0.30% 1 0.12% pd95f0c25.dip.t-dialin.net
32 51 0.42% 46 0.44% 1088 0.30% 1 0.12% rucker.acn.waw.pl
33 50 0.41% 48 0.46% 1086 0.30% 1 0.12% prosie7.aster.pl
34 36 0.29% 34 0.33% 1083 0.30% 1 0.12% host-81-190-139-238.olsztyn.mm.pl
35 54 0.44% 50 0.48% 1083 0.30% 1 0.12% 195.85.209.155
36 58 0.47% 45 0.44% 1081 0.30% 1 0.12% 193.27.5.4
37 47 0.38% 46 0.44% 1081 0.30% 1 0.12% 213.199.234.30
38 47 0.38% 46 0.44% 1081 0.30% 1 0.12% 2.sieradz.mediaclub.pl
39 46 0.37% 45 0.44% 1080 0.30% 1 0.12% 213.25.190.42
40 46 0.37% 45 0.44% 1080 0.30% 1 0.12% 62.233.152.44
41 46 0.37% 45 0.44% 1080 0.30% 1 0.12% chello212186140028.chello.pl
42 46 0.37% 45 0.44% 1080 0.30% 1 0.12% nat2.broker.com.pl
43 47 0.38% 45 0.44% 1078 0.30% 1 0.12% 195.136.125.34
44 47 0.38% 45 0.44% 1078 0.30% 1 0.12% 213.238.86.228.adsl.inetia.pl
45 47 0.38% 45 0.44% 1078 0.30% 1 0.12% 62.233.185.90
46 47 0.38% 45 0.44% 1078 0.30% 1 0.12% 80.48.144.3
47 46 0.37% 45 0.44% 1078 0.30% 1 0.12% kbn-outbreak.punkt.pl
48 47 0.38% 44 0.43% 1078 0.30% 1 0.12% krzysiek.home.intelcom.pl
49 45 0.37% 44 0.43% 1077 0.30% 1 0.12% 213.199.253.145
50 35 0.29% 33 0.32% 1053 0.29% 1 0.12% na-224-249.na.avantel.net.mx

Odwołania wg krajów -  październik 2004

Pierwsze 22 z ogólnej liczby 22 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 7293 59.42% 6413 62.03% 245105 67.76% Polska
2 2047 16.68% 1581 15.29% 57085 15.78% Nieznany
3 1248 10.17% 940 9.09% 52993 14.65% Komercyjna USA
4 1246 10.15% 1160 11.22% 3069 0.85% Sieć (net)
5 178 1.45% 16 0.15% 126 0.03% Szwajcaria
6 75 0.61% 66 0.64% 1334 0.37% Niemcy
7 38 0.31% 38 0.37% 292 0.08% Węgry
8 35 0.29% 33 0.32% 1053 0.29% Meksyk
9 32 0.26% 31 0.30% 346 0.10% Francja
10 19 0.15% 14 0.14% 69 0.02% Szwecja
11 17 0.14% 17 0.16% 76 0.02% Grecja
12 16 0.13% 16 0.15% 75 0.02% Austria
13 6 0.05% 3 0.03% 5 0.00% Holandia
14 6 0.05% 1 0.01% 11 0.00% Stany Zjednoczone
15 4 0.03% 2 0.02% 55 0.02% Włochy
16 3 0.02% 1 0.01% 3 0.00% Edukacyjna USA
17 3 0.02% 2 0.02% 5 0.00% Czechy
18 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Finlandia
19 2 0.02% 2 0.02% 11 0.00% Rosja
20 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Organizacja niekomercyjna
21 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Hiszpania
22 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Japonia


Generated by Webalizer Version 2.01