Statystyki serwera dla www.starwars.xxl.pl

Prezentowany okres: listopad 2002
Wygenerowano 28-Feb-2006 04:14 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: listopad 2002
Całkowita liczba wywołań 9379
Całkowita liczba plików 7719
Wszystkie Strony 1760
Wszystkie Wizyty 465
Całkowita liczba KB 292488
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 358
Całkowita liczba unikalnych URLi 120
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 13 189
Wywołań dziennie 323 872
Plików dziennie 266 698
Stron dziennie 60 164
Wizyt dziennie 16 38
Kilobajtów dziennie 10086 32279
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 7719
Code 206 - Częściowa zawartość 235
Code 301 - Przeniesiono na stałe 4
Code 304 - Niezmodyfikowany 563
Code 403 - Zakazane 6
Code 404 - Nie znaleziono 848
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 4

Raport Dzienny -  listopad 2002

Dzienne statystyki - listopad 2002
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
2 708 7.55% 559 7.24% 95 5.40% 18 3.87% 20 5.59% 11640 3.98%
3 288 3.07% 274 3.55% 57 3.24% 17 3.66% 18 5.03% 4444 1.52%
4 387 4.13% 227 2.94% 57 3.24% 12 2.58% 13 3.63% 3634 1.24%
5 270 2.88% 217 2.81% 45 2.56% 10 2.15% 12 3.35% 3990 1.36%
6 232 2.47% 215 2.79% 73 4.15% 38 8.17% 20 5.59% 7390 2.53%
7 344 3.67% 331 4.29% 56 3.18% 14 3.01% 14 3.91% 19137 6.54%
8 287 3.06% 264 3.42% 87 4.94% 13 2.80% 14 3.91% 8762 3.00%
9 232 2.47% 188 2.44% 49 2.78% 17 3.66% 11 3.07% 4300 1.47%
10 392 4.18% 303 3.93% 53 3.01% 13 2.80% 13 3.63% 19447 6.65%
11 179 1.91% 168 2.18% 23 1.31% 6 1.29% 9 2.51% 3338 1.14%
12 80 0.85% 73 0.95% 23 1.31% 6 1.29% 7 1.96% 1483 0.51%
13 232 2.47% 182 2.36% 34 1.93% 8 1.72% 10 2.79% 3689 1.26%
14 202 2.15% 141 1.83% 48 2.73% 13 2.80% 11 3.07% 2497 0.85%
15 211 2.25% 165 2.14% 38 2.16% 13 2.80% 14 3.91% 2775 0.95%
16 194 2.07% 174 2.25% 39 2.22% 13 2.80% 12 3.35% 3198 1.09%
17 375 4.00% 322 4.17% 95 5.40% 20 4.30% 24 6.70% 10254 3.51%
18 94 1.00% 85 1.10% 21 1.19% 8 1.72% 10 2.79% 1667 0.57%
19 279 2.97% 225 2.91% 54 3.07% 18 3.87% 14 3.91% 4469 1.53%
20 241 2.57% 213 2.76% 46 2.61% 13 2.80% 11 3.07% 5784 1.98%
21 221 2.36% 196 2.54% 49 2.78% 17 3.66% 17 4.75% 4104 1.40%
22 487 5.19% 432 5.60% 94 5.34% 26 5.59% 28 7.82% 9772 3.34%
23 487 5.19% 387 5.01% 81 4.60% 22 4.73% 22 6.15% 8397 2.87%
24 872 9.30% 698 9.04% 164 9.32% 24 5.16% 23 6.42% 20082 6.87%
25 256 2.73% 240 3.11% 51 2.90% 17 3.66% 22 6.15% 4027 1.38%
26 427 4.55% 331 4.29% 73 4.15% 20 4.30% 17 4.75% 32279 11.04%
27 339 3.61% 239 3.10% 63 3.58% 19 4.09% 21 5.87% 16552 5.66%
28 211 2.25% 180 2.33% 36 2.05% 16 3.44% 17 4.75% 28771 9.84%
29 567 6.05% 430 5.57% 107 6.08% 18 3.87% 18 5.03% 25198 8.62%
30 285 3.04% 260 3.37% 49 2.78% 16 3.44% 19 5.31% 21410 7.32%

Raport Godzinowy -  listopad 2002

Godzinowe statystyki - listopad 2002
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 11 327 3.49% 7 212 2.75% 1 55 3.12% 177 5126 1.75%
1 3 102 1.09% 3 95 1.23% 0 24 1.36% 65 1877 0.64%
2 3 95 1.01% 2 85 1.10% 2 65 3.69% 617 17883 6.11%
3 0 27 0.29% 0 21 0.27% 0 10 0.57% 18 523 0.18%
4 1 34 0.36% 0 26 0.34% 0 20 1.14% 23 653 0.22%
5 1 55 0.59% 1 50 0.65% 1 35 1.99% 150 4355 1.49%
6 1 38 0.41% 1 29 0.38% 0 15 0.85% 34 977 0.33%
7 2 77 0.82% 2 72 0.93% 0 15 0.85% 65 1879 0.64%
8 7 225 2.40% 7 213 2.76% 1 45 2.56% 165 4793 1.64%
9 11 319 3.40% 10 299 3.87% 2 65 3.69% 219 6350 2.17%
10 13 386 4.12% 12 351 4.55% 2 74 4.20% 672 19489 6.66%
11 11 339 3.61% 9 278 3.60% 2 68 3.86% 622 18032 6.17%
12 19 568 6.06% 13 404 5.23% 3 95 5.40% 188 5465 1.87%
13 13 379 4.04% 12 351 4.55% 1 57 3.24% 214 6208 2.12%
14 18 548 5.84% 17 504 6.53% 3 96 5.45% 380 11026 3.77%
15 15 455 4.85% 13 380 4.92% 2 83 4.72% 257 7444 2.55%
16 26 770 8.21% 19 559 7.24% 4 119 6.76% 1455 42184 14.42%
17 30 882 9.40% 26 767 9.94% 4 136 7.73% 595 17255 5.90%
18 28 823 8.77% 23 674 8.73% 5 164 9.32% 1174 34033 11.64%
19 19 561 5.98% 15 450 5.83% 3 94 5.34% 1160 33644 11.50%
20 32 930 9.92% 24 696 9.02% 4 138 7.84% 559 16204 5.54%
21 18 535 5.70% 15 454 5.88% 4 119 6.76% 361 10473 3.58%
22 18 530 5.65% 16 470 6.09% 3 110 6.25% 738 21416 7.32%
23 12 374 3.99% 9 279 3.61% 2 58 3.30% 179 5198 1.78%

Pierwsze 45 z ogólnej liczby 120 URLi
# Wywołania KB URL
1 294 3.13% 235 0.08% /
2 286 3.05% 616 0.21% /start.html
3 264 2.81% 317 0.11% /menu.html
4 169 1.80% 1734 0.59% /zdjecia.html
5 161 1.72% 6997 2.39% /pics/photos/Luke_
6 124 1.32% 114 0.04% /filmy.html
7 45 0.48% 443 0.15% /book/guestbook.html
8 41 0.44% 21 0.01% /info.html
9 32 0.34% 99755 34.11% /filmy/menace_320_mov.zip
10 24 0.26% 238 0.08% /cennik.html
11 24 0.26% 10 0.00% /chat.html
12 22 0.23% 218 0.07% /stats/
13 13 0.14% 1981 0.68% /stats/usage_200111.html
14 12 0.13% 1732 0.59% /stats/usage_200202.html
15 11 0.12% 11 0.00% /book/addguest.html
16 10 0.11% 1304 0.45% /stats/usage_200011.html
17 10 0.11% 1622 0.55% /stats/usage_200209.html
18 10 0.11% 1770 0.60% /stats/usage_200210.html
19 9 0.10% 1145 0.39% /stats/usage_200103.html
20 9 0.10% 1356 0.46% /stats/usage_200201.html
21 9 0.10% 1485 0.51% /stats/usage_200204.html
22 9 0.10% 1547 0.53% /stats/usage_200207.html
23 8 0.09% 1047 0.36% /stats/usage_200102.html
24 8 0.09% 1219 0.42% /stats/usage_200105.html
25 8 0.09% 1253 0.43% /stats/usage_200107.html
26 8 0.09% 1361 0.47% /stats/usage_200108.html
27 8 0.09% 1300 0.44% /stats/usage_200112.html
28 8 0.09% 1314 0.45% /stats/usage_200203.html
29 8 0.09% 1353 0.46% /stats/usage_200205.html
30 8 0.09% 1377 0.47% /stats/usage_200208.html
31 7 0.07% 877 0.30% /stats/usage_200006.html
32 7 0.07% 827 0.28% /stats/usage_200007.html
33 7 0.07% 884 0.30% /stats/usage_200008.html
34 7 0.07% 892 0.31% /stats/usage_200009.html
35 7 0.07% 906 0.31% /stats/usage_200010.html
36 7 0.07% 929 0.32% /stats/usage_200012.html
37 7 0.07% 922 0.32% /stats/usage_200101.html
38 7 0.07% 951 0.33% /stats/usage_200104.html
39 7 0.07% 1060 0.36% /stats/usage_200106.html
40 7 0.07% 1151 0.39% /stats/usage_200109.html
41 7 0.07% 1129 0.39% /stats/usage_200110.html
42 7 0.07% 1186 0.41% /stats/usage_200206.html
43 5 0.05% 4 0.00% /cgi-bin/guestbook.pl
44 4 0.04% 12 0.00% /zamowienie.html
45 2 0.02% 119 0.04% /pliki/zamowienie.exe

Pierwsze 45 z ogólnej liczby 120 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 32 0.34% 99755 34.11% /filmy/menace_320_mov.zip
2 161 1.72% 6997 2.39% /pics/photos/Luke_
3 13 0.14% 1981 0.68% /stats/usage_200111.html
4 10 0.11% 1770 0.60% /stats/usage_200210.html
5 169 1.80% 1734 0.59% /zdjecia.html
6 12 0.13% 1732 0.59% /stats/usage_200202.html
7 10 0.11% 1622 0.55% /stats/usage_200209.html
8 9 0.10% 1547 0.53% /stats/usage_200207.html
9 9 0.10% 1485 0.51% /stats/usage_200204.html
10 8 0.09% 1377 0.47% /stats/usage_200208.html
11 8 0.09% 1361 0.47% /stats/usage_200108.html
12 9 0.10% 1356 0.46% /stats/usage_200201.html
13 8 0.09% 1353 0.46% /stats/usage_200205.html
14 8 0.09% 1314 0.45% /stats/usage_200203.html
15 10 0.11% 1304 0.45% /stats/usage_200011.html
16 8 0.09% 1300 0.44% /stats/usage_200112.html
17 8 0.09% 1253 0.43% /stats/usage_200107.html
18 8 0.09% 1219 0.42% /stats/usage_200105.html
19 7 0.07% 1186 0.41% /stats/usage_200206.html
20 7 0.07% 1151 0.39% /stats/usage_200109.html
21 9 0.10% 1145 0.39% /stats/usage_200103.html
22 7 0.07% 1129 0.39% /stats/usage_200110.html
23 7 0.07% 1060 0.36% /stats/usage_200106.html
24 8 0.09% 1047 0.36% /stats/usage_200102.html
25 7 0.07% 951 0.33% /stats/usage_200104.html
26 7 0.07% 929 0.32% /stats/usage_200012.html
27 7 0.07% 922 0.32% /stats/usage_200101.html
28 7 0.07% 906 0.31% /stats/usage_200010.html
29 7 0.07% 892 0.31% /stats/usage_200009.html
30 7 0.07% 884 0.30% /stats/usage_200008.html
31 7 0.07% 877 0.30% /stats/usage_200006.html
32 7 0.07% 827 0.28% /stats/usage_200007.html
33 286 3.05% 616 0.21% /start.html
34 45 0.48% 443 0.15% /book/guestbook.html
35 264 2.81% 317 0.11% /menu.html
36 24 0.26% 238 0.08% /cennik.html
37 294 3.13% 235 0.08% /
38 22 0.23% 218 0.07% /stats/
39 2 0.02% 119 0.04% /pliki/zamowienie.exe
40 124 1.32% 114 0.04% /filmy.html
41 41 0.44% 21 0.01% /info.html
42 4 0.04% 12 0.00% /zamowienie.html
43 11 0.12% 11 0.00% /book/addguest.html
44 24 0.26% 10 0.00% /chat.html
45 5 0.05% 4 0.00% /cgi-bin/guestbook.pl

Pierwsze 42 z ogólnej liczby 42 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 294 3.13% 355 60.89% /
2 286 3.05% 34 5.83% /start.html
3 45 0.48% 19 3.26% /book/guestbook.html
4 169 1.80% 14 2.40% /zdjecia.html
5 264 2.81% 13 2.23% /menu.html
6 124 1.32% 10 1.72% /filmy.html
7 13 0.14% 10 1.72% /stats/usage_200111.html
8 24 0.26% 9 1.54% /cennik.html
9 12 0.13% 8 1.37% /stats/usage_200202.html
10 22 0.23% 7 1.20% /stats/
11 10 0.11% 7 1.20% /stats/usage_200210.html
12 11 0.12% 6 1.03% /book/addguest.html
13 9 0.10% 6 1.03% /stats/usage_200207.html
14 10 0.11% 5 0.86% /stats/usage_200011.html
15 10 0.11% 5 0.86% /stats/usage_200209.html
16 24 0.26% 4 0.69% /chat.html
17 161 1.72% 4 0.69% /pics/photos/Luke_
18 7 0.07% 4 0.69% /stats/usage_200009.html
19 9 0.10% 4 0.69% /stats/usage_200103.html
20 7 0.07% 4 0.69% /stats/usage_200106.html
21 9 0.10% 4 0.69% /stats/usage_200204.html
22 8 0.09% 4 0.69% /stats/usage_200205.html
23 41 0.44% 3 0.51% /info.html
24 7 0.07% 3 0.51% /stats/usage_200007.html
25 7 0.07% 3 0.51% /stats/usage_200010.html
26 8 0.09% 3 0.51% /stats/usage_200105.html
27 8 0.09% 3 0.51% /stats/usage_200107.html
28 8 0.09% 3 0.51% /stats/usage_200112.html
29 8 0.09% 3 0.51% /stats/usage_200203.html
30 4 0.04% 3 0.51% /zamowienie.html
31 7 0.07% 2 0.34% /stats/usage_200006.html
32 7 0.07% 2 0.34% /stats/usage_200008.html
33 7 0.07% 2 0.34% /stats/usage_200012.html
34 7 0.07% 2 0.34% /stats/usage_200101.html
35 8 0.09% 2 0.34% /stats/usage_200102.html
36 8 0.09% 2 0.34% /stats/usage_200108.html
37 7 0.07% 2 0.34% /stats/usage_200109.html
38 7 0.07% 2 0.34% /stats/usage_200110.html
39 9 0.10% 2 0.34% /stats/usage_200201.html
40 7 0.07% 2 0.34% /stats/usage_200206.html
41 8 0.09% 2 0.34% /stats/usage_200208.html
42 7 0.07% 1 0.17% /stats/usage_200104.html

Pierwsze 42 z ogólnej liczby 42 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 161 1.72% 128 22.65% /pics/photos/Luke_
2 286 3.05% 101 17.88% /start.html
3 124 1.32% 58 10.27% /filmy.html
4 45 0.48% 35 6.19% /book/guestbook.html
5 294 3.13% 30 5.31% /
6 41 0.44% 28 4.96% /info.html
7 264 2.81% 28 4.96% /menu.html
8 24 0.26% 18 3.19% /cennik.html
9 22 0.23% 16 2.83% /stats/
10 24 0.26% 15 2.65% /chat.html
11 13 0.14% 9 1.59% /stats/usage_200111.html
12 11 0.12% 8 1.42% /book/addguest.html
13 10 0.11% 7 1.24% /stats/usage_200209.html
14 8 0.09% 5 0.88% /stats/usage_200102.html
15 9 0.10% 5 0.88% /stats/usage_200103.html
16 8 0.09% 5 0.88% /stats/usage_200107.html
17 12 0.13% 5 0.88% /stats/usage_200202.html
18 8 0.09% 5 0.88% /stats/usage_200205.html
19 10 0.11% 4 0.71% /stats/usage_200011.html
20 9 0.10% 4 0.71% /stats/usage_200201.html
21 9 0.10% 4 0.71% /stats/usage_200207.html
22 10 0.11% 4 0.71% /stats/usage_200210.html
23 169 1.80% 4 0.71% /zdjecia.html
24 7 0.07% 3 0.53% /stats/usage_200006.html
25 7 0.07% 3 0.53% /stats/usage_200010.html
26 8 0.09% 3 0.53% /stats/usage_200105.html
27 8 0.09% 3 0.53% /stats/usage_200112.html
28 9 0.10% 3 0.53% /stats/usage_200204.html
29 4 0.04% 3 0.53% /zamowienie.html
30 7 0.07% 2 0.35% /stats/usage_200007.html
31 7 0.07% 2 0.35% /stats/usage_200009.html
32 7 0.07% 2 0.35% /stats/usage_200012.html
33 7 0.07% 2 0.35% /stats/usage_200101.html
34 8 0.09% 2 0.35% /stats/usage_200108.html
35 7 0.07% 2 0.35% /stats/usage_200110.html
36 8 0.09% 2 0.35% /stats/usage_200203.html
37 8 0.09% 2 0.35% /stats/usage_200208.html
38 7 0.07% 1 0.18% /stats/usage_200008.html
39 7 0.07% 1 0.18% /stats/usage_200104.html
40 7 0.07% 1 0.18% /stats/usage_200106.html
41 7 0.07% 1 0.18% /stats/usage_200109.html
42 7 0.07% 1 0.18% /stats/usage_200206.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 358 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2037 21.72% 1655 21.44% 35128 12.01% 58 12.47% PPP TP
2 1154 12.30% 1024 13.27% 28972 9.91% 43 9.25% SDI TP
3 255 2.72% 143 1.85% 3191 1.09% 5 1.08% w3cache2.waw.cdp.pl
4 144 1.54% 138 1.79% 3259 1.11% 3 0.65% nat-c.acn.pl
5 142 1.51% 128 1.66% 2437 0.83% 4 0.86% NEOPLUS ADSL
6 114 1.22% 106 1.37% 13855 4.74% 7 1.51% cr039r01-2.sac2.fastsearch.net
7 108 1.15% 37 0.48% 286 0.10% 3 0.65% users_grp1.tkdami.net
8 96 1.02% 91 1.18% 2199 0.75% 2 0.43% INTERNET DSL
9 91 0.97% 52 0.67% 13732 4.70% 2 0.43% as1-51.swietochlowice.dialup.inetia.pl
10 90 0.96% 52 0.67% 1810 0.62% 1 0.22% dial177.walbrzych.dialog.net.pl
11 89 0.95% 82 1.06% 1810 0.62% 2 0.43% p-net.pl
12 88 0.94% 47 0.61% 1274 0.44% 1 0.22% pc45-120.zst.bytom.pl
13 83 0.88% 52 0.67% 1466 0.50% 2 0.43% gw-radisp.dev.szn.pl
14 83 0.88% 47 0.61% 1107 0.38% 2 0.43% proxy.elknet.pl
15 83 0.88% 74 0.96% 1899 0.65% 2 0.43% warink00.chello.pl
16 78 0.83% 48 0.62% 1098 0.38% 1 0.22% pc50.2.vitor.pl
17 76 0.81% 47 0.61% 1208 0.41% 1 0.22% 212.106.158.201
18 74 0.79% 72 0.93% 559 0.19% 1 0.22% host213-25-140-204.nowiny.net
19 73 0.78% 67 0.87% 1751 0.60% 1 0.22% 62.233.233.70
20 71 0.76% 47 0.61% 1383 0.47% 1 0.22% dial316.wroclaw.dialog.net.pl
21 71 0.76% 44 0.57% 1078 0.37% 2 0.43% warink01.chello.pl
22 69 0.74% 64 0.83% 1393 0.48% 2 0.43% spb.crt.tpsa.pl
23 68 0.73% 50 0.65% 1171 0.40% 2 0.43% dycha.zax.pl
24 66 0.70% 1 0.01% 26 0.01% 1 0.22% adsl-62-167-209-45.adslplus.ch
25 62 0.66% 51 0.66% 17624 6.03% 1 0.22% ICPNET POZNAN
26 62 0.66% 48 0.62% 1132 0.39% 1 0.22% systemy115.toya.net.pl
27 60 0.64% 44 0.57% 1077 0.37% 2 0.43% main.cable.net.pl
28 59 0.63% 47 0.61% 1173 0.40% 1 0.22% pc169.attic.oho.pl
29 58 0.62% 26 0.34% 3254 1.11% 27 5.81% brama.proszynski.pl
30 57 0.61% 48 0.62% 1109 0.38% 1 0.22% ojciec.netburg.pl
31 56 0.60% 48 0.62% 1091 0.37% 1 0.22% 212.244.195.97
32 56 0.60% 47 0.61% 13689 4.68% 1 0.22% x-com.pl
33 55 0.59% 45 0.58% 1078 0.37% 1 0.22% ip-62-148-89-170.netia.com.pl
34 53 0.57% 45 0.58% 1197 0.41% 1 0.22% host-138-152.kalisz.mm.pl
35 53 0.57% 47 0.61% 13642 4.66% 1 0.22% pec.chrzanow.pl
36 52 0.55% 14 0.18% 87 0.03% 1 0.22% 195.117.135.17
37 52 0.55% 51 0.66% 1292 0.44% 1 0.22% dial1001.wroclaw.dialog.net.pl
38 52 0.55% 47 0.61% 1071 0.37% 1 0.22% rtr.blich.krakow.pl
39 51 0.54% 49 0.63% 1136 0.39% 1 0.22% 62.233.177.122
40 51 0.54% 47 0.61% 1161 0.40% 1 0.22% moscickiego.zicom.pl
41 50 0.53% 49 0.63% 1083 0.37% 1 0.22% 212.160.121.22
42 50 0.53% 39 0.51% 841 0.29% 1 0.22% dial1685.wroclaw.dialog.net.pl
43 50 0.53% 48 0.62% 1091 0.37% 1 0.22% mezon.salwator.net
44 49 0.52% 44 0.57% 4538 1.55% 1 0.22% 213.215.133.19
45 49 0.52% 15 0.19% 87 0.03% 1 0.22% 62.233.172.2
46 49 0.52% 46 0.60% 1081 0.37% 1 0.22% 62.233.185.30
47 49 0.52% 45 0.58% 1168 0.40% 1 0.22% catvl131.ltk.com.pl
48 49 0.52% 46 0.60% 1088 0.37% 1 0.22% med-net.szpitaljp2.krakow.pl
49 49 0.52% 46 0.60% 1158 0.40% 1 0.22% pm180.dhcp.adsl.tpnet.pl
50 48 0.51% 44 0.57% 4341 1.48% 20 4.30% 209.249.67.113.looksmart.net

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 358 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2037 21.72% 1655 21.44% 35128 12.01% 58 12.47% PPP TP
2 1154 12.30% 1024 13.27% 28972 9.91% 43 9.25% SDI TP
3 62 0.66% 51 0.66% 17624 6.03% 1 0.22% ICPNET POZNAN
4 114 1.22% 106 1.37% 13855 4.74% 7 1.51% cr039r01-2.sac2.fastsearch.net
5 91 0.97% 52 0.67% 13732 4.70% 2 0.43% as1-51.swietochlowice.dialup.inetia.pl
6 56 0.60% 47 0.61% 13689 4.68% 1 0.22% x-com.pl
7 53 0.57% 47 0.61% 13642 4.66% 1 0.22% pec.chrzanow.pl
8 32 0.34% 21 0.27% 13599 4.65% 1 0.22% ncfmcc1-ext.nb.ford.com
9 38 0.41% 34 0.44% 13034 4.46% 1 0.22% 217.153.40.100
10 24 0.26% 24 0.31% 12819 4.38% 3 0.65% cache4-2.jed.isu.net.sa
11 25 0.27% 16 0.21% 12698 4.34% 1 0.22% EDU - Uniwersytet Slaski Katowice
12 49 0.52% 44 0.57% 4538 1.55% 1 0.22% 213.215.133.19
13 48 0.51% 44 0.57% 4341 1.48% 20 4.30% 209.249.67.113.looksmart.net
14 38 0.41% 34 0.44% 4083 1.40% 8 1.72% GoogleBot
15 144 1.54% 138 1.79% 3259 1.11% 3 0.65% nat-c.acn.pl
16 58 0.62% 26 0.34% 3254 1.11% 27 5.81% brama.proszynski.pl
17 255 2.72% 143 1.85% 3191 1.09% 5 1.08% w3cache2.waw.cdp.pl
18 142 1.51% 128 1.66% 2437 0.83% 4 0.86% NEOPLUS ADSL
19 96 1.02% 91 1.18% 2199 0.75% 2 0.43% INTERNET DSL
20 83 0.88% 74 0.96% 1899 0.65% 2 0.43% warink00.chello.pl
21 89 0.95% 82 1.06% 1810 0.62% 2 0.43% p-net.pl
22 90 0.96% 52 0.67% 1810 0.62% 1 0.22% dial177.walbrzych.dialog.net.pl
23 73 0.78% 67 0.87% 1751 0.60% 1 0.22% 62.233.233.70
24 83 0.88% 52 0.67% 1466 0.50% 2 0.43% gw-radisp.dev.szn.pl
25 69 0.74% 64 0.83% 1393 0.48% 2 0.43% spb.crt.tpsa.pl
26 71 0.76% 47 0.61% 1383 0.47% 1 0.22% dial316.wroclaw.dialog.net.pl
27 52 0.55% 51 0.66% 1292 0.44% 1 0.22% dial1001.wroclaw.dialog.net.pl
28 88 0.94% 47 0.61% 1274 0.44% 1 0.22% pc45-120.zst.bytom.pl
29 76 0.81% 47 0.61% 1208 0.41% 1 0.22% 212.106.158.201
30 53 0.57% 45 0.58% 1197 0.41% 1 0.22% host-138-152.kalisz.mm.pl
31 59 0.63% 47 0.61% 1173 0.40% 1 0.22% pc169.attic.oho.pl
32 68 0.73% 50 0.65% 1171 0.40% 2 0.43% dycha.zax.pl
33 49 0.52% 45 0.58% 1168 0.40% 1 0.22% catvl131.ltk.com.pl
34 51 0.54% 47 0.61% 1161 0.40% 1 0.22% moscickiego.zicom.pl
35 49 0.52% 46 0.60% 1158 0.40% 1 0.22% pm180.dhcp.adsl.tpnet.pl
36 51 0.54% 49 0.63% 1136 0.39% 1 0.22% 62.233.177.122
37 62 0.66% 48 0.62% 1132 0.39% 1 0.22% systemy115.toya.net.pl
38 57 0.61% 48 0.62% 1109 0.38% 1 0.22% ojciec.netburg.pl
39 83 0.88% 47 0.61% 1107 0.38% 2 0.43% proxy.elknet.pl
40 78 0.83% 48 0.62% 1098 0.38% 1 0.22% pc50.2.vitor.pl
41 50 0.53% 48 0.62% 1091 0.37% 1 0.22% mezon.salwator.net
42 56 0.60% 48 0.62% 1091 0.37% 1 0.22% 212.244.195.97
43 49 0.52% 46 0.60% 1088 0.37% 1 0.22% med-net.szpitaljp2.krakow.pl
44 47 0.50% 46 0.60% 1088 0.37% 1 0.22% ip-213-17-235-230.netia.com.pl
45 50 0.53% 49 0.63% 1083 0.37% 1 0.22% 212.160.121.22
46 49 0.52% 46 0.60% 1081 0.37% 1 0.22% 62.233.185.30
47 47 0.50% 46 0.60% 1081 0.37% 1 0.22% w3cache.rtk.net.pl
48 46 0.49% 45 0.58% 1080 0.37% 1 0.22% 244-moo-5.acn.waw.pl
49 46 0.49% 45 0.58% 1080 0.37% 1 0.22% dial-348.elblag.dialog.net.pl
50 55 0.59% 45 0.58% 1078 0.37% 1 0.22% ip-62-148-89-170.netia.com.pl

Odwołania wg krajów -  listopad 2002

Pierwsze 13 z ogólnej liczby 13 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 7401 78.91% 6144 79.60% 202748 69.32% Polska
2 885 9.44% 740 9.59% 28556 9.76% Nieznany
3 527 5.62% 420 5.44% 23072 7.89% Sieć (net)
4 237 2.53% 167 2.16% 21898 7.49% Komercyjna USA
5 164 1.75% 154 2.00% 14459 4.94% Arabia Saudyjska
6 66 0.70% 1 0.01% 26 0.01% Szwajcaria
7 47 0.50% 44 0.57% 1078 0.37% Niemcy
8 21 0.22% 21 0.27% 251 0.09% Litwa
9 21 0.22% 19 0.25% 86 0.03% Niue
10 4 0.04% 4 0.05% 173 0.06% Węgry
11 3 0.03% 3 0.04% 130 0.04% Tajwan
12 2 0.02% 1 0.01% 2 0.00% Meksyk
13 1 0.01% 1 0.01% 10 0.00% Rumunia


Generated by Webalizer Version 2.01