Statystyki serwera dla www.starwars.xxl.pl

Prezentowany okres: maj 2006
Wygenerowano 27-Sep-2006 04:07 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: maj 2006
Całkowita liczba wywołań 85201
Całkowita liczba plików 65385
Wszystkie Strony 61650
Wszystkie Wizyty 20788
Całkowita liczba KB 8144589
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 4882
Całkowita liczba unikalnych URLi 398
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 114 1057
Wywołań dziennie 2748 7308
Plików dziennie 2109 3715
Stron dziennie 1988 3350
Wizyt dziennie 670 1399
Kilobajtów dziennie 262729 437796
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 21
Code 200 - OK 65385
Code 206 - Częściowa zawartość 1296
Code 301 - Przeniesiono na stałe 4
Code 304 - Niezmodyfikowany 2264
Code 400 - Błędne żądanie 5
Code 403 - Zakazane 5
Code 404 - Nie znaleziono 10890
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 5330
Code 501 - Niezaimplementowane 1

Raport Dzienny -  maj 2006

Dzienne statystyki - maj 2006
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 4237 4.97% 3715 5.68% 3092 5.02% 832 4.00% 375 7.68% 409651 5.03%
2 1444 1.69% 1074 1.64% 1005 1.63% 299 1.44% 268 5.49% 112881 1.39%
3 3578 4.20% 3139 4.80% 2691 4.36% 714 3.43% 432 8.85% 370295 4.55%
4 2584 3.03% 2061 3.15% 1911 3.10% 458 2.20% 392 8.03% 243718 2.99%
5 1808 2.12% 1460 2.23% 1360 2.21% 468 2.25% 335 6.86% 178330 2.19%
6 2078 2.44% 1727 2.64% 1376 2.23% 450 2.16% 364 7.46% 189446 2.33%
7 1625 1.91% 1262 1.93% 1074 1.74% 462 2.22% 337 6.90% 117547 1.44%
8 1699 1.99% 1225 1.87% 1062 1.72% 274 1.32% 299 6.12% 134440 1.65%
9 2183 2.56% 1833 2.80% 1826 2.96% 487 2.34% 301 6.17% 246415 3.03%
10 1706 2.00% 1458 2.23% 1356 2.20% 376 1.81% 250 5.12% 160211 1.97%
11 1918 2.25% 1475 2.26% 1466 2.38% 458 2.20% 352 7.21% 203205 2.49%
12 1999 2.35% 1547 2.37% 1481 2.40% 403 1.94% 374 7.66% 231217 2.84%
13 2261 2.65% 1877 2.87% 1896 3.08% 446 2.15% 316 6.47% 247857 3.04%
14 2176 2.55% 1819 2.78% 1797 2.91% 394 1.90% 302 6.19% 245452 3.01%
15 3127 3.67% 2773 4.24% 2761 4.48% 684 3.29% 429 8.79% 351140 4.31%
16 2709 3.18% 2150 3.29% 2078 3.37% 509 2.45% 354 7.25% 263695 3.24%
17 3190 3.74% 2708 4.14% 2591 4.20% 1069 5.14% 643 13.17% 354669 4.35%
18 1867 2.19% 1469 2.25% 1332 2.16% 652 3.14% 556 11.39% 168368 2.07%
19 2630 3.09% 2260 3.46% 2214 3.59% 707 3.40% 569 11.66% 296089 3.64%
20 2495 2.93% 2016 3.08% 1958 3.18% 627 3.02% 529 10.84% 263786 3.24%
21 3304 3.88% 2741 4.19% 2437 3.95% 789 3.80% 558 11.43% 338917 4.16%
22 3161 3.71% 1269 1.94% 1295 2.10% 580 2.79% 456 9.34% 175265 2.15%
23 7308 8.58% 1650 2.52% 1625 2.64% 775 3.73% 577 11.82% 258191 3.17%
24 2869 3.37% 2394 3.66% 2240 3.63% 948 4.56% 664 13.60% 306202 3.76%
25 2314 2.72% 1878 2.87% 1755 2.85% 666 3.20% 577 11.82% 242353 2.98%
26 3786 4.44% 3440 5.26% 3350 5.43% 1224 5.89% 696 14.26% 437796 5.38%
27 2647 3.11% 2121 3.24% 2044 3.32% 979 4.71% 622 12.74% 236233 2.90%
28 2877 3.38% 2582 3.95% 2508 4.07% 934 4.49% 552 11.31% 338748 4.16%
29 3803 4.46% 3442 5.26% 3328 5.40% 1399 6.73% 731 14.97% 417184 5.12%
30 2453 2.88% 1914 2.93% 1875 3.04% 847 4.07% 647 13.25% 229553 2.82%
31 3365 3.95% 2906 4.44% 2866 4.65% 923 4.44% 654 13.40% 375736 4.61%

Raport Godzinowy -  maj 2006

Godzinowe statystyki - maj 2006
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 87 2720 3.19% 54 1686 2.58% 54 1701 2.76% 7233 224208 2.75%
1 93 2910 3.42% 60 1862 2.85% 62 1933 3.14% 8225 254974 3.13%
2 134 4161 4.88% 101 3154 4.82% 96 2984 4.84% 12831 397761 4.88%
3 159 4929 5.79% 125 3881 5.94% 121 3774 6.12% 15348 475797 5.84%
4 150 4667 5.48% 118 3674 5.62% 123 3816 6.19% 16791 520532 6.39%
5 107 3342 3.92% 78 2448 3.74% 77 2388 3.87% 9806 303994 3.73%
6 94 2925 3.43% 63 1956 2.99% 63 1975 3.20% 8124 251837 3.09%
7 139 4334 5.09% 106 3303 5.05% 107 3328 5.40% 13740 425950 5.23%
8 175 5442 6.39% 139 4314 6.60% 134 4166 6.76% 18480 572884 7.03%
9 84 2623 3.08% 54 1700 2.60% 50 1572 2.55% 6443 199737 2.45%
10 90 2802 3.29% 75 2333 3.57% 74 2302 3.73% 9368 290417 3.57%
11 77 2408 2.83% 60 1876 2.87% 52 1630 2.64% 6505 201663 2.48%
12 103 3222 3.78% 85 2659 4.07% 75 2347 3.81% 10797 334718 4.11%
13 96 2995 3.52% 80 2484 3.80% 67 2100 3.41% 9395 291246 3.58%
14 104 3254 3.82% 86 2681 4.10% 82 2546 4.13% 11245 348591 4.28%
15 102 3163 3.71% 83 2576 3.94% 75 2354 3.82% 9822 304489 3.74%
16 138 4303 5.05% 116 3602 5.51% 102 3174 5.15% 12937 401056 4.92%
17 121 3759 4.41% 106 3315 5.07% 96 3001 4.87% 13530 419424 5.15%
18 156 4848 5.69% 137 4258 6.51% 127 3940 6.39% 16115 499551 6.13%
19 127 3961 4.65% 106 3310 5.06% 99 3086 5.01% 13170 408276 5.01%
20 82 2572 3.02% 61 1916 2.93% 55 1726 2.80% 8578 265923 3.27%
21 109 3397 3.99% 70 2198 3.36% 58 1828 2.97% 6621 205264 2.52%
22 141 4386 5.15% 102 3164 4.84% 96 2995 4.86% 13454 417089 5.12%
23 67 2078 2.44% 33 1035 1.58% 31 984 1.60% 4168 129207 1.59%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 398 URLi
# Wywołania KB URL
1 4642 5.45% 1696 0.02% /
2 2926 3.43% 2813 0.03% /book/addguest.html
3 1282 1.50% 1586 0.02% /menu.html
4 1037 1.22% 196154 2.41% /stats/usage_200502.html
5 1027 1.21% 2405 0.03% /start.html
6 1010 1.19% 194846 2.39% /stats/usage_200503.html
7 996 1.17% 10011 0.12% /book/guestbook.html
8 987 1.16% 10706 0.13% /zdjecia.html
9 980 1.15% 9532 0.12% /stats/
10 964 1.13% 116493 1.43% /stats/usage_200006.html
11 928 1.09% 376 0.00% /chat.html
12 921 1.08% 2677 0.03% /zamowienie.html
13 918 1.08% 174483 2.14% /stats/usage_200403.html
14 913 1.07% 116034 1.42% /stats/usage_200011.html
15 900 1.06% 890 0.01% /filmy.html
16 897 1.05% 169698 2.08% /stats/usage_200409.html
17 893 1.05% 170858 2.10% /stats/usage_200407.html
18 887 1.04% 116363 1.43% /stats/usage_200104.html
19 885 1.04% 140466 1.72% /stats/usage_200110.html
20 880 1.03% 141598 1.74% /stats/usage_200203.html
21 878 1.03% 139302 1.71% /stats/usage_200201.html
22 874 1.03% 8326 0.10% /cennik.html
23 873 1.02% 144785 1.78% /stats/usage_200206.html
24 867 1.02% 112163 1.38% /stats/usage_200101.html
25 864 1.01% 164259 2.02% /stats/usage_200305.html
26 863 1.01% 139670 1.71% /stats/usage_200204.html
27 862 1.01% 162878 2.00% /stats/usage_200306.html
28 856 1.00% 160429 1.97% /stats/usage_200310.html
29 853 1.00% 142164 1.75% /stats/usage_200205.html
30 853 1.00% 161156 1.98% /stats/usage_200501.html
31 851 1.00% 158044 1.94% /stats/usage_200411.html
32 850 1.00% 146818 1.80% /stats/usage_200211.html
33 843 0.99% 158850 1.95% /stats/usage_200402.html
34 841 0.99% 135287 1.66% /stats/usage_200109.html
35 836 0.98% 157666 1.94% /stats/usage_200404.html
36 834 0.98% 130081 1.60% /stats/usage_200111.html
37 832 0.98% 161344 1.98% /stats/usage_200408.html
38 830 0.97% 105038 1.29% /stats/usage_200010.html
39 828 0.97% 106118 1.30% /stats/usage_200012.html
40 825 0.97% 156263 1.92% /stats/usage_200412.html
41 818 0.96% 156201 1.92% /stats/usage_200410.html
42 816 0.96% 125986 1.55% /stats/usage_200107.html
43 816 0.96% 155180 1.91% /stats/usage_200309.html
44 815 0.96% 100351 1.23% /stats/usage_200008.html
45 815 0.96% 147169 1.81% /stats/usage_200302.html
46 814 0.96% 163445 2.01% /stats/usage_200401.html
47 814 0.96% 152484 1.87% /stats/usage_200406.html
48 807 0.95% 152213 1.87% /stats/usage_200312.html
49 797 0.94% 133038 1.63% /stats/usage_200108.html
50 797 0.94% 149841 1.84% /stats/usage_200311.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 398 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 68 0.08% 854156 10.49% /filmy/menace_320_mov.zip
2 1037 1.22% 196154 2.41% /stats/usage_200502.html
3 1010 1.19% 194846 2.39% /stats/usage_200503.html
4 918 1.08% 174483 2.14% /stats/usage_200403.html
5 893 1.05% 170858 2.10% /stats/usage_200407.html
6 897 1.05% 169698 2.08% /stats/usage_200409.html
7 864 1.01% 164259 2.02% /stats/usage_200305.html
8 814 0.96% 163445 2.01% /stats/usage_200401.html
9 862 1.01% 162878 2.00% /stats/usage_200306.html
10 832 0.98% 161344 1.98% /stats/usage_200408.html
11 853 1.00% 161156 1.98% /stats/usage_200501.html
12 856 1.00% 160429 1.97% /stats/usage_200310.html
13 843 0.99% 158850 1.95% /stats/usage_200402.html
14 851 1.00% 158044 1.94% /stats/usage_200411.html
15 836 0.98% 157666 1.94% /stats/usage_200404.html
16 825 0.97% 156263 1.92% /stats/usage_200412.html
17 818 0.96% 156201 1.92% /stats/usage_200410.html
18 816 0.96% 155180 1.91% /stats/usage_200309.html
19 814 0.96% 152484 1.87% /stats/usage_200406.html
20 807 0.95% 152213 1.87% /stats/usage_200312.html
21 797 0.94% 149841 1.84% /stats/usage_200311.html
22 815 0.96% 147169 1.81% /stats/usage_200302.html
23 850 1.00% 146818 1.80% /stats/usage_200211.html
24 873 1.02% 144785 1.78% /stats/usage_200206.html
25 853 1.00% 142164 1.75% /stats/usage_200205.html
26 880 1.03% 141598 1.74% /stats/usage_200203.html
27 775 0.91% 140959 1.73% /stats/usage_200301.html
28 747 0.88% 140487 1.72% /stats/usage_200405.html
29 885 1.04% 140466 1.72% /stats/usage_200110.html
30 863 1.01% 139670 1.71% /stats/usage_200204.html
31 878 1.03% 139302 1.71% /stats/usage_200201.html
32 733 0.86% 135796 1.67% /stats/usage_200304.html
33 841 0.99% 135287 1.66% /stats/usage_200109.html
34 790 0.93% 135105 1.66% /stats/usage_200207.html
35 797 0.94% 133038 1.63% /stats/usage_200108.html
36 834 0.98% 130081 1.60% /stats/usage_200111.html
37 748 0.88% 127017 1.56% /stats/usage_200208.html
38 816 0.96% 125986 1.55% /stats/usage_200107.html
39 964 1.13% 116493 1.43% /stats/usage_200006.html
40 887 1.04% 116363 1.43% /stats/usage_200104.html
41 913 1.07% 116034 1.42% /stats/usage_200011.html
42 734 0.86% 115826 1.42% /stats/usage_200112.html
43 767 0.90% 114180 1.40% /stats/usage_200105.html
44 867 1.02% 112163 1.38% /stats/usage_200101.html
45 762 0.89% 112162 1.38% /stats/usage_200106.html
46 828 0.97% 106118 1.30% /stats/usage_200012.html
47 830 0.97% 105038 1.29% /stats/usage_200010.html
48 815 0.96% 100351 1.23% /stats/usage_200008.html
49 787 0.92% 99367 1.22% /stats/usage_200102.html
50 772 0.91% 95885 1.18% /stats/usage_200007.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 134 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2926 3.43% 2912 13.83% /book/addguest.html
2 4642 5.45% 1276 6.06% /
3 878 1.03% 576 2.74% /stats/usage_200201.html
4 853 1.00% 522 2.48% /stats/usage_200205.html
5 996 1.17% 484 2.30% /book/guestbook.html
6 843 0.99% 454 2.16% /stats/usage_200402.html
7 1282 1.50% 446 2.12% /menu.html
8 733 0.86% 408 1.94% /stats/usage_200304.html
9 787 0.92% 377 1.79% /stats/usage_200102.html
10 1010 1.19% 363 1.72% /stats/usage_200503.html
11 790 0.93% 341 1.62% /stats/usage_200207.html
12 807 0.95% 332 1.58% /stats/usage_200312.html
13 747 0.88% 327 1.55% /stats/usage_200405.html
14 964 1.13% 325 1.54% /stats/usage_200006.html
15 885 1.04% 309 1.47% /stats/usage_200110.html
16 893 1.05% 304 1.44% /stats/usage_200407.html
17 818 0.96% 304 1.44% /stats/usage_200410.html
18 828 0.97% 300 1.43% /stats/usage_200012.html
19 1037 1.22% 297 1.41% /stats/usage_200502.html
20 775 0.91% 296 1.41% /stats/usage_200301.html
21 928 1.09% 294 1.40% /chat.html
22 897 1.05% 292 1.39% /stats/usage_200409.html
23 918 1.08% 287 1.36% /stats/usage_200403.html
24 867 1.02% 282 1.34% /stats/usage_200101.html
25 830 0.97% 276 1.31% /stats/usage_200010.html
26 880 1.03% 269 1.28% /stats/usage_200203.html
27 851 1.00% 269 1.28% /stats/usage_200411.html
28 746 0.88% 268 1.27% /info.html
29 740 0.87% 266 1.26% /stats/usage_200009.html
30 913 1.07% 266 1.26% /stats/usage_200011.html
31 873 1.02% 265 1.26% /stats/usage_200206.html
32 874 1.03% 257 1.22% /cennik.html
33 850 1.00% 255 1.21% /stats/usage_200211.html
34 1027 1.21% 244 1.16% /start.html
35 816 0.96% 242 1.15% /stats/usage_200309.html
36 825 0.97% 242 1.15% /stats/usage_200412.html
37 71 0.08% 237 1.13% /pics/photos/Luke_
38 863 1.01% 231 1.10% /stats/usage_200204.html
39 797 0.94% 228 1.08% /stats/usage_200108.html
40 987 1.16% 227 1.08% /zdjecia.html
41 767 0.90% 226 1.07% /stats/usage_200105.html
42 734 0.86% 225 1.07% /stats/usage_200112.html
43 815 0.96% 223 1.06% /stats/usage_200302.html
44 841 0.99% 222 1.05% /stats/usage_200109.html
45 797 0.94% 220 1.05% /stats/usage_200311.html
46 816 0.96% 218 1.04% /stats/usage_200107.html
47 862 1.01% 216 1.03% /stats/usage_200306.html
48 834 0.98% 213 1.01% /stats/usage_200111.html
49 762 0.89% 203 0.96% /stats/usage_200106.html
50 748 0.88% 203 0.96% /stats/usage_200208.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 139 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2926 3.43% 2762 13.14% /book/addguest.html
2 4642 5.45% 1241 5.91% /
3 1037 1.22% 436 2.08% /stats/usage_200502.html
4 864 1.01% 396 1.88% /stats/usage_200305.html
5 887 1.04% 390 1.86% /stats/usage_200104.html
6 913 1.07% 378 1.80% /stats/usage_200011.html
7 980 1.15% 377 1.79% /stats/
8 1282 1.50% 363 1.73% /menu.html
9 832 0.98% 360 1.71% /stats/usage_200408.html
10 834 0.98% 354 1.68% /stats/usage_200111.html
11 814 0.96% 353 1.68% /stats/usage_200401.html
12 921 1.08% 351 1.67% /zamowienie.html
13 836 0.98% 349 1.66% /stats/usage_200404.html
14 856 1.00% 347 1.65% /stats/usage_200310.html
15 863 1.01% 330 1.57% /stats/usage_200204.html
16 815 0.96% 328 1.56% /stats/usage_200008.html
17 900 1.06% 321 1.53% /filmy.html
18 996 1.17% 320 1.52% /book/guestbook.html
19 1010 1.19% 316 1.50% /stats/usage_200503.html
20 841 0.99% 314 1.49% /stats/usage_200109.html
21 814 0.96% 314 1.49% /stats/usage_200406.html
22 893 1.05% 314 1.49% /stats/usage_200407.html
23 862 1.01% 312 1.48% /stats/usage_200306.html
24 928 1.09% 310 1.48% /chat.html
25 853 1.00% 306 1.46% /stats/usage_200501.html
26 850 1.00% 300 1.43% /stats/usage_200211.html
27 797 0.94% 299 1.42% /stats/usage_200108.html
28 1027 1.21% 298 1.42% /start.html
29 964 1.13% 298 1.42% /stats/usage_200006.html
30 816 0.96% 289 1.38% /stats/usage_200107.html
31 918 1.08% 289 1.38% /stats/usage_200403.html
32 797 0.94% 286 1.36% /stats/usage_200311.html
33 815 0.96% 279 1.33% /stats/usage_200302.html
34 874 1.03% 266 1.27% /cennik.html
35 762 0.89% 265 1.26% /stats/usage_200106.html
36 825 0.97% 263 1.25% /stats/usage_200412.html
37 772 0.91% 257 1.22% /stats/usage_200007.html
38 867 1.02% 256 1.22% /stats/usage_200101.html
39 897 1.05% 255 1.21% /stats/usage_200409.html
40 987 1.16% 254 1.21% /zdjecia.html
41 71 0.08% 250 1.19% /pics/photos/Luke_
42 830 0.97% 249 1.19% /stats/usage_200010.html
43 816 0.96% 243 1.16% /stats/usage_200309.html
44 873 1.02% 240 1.14% /stats/usage_200206.html
45 818 0.96% 234 1.11% /stats/usage_200410.html
46 748 0.88% 231 1.10% /stats/usage_200208.html
47 880 1.03% 228 1.09% /stats/usage_200203.html
48 828 0.97% 223 1.06% /stats/usage_200012.html
49 885 1.04% 218 1.04% /stats/usage_200110.html
50 775 0.91% 215 1.02% /stats/usage_200301.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 4882 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 6820 8.00% 0 0.00% 1372 0.02% 0 0.00% host228-24-172-217.starnet.ru
2 2551 2.99% 2007 3.07% 112625 1.38% 63 0.30% NEOPLUS ADSL
3 2441 2.86% 2441 3.73% 0 0.00% 133 0.64% sr7.myhostnet.net
4 1830 2.15% 1629 2.49% 82726 1.02% 86 0.41% cache.gua.net
5 1803 2.12% 1783 2.73% 255058 3.13% 197 0.95% 219.144.196.226
6 1271 1.49% 1259 1.93% 175910 2.16% 152 0.73% 218.11.207.244
7 1183 1.39% 1163 1.78% 158969 1.95% 252 1.21% 219.232.9.180
8 1158 1.36% 1056 1.62% 634265 7.79% 28 0.13% 207-226-162-50.pccwglobal.net
9 1011 1.19% 762 1.17% 75474 0.93% 113 0.54% INTERNET DSL
10 951 1.12% 440 0.67% 30319 0.37% 376 1.81% msnbot.msn.com
11 745 0.87% 716 1.10% 103284 1.27% 82 0.39% 220.165.140.8
12 680 0.80% 663 1.01% 95274 1.17% 118 0.57% 218.56.144.42
13 547 0.64% 430 0.66% 18991 0.23% 41 0.20% undefined.gzgwbn.com.cn.62.162.211.in-addr.arpa
14 499 0.59% 489 0.75% 69752 0.86% 98 0.47% 62.116.40.112
15 485 0.57% 456 0.70% 61564 0.76% 85 0.41% 61.142.212.46
16 458 0.54% 22 0.03% 250 0.00% 22 0.11% 81.177.14.41
17 426 0.50% 416 0.64% 55910 0.69% 54 0.26% 222.240.168.137
18 409 0.48% 406 0.62% 56628 0.70% 43 0.21% 219.140.165.83
19 390 0.46% 15 0.02% 1304 0.02% 47 0.23% alece01.teledis.be
20 380 0.45% 373 0.57% 55971 0.69% 96 0.46% 219.144.196.230
21 374 0.44% 307 0.47% 50664 0.62% 68 0.33% brf-ce06-g2-0.tm.net.my
22 373 0.44% 155 0.24% 9219 0.11% 0 0.00% nat-bem.aster.pl
23 352 0.41% 295 0.45% 12226 0.15% 13 0.06% 66.128.32.7
24 350 0.41% 329 0.50% 49143 0.60% 81 0.39% 221.10.124.34
25 341 0.40% 153 0.23% 22923 0.28% 82 0.39% 60-248-35-77.hinet-ip.hinet.net
26 326 0.38% 226 0.35% 36139 0.44% 60 0.29% brf-ce07-g2-0.tm.net.my
27 318 0.37% 316 0.48% 43181 0.53% 92 0.44% 80.81.24.33
28 294 0.35% 272 0.42% 35500 0.44% 78 0.38% contenttelepuerto2.racsa.co.cr
29 288 0.34% 282 0.43% 38157 0.47% 66 0.32% 61.189.240.196
30 281 0.33% 276 0.42% 38696 0.48% 48 0.23% 70.96.229.81
31 270 0.32% 268 0.41% 37036 0.45% 47 0.23% 211.215.17.73
32 270 0.32% 261 0.40% 37536 0.46% 44 0.21% 219.140.165.91
33 268 0.31% 259 0.40% 37041 0.45% 69 0.33% 221.142.245.144
34 268 0.31% 249 0.38% 33253 0.41% 71 0.34% contenttelepuerto3.racsa.co.cr
35 259 0.30% 188 0.29% 28884 0.35% 41 0.20% brf-ce02-g2-0.tm.net.my
36 257 0.30% 2 0.00% 7 0.00% 2 0.01% crm32.image.search.mud.yahoo.net
37 241 0.28% 204 0.31% 24664 0.30% 33 0.16% 216.12.200.106
38 236 0.28% 212 0.32% 28798 0.35% 58 0.28% contenttelepuerto1.racsa.co.cr
39 233 0.27% 231 0.35% 31478 0.39% 41 0.20% 222.121.127.125
40 230 0.27% 174 0.27% 25769 0.32% 37 0.18% 125.240.113.194
41 229 0.27% 199 0.30% 27269 0.33% 62 0.30% contentprincipal.racsa.co.cr
42 218 0.26% 215 0.33% 31534 0.39% 34 0.16% 220.201.38.3
43 214 0.25% 212 0.32% 30008 0.37% 39 0.19% 61.185.219.235
44 214 0.25% 134 0.20% 12164 0.15% 42 0.20% GoogleBot
45 211 0.25% 156 0.24% 24238 0.30% 47 0.23% brf-ce03-g2-0.tm.net.my
46 207 0.24% 206 0.32% 29426 0.36% 75 0.36% 212.122.76.212
47 207 0.24% 169 0.26% 8109 0.10% 5 0.02% 217.144.7.253
48 202 0.24% 197 0.30% 28844 0.35% 23 0.11% 211-45-98-200.nexg.net
49 178 0.21% 50 0.08% 862 0.01% 76 0.37% Onet.pl
50 173 0.20% 167 0.26% 23748 0.29% 34 0.16% 218.189.215.180

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 4882 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1158 1.36% 1056 1.62% 634265 7.79% 28 0.13% 207-226-162-50.pccwglobal.net
2 1803 2.12% 1783 2.73% 255058 3.13% 197 0.95% 219.144.196.226
3 1271 1.49% 1259 1.93% 175910 2.16% 152 0.73% 218.11.207.244
4 1183 1.39% 1163 1.78% 158969 1.95% 252 1.21% 219.232.9.180
5 2551 2.99% 2007 3.07% 112625 1.38% 63 0.30% NEOPLUS ADSL
6 745 0.87% 716 1.10% 103284 1.27% 82 0.39% 220.165.140.8
7 680 0.80% 663 1.01% 95274 1.17% 118 0.57% 218.56.144.42
8 1830 2.15% 1629 2.49% 82726 1.02% 86 0.41% cache.gua.net
9 1011 1.19% 762 1.17% 75474 0.93% 113 0.54% INTERNET DSL
10 499 0.59% 489 0.75% 69752 0.86% 98 0.47% 62.116.40.112
11 485 0.57% 456 0.70% 61564 0.76% 85 0.41% 61.142.212.46
12 409 0.48% 406 0.62% 56628 0.70% 43 0.21% 219.140.165.83
13 380 0.45% 373 0.57% 55971 0.69% 96 0.46% 219.144.196.230
14 426 0.50% 416 0.64% 55910 0.69% 54 0.26% 222.240.168.137
15 61 0.07% 57 0.09% 51596 0.63% 3 0.01% 216.255.189.226-custblock.intercage.com
16 374 0.44% 307 0.47% 50664 0.62% 68 0.33% brf-ce06-g2-0.tm.net.my
17 350 0.41% 329 0.50% 49143 0.60% 81 0.39% 221.10.124.34
18 318 0.37% 316 0.48% 43181 0.53% 92 0.44% 80.81.24.33
19 281 0.33% 276 0.42% 38696 0.48% 48 0.23% 70.96.229.81
20 288 0.34% 282 0.43% 38157 0.47% 66 0.32% 61.189.240.196
21 270 0.32% 261 0.40% 37536 0.46% 44 0.21% 219.140.165.91
22 268 0.31% 259 0.40% 37041 0.45% 69 0.33% 221.142.245.144
23 270 0.32% 268 0.41% 37036 0.45% 47 0.23% 211.215.17.73
24 326 0.38% 226 0.35% 36139 0.44% 60 0.29% brf-ce07-g2-0.tm.net.my
25 294 0.35% 272 0.42% 35500 0.44% 78 0.38% contenttelepuerto2.racsa.co.cr
26 268 0.31% 249 0.38% 33253 0.41% 71 0.34% contenttelepuerto3.racsa.co.cr
27 218 0.26% 215 0.33% 31534 0.39% 34 0.16% 220.201.38.3
28 233 0.27% 231 0.35% 31478 0.39% 41 0.20% 222.121.127.125
29 951 1.12% 440 0.67% 30319 0.37% 376 1.81% msnbot.msn.com
30 214 0.25% 212 0.32% 30008 0.37% 39 0.19% 61.185.219.235
31 207 0.24% 206 0.32% 29426 0.36% 75 0.36% 212.122.76.212
32 259 0.30% 188 0.29% 28884 0.35% 41 0.20% brf-ce02-g2-0.tm.net.my
33 202 0.24% 197 0.30% 28844 0.35% 23 0.11% 211-45-98-200.nexg.net
34 236 0.28% 212 0.32% 28798 0.35% 58 0.28% contenttelepuerto1.racsa.co.cr
35 144 0.17% 139 0.21% 27717 0.34% 6 0.03% boris.ispvds.com
36 229 0.27% 199 0.30% 27269 0.33% 62 0.30% contentprincipal.racsa.co.cr
37 230 0.27% 174 0.27% 25769 0.32% 37 0.18% 125.240.113.194
38 39 0.05% 38 0.06% 25765 0.32% 1 0.00% xdsl-4104.walbrzych.dialog.net.pl
39 166 0.19% 165 0.25% 25139 0.31% 49 0.24% 196.32.134.38
40 241 0.28% 204 0.31% 24664 0.30% 33 0.16% 216.12.200.106
41 211 0.25% 156 0.24% 24238 0.30% 47 0.23% brf-ce03-g2-0.tm.net.my
42 173 0.20% 167 0.26% 23748 0.29% 34 0.16% 218.189.215.180
43 165 0.19% 162 0.25% 23375 0.29% 24 0.12% 124.1.66.131
44 341 0.40% 153 0.23% 22923 0.28% 82 0.39% 60-248-35-77.hinet-ip.hinet.net
45 166 0.19% 165 0.25% 22748 0.28% 36 0.17% 213.130.100.236
46 171 0.20% 164 0.25% 22654 0.28% 50 0.24% quize.onatel.bf
47 153 0.18% 152 0.23% 22222 0.27% 25 0.12% ns.icaramba.biz
48 145 0.17% 144 0.22% 20472 0.25% 34 0.16% 220.124.26.34
49 156 0.18% 143 0.22% 20451 0.25% 43 0.21% 211.153.44.155
50 144 0.17% 122 0.19% 19443 0.24% 32 0.15% teachers.bsge.org

Odwołania wg krajów -  maj 2006

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 87 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 45384 53.27% 40273 61.59% 5349356 65.68% Nieznany
2 11128 13.06% 9157 14.00% 1202125 14.76% Sieć (net)
3 7230 8.49% 283 0.43% 21799 0.27% Rosja
4 6634 7.79% 4827 7.38% 302878 3.72% Polska
5 4400 5.16% 2722 4.16% 311015 3.82% Komercyjna USA
6 1415 1.66% 990 1.51% 151892 1.86% Malezja
7 1206 1.42% 1041 1.59% 133519 1.64% Brazylia
8 1031 1.21% 935 1.43% 124824 1.53% Kostaryka
9 600 0.70% 455 0.70% 55929 0.69% Japonia
10 548 0.64% 431 0.66% 18992 0.23% Stara Arpanet (arpa)
11 427 0.50% 349 0.53% 46445 0.57% Tajwan
12 399 0.47% 22 0.03% 1698 0.02% Belgia
13 371 0.44% 347 0.53% 46328 0.57% Argentyna
14 315 0.37% 263 0.40% 31886 0.39% Włochy
15 297 0.35% 220 0.34% 28349 0.35% Organizacja niekomercyjna
16 294 0.35% 195 0.30% 4911 0.06% Edukacyjna USA
17 268 0.31% 117 0.18% 12112 0.15% Niemcy
18 220 0.26% 181 0.28% 21468 0.26% Holandia
19 213 0.25% 171 0.26% 18173 0.22% Meksyk
20 197 0.23% 138 0.21% 4859 0.06% Tajlandia
21 187 0.22% 172 0.26% 23206 0.28% Korea Południowa
22 183 0.21% 172 0.26% 23314 0.29% Filipiny
23 175 0.21% 157 0.24% 20091 0.25% Wenezuela
24 171 0.20% 164 0.25% 22654 0.28% Burkina Faso
25 166 0.19% 155 0.24% 17501 0.21% Węgry
