Statystyki serwera dla www.starwars.xxl.pl

Prezentowany okres: marzec 2006
Wygenerowano 27-Sep-2006 04:07 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2006
Całkowita liczba wywołań 70958
Całkowita liczba plików 60500
Wszystkie Strony 54639
Wszystkie Wizyty 21117
Całkowita liczba KB 8197467
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 4646
Całkowita liczba unikalnych URLi 390
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 95 1300
Wywołań dziennie 2288 3822
Plików dziennie 1951 3525
Stron dziennie 1762 3405
Wizyt dziennie 681 1059
Kilobajtów dziennie 264434 463837
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 10
Code 200 - OK 60500
Code 206 - Częściowa zawartość 927
Code 301 - Przeniesiono na stałe 11
Code 304 - Niezmodyfikowany 1234
Code 403 - Zakazane 14
Code 404 - Nie znaleziono 5022
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 3239
Code 501 - Niezaimplementowane 1

Raport Dzienny -  marzec 2006

Dzienne statystyki - marzec 2006
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2835 4.00% 2232 3.69% 2085 3.82% 550 2.60% 415 8.93% 221222 2.70%
2 2059 2.90% 1772 2.93% 1730 3.17% 573 2.71% 370 7.96% 218115 2.66%
3 2109 2.97% 1904 3.15% 1766 3.23% 794 3.76% 362 7.79% 286496 3.49%
4 715 1.01% 572 0.95% 505 0.92% 265 1.25% 239 5.14% 102945 1.26%
5 917 1.29% 707 1.17% 561 1.03% 219 1.04% 223 4.80% 99534 1.21%
6 3185 4.49% 2991 4.94% 2729 4.99% 726 3.44% 361 7.77% 406768 4.96%
7 1441 2.03% 1120 1.85% 952 1.74% 436 2.06% 366 7.88% 156241 1.91%
8 1366 1.93% 1131 1.87% 929 1.70% 357 1.69% 325 7.00% 149680 1.83%
9 1589 2.24% 1367 2.26% 1048 1.92% 419 1.98% 302 6.50% 232636 2.84%
10 2007 2.83% 1635 2.70% 1402 2.57% 517 2.45% 366 7.88% 317087 3.87%
11 2095 2.95% 1804 2.98% 1466 2.68% 625 2.96% 371 7.99% 237444 2.90%
12 1992 2.81% 1670 2.76% 1424 2.61% 662 3.13% 436 9.38% 209371 2.55%
13 1941 2.74% 1634 2.70% 1328 2.43% 570 2.70% 426 9.17% 197075 2.40%
14 3415 4.81% 3000 4.96% 2806 5.14% 1042 4.93% 528 11.36% 427309 5.21%
15 2269 3.20% 1986 3.28% 1493 2.73% 850 4.03% 501 10.78% 216249 2.64%
16 2705 3.81% 2369 3.92% 1859 3.40% 803 3.80% 498 10.72% 291998 3.56%
17 2217 3.12% 1896 3.13% 1728 3.16% 653 3.09% 397 8.54% 254141 3.10%
18 1911 2.69% 1525 2.52% 1346 2.46% 648 3.07% 382 8.22% 204493 2.49%
19 2071 2.92% 1795 2.97% 1681 3.08% 756 3.58% 495 10.65% 232184 2.83%
20 3439 4.85% 2953 4.88% 2771 5.07% 1059 5.01% 499 10.74% 375770 4.58%
21 2207 3.11% 1832 3.03% 1627 2.98% 739 3.50% 476 10.25% 218224 2.66%
22 2656 3.74% 2256 3.73% 2074 3.80% 815 3.86% 419 9.02% 334808 4.08%
23 2370 3.34% 2069 3.42% 1900 3.48% 806 3.82% 398 8.57% 257742 3.14%
24 2167 3.05% 1790 2.96% 1659 3.04% 793 3.76% 437 9.41% 236053 2.88%
25 2468 3.48% 1986 3.28% 1996 3.65% 840 3.98% 429 9.23% 303529 3.70%
26 2664 3.75% 2353 3.89% 2327 4.26% 1055 5.00% 531 11.43% 303937 3.71%
27 2135 3.01% 1685 2.79% 1457 2.67% 478 2.26% 408 8.78% 224043 2.73%
28 2838 4.00% 2378 3.93% 2323 4.25% 721 3.41% 501 10.78% 347075 4.23%
29 2070 2.92% 1694 2.80% 1556 2.85% 516 2.44% 375 8.07% 269534 3.29%
30 3822 5.39% 3525 5.83% 3405 6.23% 961 4.55% 504 10.85% 463837 5.66%
31 3283 4.63% 2869 4.74% 2706 4.95% 920 4.36% 588 12.66% 401924 4.90%

Raport Godzinowy -  marzec 2006

Godzinowe statystyki - marzec 2006
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 124 3858 5.44% 109 3380 5.59% 101 3148 5.76% 13667 423672 5.17%
1 130 4037 5.69% 119 3695 6.11% 117 3627 6.64% 18647 578044 7.05%
2 100 3128 4.41% 88 2749 4.54% 85 2657 4.86% 12125 375870 4.59%
3 88 2731 3.85% 77 2394 3.96% 76 2378 4.35% 12154 376774 4.60%
4 80 2485 3.50% 69 2143 3.54% 68 2122 3.88% 9586 297158 3.63%
5 49 1548 2.18% 41 1300 2.15% 42 1319 2.41% 7010 217308 2.65%
6 144 4490 6.33% 130 4043 6.68% 130 4033 7.38% 21254 658870 8.04%
7 85 2653 3.74% 77 2400 3.97% 76 2379 4.35% 10613 328988 4.01%
8 113 3503 4.94% 101 3135 5.18% 94 2921 5.35% 13437 416536 5.08%
9 95 2970 4.19% 86 2679 4.43% 84 2612 4.78% 10811 335139 4.09%
10 76 2372 3.34% 64 1986 3.28% 57 1770 3.24% 9309 288594 3.52%
11 61 1910 2.69% 51 1589 2.63% 40 1254 2.30% 6200 192199 2.34%
12 75 2343 3.30% 62 1930 3.19% 48 1515 2.77% 9326 289104 3.53%
13 135 4200 5.92% 121 3768 6.23% 105 3258 5.96% 14579 451949 5.51%
14 129 4025 5.67% 106 3295 5.45% 91 2845 5.21% 13308 412537 5.03%
15 65 2030 2.86% 47 1483 2.45% 36 1135 2.08% 6195 192045 2.34%
16 74 2303 3.25% 55 1734 2.87% 42 1316 2.41% 5421 168040 2.05%
17 79 2451 3.45% 64 1985 3.28% 56 1766 3.23% 8697 269621 3.29%
18 85 2648 3.73% 70 2181 3.60% 61 1896 3.47% 8909 276181 3.37%
19 104 3242 4.57% 91 2848 4.71% 75 2352 4.30% 9854 305481 3.73%
20 122 3798 5.35% 97 3028 5.00% 77 2413 4.42% 10884 337390 4.12%
21 71 2209 3.11% 54 1696 2.80% 39 1235 2.26% 9915 307362 3.75%
22 109 3389 4.78% 91 2838 4.69% 85 2648 4.85% 12638 391791 4.78%
23 85 2635 3.71% 71 2221 3.67% 65 2040 3.73% 9897 306816 3.74%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 390 URLi
# Wywołania KB URL
1 2041 2.88% 1979 0.02% /book/addguest.html
2 1964 2.77% 1517 0.02% /
3 1216 1.71% 1509 0.02% /menu.html
4 1069 1.51% 1063 0.01% http://www.starwars.xxl.pl/book/addguest.html
5 1040 1.47% 2446 0.03% /start.html
6 956 1.35% 10516 0.13% /zdjecia.html
7 922 1.30% 9342 0.11% /book/guestbook.html
8 921 1.30% 178022 2.17% /stats/usage_200503.html
9 909 1.28% 910 0.01% /filmy.html
10 878 1.24% 8422 0.10% /stats/
11 848 1.20% 103591 1.26% /stats/usage_200006.html
12 844 1.19% 105839 1.29% /stats/usage_200007.html
13 837 1.18% 155344 1.90% /stats/usage_200502.html
14 828 1.17% 158435 1.93% /stats/usage_200404.html
15 820 1.16% 144870 1.77% /stats/usage_200211.html
16 819 1.15% 335 0.00% /chat.html
17 818 1.15% 155003 1.89% /stats/usage_200306.html
18 813 1.15% 165086 2.01% /stats/usage_200401.html
19 813 1.15% 156005 1.90% /stats/usage_200408.html
20 812 1.14% 411 0.01% /info.html
21 801 1.13% 151612 1.85% /stats/usage_200310.html
22 800 1.13% 2351 0.03% /zamowienie.html
23 795 1.12% 152737 1.86% /stats/usage_200311.html
24 792 1.12% 149856 1.83% /stats/usage_200411.html
25 791 1.11% 150464 1.84% /stats/usage_200501.html
26 789 1.11% 118414 1.44% /stats/usage_200105.html
27 787 1.11% 135323 1.65% /stats/usage_200208.html
28 781 1.10% 131451 1.60% /stats/usage_200205.html
29 774 1.09% 144985 1.77% /stats/usage_200403.html
30 773 1.09% 97448 1.19% /stats/usage_200008.html
31 771 1.09% 7553 0.09% /cennik.html
32 768 1.08% 129966 1.59% /stats/usage_200206.html
33 764 1.08% 118209 1.44% /stats/usage_200107.html
34 762 1.07% 138930 1.69% /stats/usage_200301.html
35 762 1.07% 144139 1.76% /stats/usage_200412.html
36 761 1.07% 145589 1.78% /stats/usage_200407.html
37 759 1.07% 129110 1.57% /stats/usage_200108.html
38 756 1.07% 139537 1.70% /stats/usage_200405.html
39 748 1.05% 142232 1.74% /stats/usage_200312.html
40 747 1.05% 140713 1.72% /stats/usage_200304.html
41 747 1.05% 144181 1.76% /stats/usage_200402.html
42 743 1.05% 93492 1.14% /stats/usage_200009.html
43 738 1.04% 141332 1.72% /stats/usage_200406.html
44 736 1.04% 120688 1.47% /stats/usage_200203.html
45 733 1.03% 124471 1.52% /stats/usage_200207.html
46 732 1.03% 93992 1.15% /stats/usage_200101.html
47 728 1.03% 141179 1.72% /stats/usage_200309.html
48 725 1.02% 118768 1.45% /stats/usage_200109.html
49 715 1.01% 115250 1.41% /stats/usage_200110.html
50 712 1.00% 112252 1.37% /stats/usage_200112.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 390 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 111 0.16% 1381722 16.86% /filmy/menace_320_mov.zip
2 921 1.30% 178022 2.17% /stats/usage_200503.html
3 813 1.15% 165086 2.01% /stats/usage_200401.html
4 828 1.17% 158435 1.93% /stats/usage_200404.html
5 813 1.15% 156005 1.90% /stats/usage_200408.html
6 837 1.18% 155344 1.90% /stats/usage_200502.html
7 818 1.15% 155003 1.89% /stats/usage_200306.html
8 795 1.12% 152737 1.86% /stats/usage_200311.html
9 801 1.13% 151612 1.85% /stats/usage_200310.html
10 791 1.11% 150464 1.84% /stats/usage_200501.html
11 792 1.12% 149856 1.83% /stats/usage_200411.html
12 761 1.07% 145589 1.78% /stats/usage_200407.html
13 774 1.09% 144985 1.77% /stats/usage_200403.html
14 820 1.16% 144870 1.77% /stats/usage_200211.html
15 747 1.05% 144181 1.76% /stats/usage_200402.html
16 762 1.07% 144139 1.76% /stats/usage_200412.html
17 748 1.05% 142232 1.74% /stats/usage_200312.html
18 738 1.04% 141332 1.72% /stats/usage_200406.html
19 728 1.03% 141179 1.72% /stats/usage_200309.html
20 747 1.05% 140713 1.72% /stats/usage_200304.html
21 756 1.07% 139537 1.70% /stats/usage_200405.html
22 762 1.07% 138930 1.69% /stats/usage_200301.html
23 712 1.00% 136728 1.67% /stats/usage_200409.html
24 787 1.11% 135323 1.65% /stats/usage_200208.html
25 695 0.98% 133376 1.63% /stats/usage_200305.html
26 781 1.10% 131451 1.60% /stats/usage_200205.html
27 768 1.08% 129966 1.59% /stats/usage_200206.html
28 759 1.07% 129110 1.57% /stats/usage_200108.html
29 670 0.94% 128977 1.57% /stats/usage_200410.html
30 703 0.99% 126744 1.55% /stats/usage_200302.html
31 733 1.03% 124471 1.52% /stats/usage_200207.html
32 736 1.04% 120688 1.47% /stats/usage_200203.html
33 725 1.02% 118768 1.45% /stats/usage_200109.html
34 789 1.11% 118414 1.44% /stats/usage_200105.html
35 764 1.08% 118209 1.44% /stats/usage_200107.html
36 715 1.01% 115250 1.41% /stats/usage_200110.html
37 712 1.00% 112252 1.37% /stats/usage_200112.html
38 694 0.98% 111928 1.37% /stats/usage_200201.html
39 672 0.95% 111471 1.36% /stats/usage_200204.html
40 710 1.00% 110617 1.35% /stats/usage_200111.html
41 844 1.19% 105839 1.29% /stats/usage_200007.html
42 848 1.20% 103591 1.26% /stats/usage_200006.html
43 666 0.94% 99099 1.21% /stats/usage_200106.html
44 773 1.09% 97448 1.19% /stats/usage_200008.html
45 732 1.03% 93992 1.15% /stats/usage_200101.html
46 743 1.05% 93492 1.14% /stats/usage_200009.html
47 701 0.99% 90169 1.10% /stats/usage_200102.html
48 711 1.00% 89903 1.10% /stats/usage_200011.html
49 702 0.99% 89482 1.09% /stats/usage_200010.html
50 663 0.93% 88247 1.08% /stats/usage_200104.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 129 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2041 2.88% 1760 8.30% /book/addguest.html
2 1964 2.77% 729 3.44% /
3 781 1.10% 531 2.51% /stats/usage_200205.html
4 747 1.05% 503 2.37% /stats/usage_200304.html
5 747 1.05% 463 2.18% /stats/usage_200402.html
6 922 1.30% 457 2.16% /book/guestbook.html
7 1216 1.71% 437 2.06% /menu.html
8 743 1.05% 426 2.01% /stats/usage_200009.html
9 748 1.05% 420 1.98% /stats/usage_200312.html
10 733 1.03% 416 1.96% /stats/usage_200207.html
11 921 1.30% 409 1.93% /stats/usage_200503.html
12 812 1.14% 383 1.81% /info.html
13 756 1.07% 374 1.76% /stats/usage_200405.html
14 762 1.07% 373 1.76% /stats/usage_200301.html
15 694 0.98% 361 1.70% /stats/usage_200201.html
16 701 0.99% 351 1.66% /stats/usage_200102.html
17 792 1.12% 334 1.58% /stats/usage_200411.html
18 848 1.20% 318 1.50% /stats/usage_200006.html
19 671 0.95% 315 1.49% /stats/usage_200012.html
20 844 1.19% 314 1.48% /stats/usage_200007.html
21 837 1.18% 313 1.48% /stats/usage_200502.html
22 703 0.99% 309 1.46% /stats/usage_200302.html
23 715 1.01% 308 1.45% /stats/usage_200110.html
24 732 1.03% 307 1.45% /stats/usage_200101.html
25 712 1.00% 305 1.44% /stats/usage_200409.html
26 702 0.99% 303 1.43% /stats/usage_200010.html
27 712 1.00% 302 1.42% /stats/usage_200112.html
28 762 1.07% 301 1.42% /stats/usage_200412.html
29 761 1.07% 300 1.42% /stats/usage_200407.html
30 728 1.03% 291 1.37% /stats/usage_200309.html
31 774 1.09% 289 1.36% /stats/usage_200403.html
32 666 0.94% 281 1.33% /stats/usage_200106.html
33 787 1.11% 280 1.32% /stats/usage_200208.html
34 1040 1.47% 277 1.31% /start.html
35 801 1.13% 275 1.30% /stats/usage_200310.html
36 818 1.15% 274 1.29% /stats/usage_200306.html
37 725 1.02% 270 1.27% /stats/usage_200109.html
38 795 1.12% 269 1.27% /stats/usage_200311.html
39 736 1.04% 267 1.26% /stats/usage_200203.html
40 878 1.24% 265 1.25% /stats/
41 670 0.94% 265 1.25% /stats/usage_200410.html
42 820 1.16% 264 1.25% /stats/usage_200211.html
43 956 1.35% 261 1.23% /zdjecia.html
44 791 1.11% 260 1.23% /stats/usage_200501.html
45 819 1.15% 259 1.22% /chat.html
46 768 1.08% 256 1.21% /stats/usage_200206.html
47 789 1.11% 254 1.20% /stats/usage_200105.html
48 710 1.00% 247 1.17% /stats/usage_200111.html
49 771 1.09% 241 1.14% /cennik.html
50 813 1.15% 240 1.13% /stats/usage_200408.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 130 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2041 2.88% 1740 8.23% /book/addguest.html
2 1964 2.77% 567 2.68% /
3 837 1.18% 477 2.26% /stats/usage_200502.html
4 828 1.17% 467 2.21% /stats/usage_200404.html
5 878 1.24% 449 2.12% /stats/
6 909 1.28% 412 1.95% /filmy.html
7 711 1.00% 412 1.95% /stats/usage_200011.html
8 813 1.15% 398 1.88% /stats/usage_200408.html
9 813 1.15% 396 1.87% /stats/usage_200401.html
10 801 1.13% 392 1.85% /stats/usage_200310.html
11 759 1.07% 386 1.83% /stats/usage_200108.html
12 795 1.12% 375 1.77% /stats/usage_200311.html
13 663 0.93% 371 1.76% /stats/usage_200104.html
14 695 0.98% 367 1.74% /stats/usage_200305.html
15 791 1.11% 364 1.72% /stats/usage_200501.html
16 773 1.09% 363 1.72% /stats/usage_200008.html
17 800 1.13% 363 1.72% /zamowienie.html
18 710 1.00% 357 1.69% /stats/usage_200111.html
19 820 1.16% 354 1.67% /stats/usage_200211.html
20 818 1.15% 350 1.66% /stats/usage_200306.html
21 789 1.11% 346 1.64% /stats/usage_200105.html
22 921 1.30% 345 1.63% /stats/usage_200503.html
23 738 1.04% 344 1.63% /stats/usage_200406.html
24 787 1.11% 338 1.60% /stats/usage_200208.html
25 848 1.20% 330 1.56% /stats/usage_200006.html
26 764 1.08% 330 1.56% /stats/usage_200107.html
27 1040 1.47% 327 1.55% /start.html
28 1216 1.71% 319 1.51% /menu.html
29 774 1.09% 318 1.50% /stats/usage_200403.html
30 725 1.02% 317 1.50% /stats/usage_200109.html
31 819 1.15% 314 1.49% /chat.html
32 768 1.08% 305 1.44% /stats/usage_200206.html
33 956 1.35% 302 1.43% /zdjecia.html
34 771 1.09% 300 1.42% /cennik.html
35 133 0.19% 300 1.42% /pics/photos/Luke_
36 762 1.07% 291 1.38% /stats/usage_200412.html
37 844 1.19% 287 1.36% /stats/usage_200007.html
38 761 1.07% 280 1.32% /stats/usage_200407.html
39 728 1.03% 274 1.30% /stats/usage_200309.html
40 792 1.12% 272 1.29% /stats/usage_200411.html
41 922 1.30% 270 1.28% /book/guestbook.html
42 736 1.04% 268 1.27% /stats/usage_200203.html
43 672 0.95% 259 1.23% /stats/usage_200204.html
44 732 1.03% 257 1.22% /stats/usage_200101.html
45 715 1.01% 256 1.21% /stats/usage_200110.html
46 702 0.99% 254 1.20% /stats/usage_200010.html
47 703 0.99% 253 1.20% /stats/usage_200302.html
48 756 1.07% 242 1.14% /stats/usage_200405.html
49 670 0.94% 240 1.14% /stats/usage_200410.html
50 712 1.00% 237 1.12% /stats/usage_200112.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 4646 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1412 1.99% 945 1.56% 1173 0.01% 12 0.06% 69.93.84.18
2 1264 1.78% 964 1.59% 57346 0.70% 28 0.13% NEOPLUS ADSL
3 1139 1.61% 1036 1.71% 657859 8.03% 27 0.13% 207.226.162.50
4 699 0.99% 696 1.15% 120839 1.47% 3 0.01% 207.58.181.174
5 686 0.97% 537 0.89% 27719 0.34% 54 0.26% INTERNET DSL
6 644 0.91% 636 1.05% 88798 1.08% 93 0.44% 211.152.35.23
7 640 0.90% 629 1.04% 85756 1.05% 105 0.50% 62.116.40.112
8 629 0.89% 558 0.92% 25845 0.32% 51 0.24% 192.138.77.36
9 611 0.86% 603 1.00% 82619 1.01% 126 0.60% 218.11.207.244
10 543 0.77% 531 0.88% 183694 2.24% 6 0.03% 216.255.189.194
11 527 0.74% 483 0.80% 310567 3.79% 14 0.07% 207-226-162-50.pccwglobal.net
12 524 0.74% 515 0.85% 72865 0.89% 103 0.49% 61.189.240.196
13 510 0.72% 491 0.81% 70786 0.86% 122 0.58% 218.66.159.149
14 487 0.69% 477 0.79% 68238 0.83% 109 0.52% 222.190.96.25
15 454 0.64% 439 0.73% 61097 0.75% 107 0.51% 193.227.17.30
16 443 0.62% 431 0.71% 57375 0.70% 116 0.55% 219.232.9.180
17 439 0.62% 431 0.71% 57319 0.70% 83 0.39% 218.12.197.164
18 414 0.58% 406 0.67% 56738 0.69% 97 0.46% 222.168.132.58
19 385 0.54% 366 0.60% 54716 0.67% 82 0.39% 220.165.140.8
20 363 0.51% 353 0.58% 48798 0.60% 104 0.49% 58.51.89.8
21 357 0.50% 241 0.40% 12786 0.16% 141 0.67% 213.132.254.2
22 354 0.50% 341 0.56% 48576 0.59% 69 0.33% 200.194.103.61
23 346 0.49% 342 0.57% 49754 0.61% 89 0.42% 210.31.96.4
24 343 0.48% 335 0.55% 47582 0.58% 95 0.45% 62.1.2.178
25 335 0.47% 221 0.37% 279 0.00% 86 0.41% 81.177.14.10
26 334 0.47% 323 0.53% 44786 0.55% 63 0.30% 218.56.32.230
27 322 0.45% 317 0.52% 44908 0.55% 66 0.31% 61.144.204.56
28 318 0.45% 303 0.50% 45822 0.56% 88 0.42% 193.219.242.141
29 318 0.45% 304 0.50% 43382 0.53% 56 0.27% 82.114.69.132
30 305 0.43% 291 0.48% 41109 0.50% 65 0.31% 218.202.36.94
31 294 0.41% 289 0.48% 40834 0.50% 69 0.33% 61.161.97.30
32 292 0.41% 288 0.48% 40962 0.50% 102 0.48% 203.166.129.42
33 270 0.38% 267 0.44% 38184 0.47% 39 0.18% 66.28.32.44
34 263 0.37% 141 0.23% 462 0.01% 2 0.01% 209.191.65.96
35 262 0.37% 131 0.22% 10931 0.13% 106 0.50% msnbot.msn.com
36 250 0.35% 244 0.40% 31565 0.39% 33 0.16% customer-reverse-entry.216.93.179.108
37 247 0.35% 141 0.23% 5240 0.06% 17 0.08% 202.3.211.13
38 240 0.34% 234 0.39% 32436 0.40% 67 0.32% 219.144.196.226
39 235 0.33% 155 0.26% 6362 0.08% 21 0.10% tselnode-013.telkomsel.co.id
40 234 0.33% 227 0.38% 30891 0.38% 41 0.19% 82.145.197.3
41 227 0.32% 225 0.37% 29532 0.36% 30 0.14% 211.233.29.176
42 221 0.31% 197 0.33% 27503 0.34% 60 0.28% 62.183.50.164
43 217 0.31% 210 0.35% 31259 0.38% 69 0.33% 217.219.155.216
44 214 0.30% 206 0.34% 29092 0.35% 67 0.32% 217.175.160.121
45 212 0.30% 204 0.34% 28244 0.34% 52 0.25% 200.122.153.250
46 209 0.29% 203 0.34% 28814 0.35% 63 0.30% 211.43.206.161
47 207 0.29% 201 0.33% 27712 0.34% 71 0.34% 61.145.126.114
48 204 0.29% 201 0.33% 27005 0.33% 75 0.36% 192.44.60.146
49 203 0.29% 190 0.31% 25189 0.31% 45 0.21% 221.10.55.226
50 199 0.28% 191 0.32% 27645 0.34% 50 0.24% 220.181.28.236

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 4646 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1139 1.61% 1036 1.71% 657859 8.03% 27 0.13% 207.226.162.50
2 527 0.74% 483 0.80% 310567 3.79% 14 0.07% 207-226-162-50.pccwglobal.net
3 543 0.77% 531 0.88% 183694 2.24% 6 0.03% 216.255.189.194
4 699 0.99% 696 1.15% 120839 1.47% 3 0.01% 207.58.181.174
5 644 0.91% 636 1.05% 88798 1.08% 93 0.44% 211.152.35.23
6 640 0.90% 629 1.04% 85756 1.05% 105 0.50% 62.116.40.112
7 611 0.86% 603 1.00% 82619 1.01% 126 0.60% 218.11.207.244
8 524 0.74% 515 0.85% 72865 0.89% 103 0.49% 61.189.240.196
9 510 0.72% 491 0.81% 70786 0.86% 122 0.58% 218.66.159.149
10 487 0.69% 477 0.79% 68238 0.83% 109 0.52% 222.190.96.25
11 454 0.64% 439 0.73% 61097 0.75% 107 0.51% 193.227.17.30
12 443 0.62% 431 0.71% 57375 0.70% 116 0.55% 219.232.9.180
13 1264 1.78% 964 1.59% 57346 0.70% 28 0.13% NEOPLUS ADSL
14 439 0.62% 431 0.71% 57319 0.70% 83 0.39% 218.12.197.164
15 414 0.58% 406 0.67% 56738 0.69% 97 0.46% 222.168.132.58
16 385 0.54% 366 0.60% 54716 0.67% 82 0.39% 220.165.140.8
17 346 0.49% 342 0.57% 49754 0.61% 89 0.42% 210.31.96.4
18 363 0.51% 353 0.58% 48798 0.60% 104 0.49% 58.51.89.8
19 354 0.50% 341 0.56% 48576 0.59% 69 0.33% 200.194.103.61
20 343 0.48% 335 0.55% 47582 0.58% 95 0.45% 62.1.2.178
21 318 0.45% 303 0.50% 45822 0.56% 88 0.42% 193.219.242.141
22 322 0.45% 317 0.52% 44908 0.55% 66 0.31% 61.144.204.56
23 334 0.47% 323 0.53% 44786 0.55% 63 0.30% 218.56.32.230
24 318 0.45% 304 0.50% 43382 0.53% 56 0.27% 82.114.69.132
25 305 0.43% 291 0.48% 41109 0.50% 65 0.31% 218.202.36.94
26 292 0.41% 288 0.48% 40962 0.50% 102 0.48% 203.166.129.42
27 294 0.41% 289 0.48% 40834 0.50% 69 0.33% 61.161.97.30
28 102 0.14% 50 0.08% 38423 0.47% 10 0.05% optika.usi.edu
29 270 0.38% 267 0.44% 38184 0.47% 39 0.18% 66.28.32.44
30 240 0.34% 234 0.39% 32436 0.40% 67 0.32% 219.144.196.226
31 154 0.22% 154 0.25% 31789 0.39% 2 0.01% 72.36.148.130
32 250 0.35% 244 0.40% 31565 0.39% 33 0.16% customer-reverse-entry.216.93.179.108
33 217 0.31% 210 0.35% 31259 0.38% 69 0.33% 217.219.155.216
34 234 0.33% 227 0.38% 30891 0.38% 41 0.19% 82.145.197.3
35 227 0.32% 225 0.37% 29532 0.36% 30 0.14% 211.233.29.176
36 214 0.30% 206 0.34% 29092 0.35% 67 0.32% 217.175.160.121
37 209 0.29% 203 0.34% 28814 0.35% 63 0.30% 211.43.206.161
38 212 0.30% 204 0.34% 28244 0.34% 52 0.25% 200.122.153.250
39 686 0.97% 537 0.89% 27719 0.34% 54 0.26% INTERNET DSL
40 207 0.29% 201 0.33% 27712 0.34% 71 0.34% 61.145.126.114
41 199 0.28% 191 0.32% 27645 0.34% 50 0.24% 220.181.28.236
42 221 0.31% 197 0.33% 27503 0.34% 60 0.28% 62.183.50.164
43 204 0.29% 201 0.33% 27005 0.33% 75 0.36% 192.44.60.146
44 54 0.08% 25 0.04% 25950 0.32% 5 0.02% 82.79.72.38
45 629 0.89% 558 0.92% 25845 0.32% 51 0.24% 192.138.77.36
46 45 0.06% 39 0.06% 25722 0.31% 1 0.00% 83.7.8.111
47 24 0.03% 24 0.04% 25378 0.31% 1 0.00% 83.16.178.222
48 19 0.03% 19 0.03% 25205 0.31% 1 0.00% 80.191.190.12
49 20 0.03% 19 0.03% 25197 0.31% 1 0.00% 83.26.101.114
50 22 0.03% 17 0.03% 25196 0.31% 1 0.00% 83.5.125.74

Odwołania wg krajów -  marzec 2006

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 77 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 56899 80.19% 49095 81.15% 6624293 80.81% Nieznany
2 4289 6.04% 3487 5.76% 717159 8.75% Sieć (net)
3 3487 4.91% 2740 4.53% 163793 2.00% Polska
4 1589 2.24% 1120 1.85% 124371 1.52% Komercyjna USA
5 667 0.94% 626 1.03% 89337 1.09% Japonia
6 411 0.58% 326 0.54% 40401 0.49% Kostaryka
7 328 0.46% 304 0.50% 42643 0.52% Brazylia
8 251 0.35% 171 0.28% 8979 0.11% Indonezja
9 198 0.28% 149 0.25% 22952 0.28% Filipiny
10 185 0.26% 168 0.28% 22697 0.28% Holandia
11 153 0.22% 152 0.25% 21283 0.26% Algieria
12 151 0.21% 118 0.20% 16815 0.21% Malezja
13 137 0.19% 129 0.21% 15550 0.19% Argentyna
14 136 0.19% 123 0.20% 16506 0.20% Włochy
15 135 0.19% 128 0.21% 14845 0.18% Arabia Saudyjska
16 133 0.19% 66 0.11% 40469 0.49% Edukacyjna USA
17 131 0.18% 125 0.21% 17242 0.21% Indie
18 129 0.18% 125 0.21% 18343 0.22% Węgry
19 127 0.18% 124 0.20% 16726 0.20% Republika Południowej Afryki
20 122 0.17% 120 0.20% 15177 0.19% Wietnam
21 121 0.17% 91 0.15% 12265 0.15% Belgia
22 104 0.15% 80 0.13% 12553 0.15% Kolumbia
23 102 0.14% 102 0.17% 12922 0.16% Burkina Faso
24 97 0.14% 95 0.16% 12082 0.15% Niemcy
25 79 0.11% 75 0.12% 11325 0.14% Hong Kong
26 76 0.11% 74 0.12% 8204 0.10% Maroko
27 76 0.11% 53 0.09% 16452 0.20% Rosja
28 47 0.07% 44 0.07% 5836 0.07% Kanada
29 44 0.06% 39 0.06% 5000 0.06% Australia
30 36 0.05% 36 0.06% 5198 0.06% Tajlandia
31 33 0.05% 23 0.04% 2721 0.03% Korea Południowa
32 32 0.05% 5 0.01% 29 0.00% Sri Lanka
33 30 0.04% 23 0.04% 2864 0.03% Meksyk
34 29 0.04% 29 0.05% 2194 0.03% Francja
35 27 0.04% 23 0.04% 1777 0.02% Czechy
36 26 0.04% 23 0.04% 3302 0.04% Austria
