Statystyki serwera dla www.starwars.xxl.pl

Prezentowany okres: grudzień 2005
Wygenerowano 28-Feb-2006 04:14 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2005
Całkowita liczba wywołań 57662
Całkowita liczba plików 53094
Wszystkie Strony 51919
Wszystkie Wizyty 9262
Całkowita liczba KB 2290425
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2421
Całkowita liczba unikalnych URLi 323
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 77 1455
Wywołań dziennie 1860 3739
Plików dziennie 1712 3599
Stron dziennie 1674 3640
Wizyt dziennie 298 564
Kilobajtów dziennie 73885 157961
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 53094
Code 206 - Częściowa zawartość 939
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3
Code 304 - Niezmodyfikowany 612
Code 404 - Nie znaleziono 1288
Code 405 - Nieuznawana metoda 390
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 1334
Code 501 - Niezaimplementowane 2

Raport Dzienny -  grudzień 2005

Dzienne statystyki - grudzień 2005
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1293 2.24% 1142 2.15% 1081 2.08% 275 2.97% 271 11.19% 43995 1.92%
2 1517 2.63% 1406 2.65% 1350 2.60% 307 3.31% 283 11.69% 55911 2.44%
3 2960 5.13% 2860 5.39% 2834 5.46% 360 3.89% 321 13.26% 100633 4.39%
4 2329 4.04% 2227 4.19% 2183 4.20% 271 2.93% 235 9.71% 47662 2.08%
5 2397 4.16% 2318 4.37% 2298 4.43% 326 3.52% 298 12.31% 75716 3.31%
6 1739 3.02% 1603 3.02% 1553 2.99% 241 2.60% 208 8.59% 41338 1.80%
7 2094 3.63% 2014 3.79% 1987 3.83% 368 3.97% 262 10.82% 57859 2.53%
8 2480 4.30% 2331 4.39% 2309 4.45% 335 3.62% 204 8.43% 108430 4.73%
9 2344 4.07% 2162 4.07% 2183 4.20% 508 5.48% 361 14.91% 123117 5.38%
10 731 1.27% 639 1.20% 592 1.14% 148 1.60% 85 3.51% 20947 0.91%
11 3739 6.48% 3599 6.78% 3640 7.01% 564 6.09% 298 12.31% 157961 6.90%
12 943 1.64% 762 1.44% 786 1.51% 182 1.97% 183 7.56% 16859 0.74%
13 2116 3.67% 1946 3.67% 1925 3.71% 359 3.88% 234 9.67% 87289 3.81%
14 2420 4.20% 2289 4.31% 2207 4.25% 340 3.67% 210 8.67% 96711 4.22%
15 2284 3.96% 2131 4.01% 1962 3.78% 362 3.91% 236 9.75% 63110 2.76%
16 2412 4.18% 2250 4.24% 2096 4.04% 332 3.58% 233 9.62% 71525 3.12%
17 1612 2.80% 1482 2.79% 1476 2.84% 222 2.40% 179 7.39% 53503 2.34%
18 2571 4.46% 2402 4.52% 2270 4.37% 478 5.16% 264 10.90% 114882 5.02%
19 2143 3.72% 1942 3.66% 1815 3.50% 245 2.65% 222 9.17% 67861 2.96%
20 1861 3.23% 1588 2.99% 1465 2.82% 266 2.87% 246 10.16% 48897 2.13%
21 1900 3.30% 1730 3.26% 1567 3.02% 261 2.82% 223 9.21% 85147 3.72%
22 1473 2.55% 1342 2.53% 1371 2.64% 326 3.52% 237 9.79% 71464 3.12%
23 1197 2.08% 932 1.76% 926 1.78% 328 3.54% 213 8.80% 54418 2.38%
24 1148 1.99% 953 1.79% 904 1.74% 211 2.28% 172 7.10% 59832 2.61%
25 1536 2.66% 1379 2.60% 1382 2.66% 305 3.29% 197 8.14% 98081 4.28%
26 620 1.08% 482 0.91% 507 0.98% 218 2.35% 151 6.24% 26006 1.14%
27 2289 3.97% 2180 4.11% 2230 4.30% 285 3.08% 186 7.68% 148282 6.47%
28 1129 1.96% 978 1.84% 1046 2.01% 167 1.80% 175 7.23% 62879 2.75%
29 666 1.16% 556 1.05% 567 1.09% 230 2.48% 174 7.19% 29616 1.29%
30 2823 4.90% 2659 5.01% 2637 5.08% 428 4.62% 193 7.97% 156665 6.84%
31 896 1.55% 810 1.53% 770 1.48% 177 1.91% 139 5.74% 43830 1.91%

Raport Godzinowy -  grudzień 2005

Godzinowe statystyki - grudzień 2005
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 85 2641 4.58% 79 2461 4.64% 77 2400 4.62% 3844 119177 5.20%
1 54 1686 2.92% 48 1512 2.85% 48 1499 2.89% 1832 56798 2.48%
2 68 2109 3.66% 61 1919 3.61% 62 1933 3.72% 2852 88422 3.86%
3 26 835 1.45% 23 715 1.35% 24 755 1.45% 252 7810 0.34%
4 37 1169 2.03% 32 1002 1.89% 34 1058 2.04% 704 21838 0.95%
5 81 2532 4.39% 76 2359 4.44% 78 2423 4.67% 3810 118120 5.16%
6 32 997 1.73% 25 800 1.51% 27 859 1.65% 849 26321 1.15%
7 72 2234 3.87% 67 2096 3.95% 68 2126 4.09% 2968 91998 4.02%
8 67 2106 3.65% 62 1934 3.64% 61 1898 3.66% 2532 78503 3.43%
9 103 3222 5.59% 99 3077 5.80% 100 3125 6.02% 4730 146615 6.40%
10 116 3614 6.27% 109 3398 6.40% 105 3268 6.29% 5191 160934 7.03%
11 173 5393 9.35% 165 5115 9.63% 155 4831 9.30% 8647 268071 11.70%
12 76 2385 4.14% 71 2219 4.18% 66 2075 4.00% 2422 75088 3.28%
13 41 1273 2.21% 34 1055 1.99% 34 1057 2.04% 443 13737 0.60%
14 94 2944 5.11% 88 2728 5.14% 82 2548 4.91% 3569 110649 4.83%
15 83 2585 4.48% 77 2399 4.52% 76 2368 4.56% 3311 102647 4.48%
16 58 1809 3.14% 53 1655 3.12% 49 1540 2.97% 1672 51843 2.26%
17 58 1810 3.14% 52 1614 3.04% 49 1522 2.93% 1489 46171 2.02%
18 131 4088 7.09% 123 3823 7.20% 117 3649 7.03% 6256 193922 8.47%
19 137 4270 7.41% 131 4073 7.67% 128 3989 7.68% 7163 222061 9.70%
20 80 2494 4.33% 72 2253 4.24% 71 2219 4.27% 3262 101134 4.42%
21 57 1785 3.10% 51 1581 2.98% 50 1564 3.01% 2166 67159 2.93%
22 36 1127 1.95% 30 937 1.76% 27 852 1.64% 436 13520 0.59%
23 82 2554 4.43% 76 2369 4.46% 76 2361 4.55% 3480 107888 4.71%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 323 URLi
# Wywołania KB URL
1 17312 30.02% 633 0.03% /
2 1382 2.40% 1337 0.06% /book/addguest.html
3 1109 1.92% 141087 6.16% /stats/usage_200112.html
4 660 1.14% 6420 0.28% /stats/
5 651 1.13% 54306 2.37% /stats/usage_200501.html
6 620 1.08% 53890 2.35% /stats/usage_200408.html
7 620 1.08% 6791 0.30% /zdjecia.html
8 618 1.07% 46791 2.04% /stats/usage_200111.html
9 587 1.02% 52700 2.30% /stats/usage_200410.html
10 586 1.02% 722 0.03% /menu.html
11 574 1.00% 46403 2.03% /stats/usage_200311.html
12 573 0.99% 43313 1.89% /stats/usage_200107.html
13 569 0.99% 46427 2.03% /stats/usage_200306.html
14 565 0.98% 42538 1.86% /stats/usage_200204.html
15 563 0.98% 1302 0.06% /start.html
16 561 0.97% 45265 1.98% /stats/usage_200211.html
17 560 0.97% 37986 1.66% /stats/usage_200008.html
18 559 0.97% 43577 1.90% /stats/usage_200105.html
19 558 0.97% 45417 1.98% /stats/usage_200208.html
20 554 0.96% 50108 2.19% /stats/usage_200409.html
21 553 0.96% 225 0.01% /chat.html
22 549 0.95% 44740 1.95% /stats/usage_200109.html
23 545 0.95% 42066 1.84% /stats/usage_200110.html
24 544 0.94% 48552 2.12% /stats/usage_200502.html
25 540 0.94% 37438 1.63% /stats/usage_200006.html
26 540 0.94% 47042 2.05% /stats/usage_200310.html
27 536 0.93% 37828 1.65% /stats/usage_200104.html
28 535 0.93% 45227 1.97% /stats/usage_200305.html
29 535 0.93% 44243 1.93% /stats/usage_200404.html
30 533 0.92% 41230 1.80% /stats/usage_200108.html
31 529 0.92% 531 0.02% /filmy.html
32 525 0.91% 35137 1.53% /stats/usage_200011.html
33 523 0.91% 44601 1.95% /stats/usage_200411.html
34 523 0.91% 46458 2.03% /stats/usage_200412.html
35 522 0.91% 40842 1.78% /stats/usage_200503.html
36 516 0.89% 43483 1.90% /stats/usage_200206.html
37 515 0.89% 44512 1.94% /stats/usage_200407.html
38 514 0.89% 43107 1.88% /stats/usage_200406.html
39 513 0.89% 35911 1.57% /stats/usage_200007.html
40 510 0.88% 46084 2.01% /stats/usage_200401.html
41 510 0.88% 40568 1.77% /stats/usage_200403.html
42 501 0.87% 40390 1.76% /stats/usage_200302.html
43 499 0.87% 34353 1.50% /stats/usage_200101.html
44 491 0.85% 4738 0.21% /cennik.html
45 481 0.83% 32406 1.41% /stats/usage_200012.html
46 481 0.83% 38361 1.67% /stats/usage_200203.html
47 477 0.83% 38942 1.70% /stats/usage_200205.html
48 472 0.82% 1352 0.06% /zamowienie.html
49 465 0.81% 37656 1.64% /stats/usage_200309.html
50 451 0.78% 33258 1.45% /stats/usage_200106.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 323 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 1109 1.92% 141087 6.16% /stats/usage_200112.html
2 651 1.13% 54306 2.37% /stats/usage_200501.html
3 620 1.08% 53890 2.35% /stats/usage_200408.html
4 587 1.02% 52700 2.30% /stats/usage_200410.html
5 554 0.96% 50108 2.19% /stats/usage_200409.html
6 19 0.03% 49190 2.15% /filmy/menace_320_mov.zip
7 544 0.94% 48552 2.12% /stats/usage_200502.html
8 540 0.94% 47042 2.05% /stats/usage_200310.html
9 618 1.07% 46791 2.04% /stats/usage_200111.html
10 523 0.91% 46458 2.03% /stats/usage_200412.html
11 569 0.99% 46427 2.03% /stats/usage_200306.html
12 574 1.00% 46403 2.03% /stats/usage_200311.html
13 510 0.88% 46084 2.01% /stats/usage_200401.html
14 558 0.97% 45417 1.98% /stats/usage_200208.html
15 561 0.97% 45265 1.98% /stats/usage_200211.html
16 535 0.93% 45227 1.97% /stats/usage_200305.html
17 549 0.95% 44740 1.95% /stats/usage_200109.html
18 523 0.91% 44601 1.95% /stats/usage_200411.html
19 515 0.89% 44512 1.94% /stats/usage_200407.html
20 535 0.93% 44243 1.93% /stats/usage_200404.html
21 559 0.97% 43577 1.90% /stats/usage_200105.html
22 516 0.89% 43483 1.90% /stats/usage_200206.html
23 573 0.99% 43313 1.89% /stats/usage_200107.html
24 514 0.89% 43107 1.88% /stats/usage_200406.html
25 565 0.98% 42538 1.86% /stats/usage_200204.html
26 545 0.95% 42066 1.84% /stats/usage_200110.html
27 533 0.92% 41230 1.80% /stats/usage_200108.html
28 522 0.91% 40842 1.78% /stats/usage_200503.html
29 510 0.88% 40568 1.77% /stats/usage_200403.html
30 501 0.87% 40390 1.76% /stats/usage_200302.html
31 477 0.83% 38942 1.70% /stats/usage_200205.html
32 481 0.83% 38361 1.67% /stats/usage_200203.html
33 560 0.97% 37986 1.66% /stats/usage_200008.html
34 536 0.93% 37828 1.65% /stats/usage_200104.html
35 465 0.81% 37656 1.64% /stats/usage_200309.html
36 540 0.94% 37438 1.63% /stats/usage_200006.html
37 420 0.73% 36282 1.58% /stats/usage_200402.html
38 513 0.89% 35911 1.57% /stats/usage_200007.html
39 436 0.76% 35755 1.56% /stats/usage_200405.html
40 525 0.91% 35137 1.53% /stats/usage_200011.html
41 413 0.72% 34633 1.51% /stats/usage_200207.html
42 499 0.87% 34353 1.50% /stats/usage_200101.html
43 420 0.73% 34140 1.49% /stats/usage_200301.html
44 451 0.78% 33258 1.45% /stats/usage_200106.html
45 481 0.83% 32406 1.41% /stats/usage_200012.html
46 357 0.62% 31897 1.39% /stats/usage_200304.html
47 441 0.76% 31809 1.39% /stats/usage_200102.html
48 389 0.67% 31540 1.38% /stats/usage_200312.html
49 408 0.71% 30207 1.32% /stats/usage_200010.html
50 375 0.65% 29998 1.31% /stats/usage_200201.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 81 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1382 2.40% 1736 18.39% /book/addguest.html
2 17312 30.02% 1021 10.82% /
3 1109 1.92% 260 2.75% /stats/usage_200112.html
4 477 0.83% 243 2.57% /stats/usage_200205.html
5 586 1.02% 209 2.21% /menu.html
6 660 1.14% 183 1.94% /stats/
7 554 0.96% 178 1.89% /stats/usage_200409.html
8 420 0.73% 163 1.73% /stats/usage_200402.html
9 411 0.71% 157 1.66% /book/guestbook.html
10 375 0.65% 154 1.63% /stats/usage_200201.html
11 620 1.08% 151 1.60% /stats/usage_200408.html
12 563 0.98% 148 1.57% /start.html
13 357 0.62% 147 1.56% /stats/usage_200304.html
14 545 0.95% 137 1.45% /stats/usage_200110.html
15 481 0.83% 136 1.44% /stats/usage_200012.html
16 651 1.13% 131 1.39% /stats/usage_200501.html
17 540 0.94% 125 1.32% /stats/usage_200006.html
18 553 0.96% 123 1.30% /chat.html
19 428 0.74% 122 1.29% /info.html
20 559 0.97% 118 1.25% /stats/usage_200105.html
21 558 0.97% 116 1.23% /stats/usage_200208.html
22 573 0.99% 115 1.22% /stats/usage_200107.html
23 561 0.97% 115 1.22% /stats/usage_200211.html
24 620 1.08% 114 1.21% /zdjecia.html
25 587 1.02% 113 1.20% /stats/usage_200410.html
26 516 0.89% 110 1.17% /stats/usage_200206.html
27 523 0.91% 108 1.14% /stats/usage_200411.html
28 618 1.07% 103 1.09% /stats/usage_200111.html
29 574 1.00% 101 1.07% /stats/usage_200311.html
30 523 0.91% 101 1.07% /stats/usage_200412.html
31 522 0.91% 100 1.06% /stats/usage_200503.html
32 465 0.81% 97 1.03% /stats/usage_200309.html
33 491 0.85% 96 1.02% /cennik.html
34 510 0.88% 96 1.02% /stats/usage_200403.html
35 436 0.76% 95 1.01% /stats/usage_200405.html
36 499 0.87% 94 1.00% /stats/usage_200101.html
37 413 0.72% 91 0.96% /stats/usage_200207.html
38 513 0.89% 90 0.95% /stats/usage_200007.html
39 501 0.87% 89 0.94% /stats/usage_200302.html
40 549 0.95% 86 0.91% /stats/usage_200109.html
41 481 0.83% 86 0.91% /stats/usage_200203.html
42 535 0.93% 86 0.91% /stats/usage_200404.html
43 515 0.89% 86 0.91% /stats/usage_200407.html
44 514 0.89% 85 0.90% /stats/usage_200406.html
45 389 0.67% 82 0.87% /stats/usage_200312.html
46 536 0.93% 81 0.86% /stats/usage_200104.html
47 529 0.92% 78 0.83% /filmy.html
48 420 0.73% 76 0.81% /stats/usage_200301.html
49 408 0.71% 75 0.79% /stats/usage_200010.html
50 544 0.94% 75 0.79% /stats/usage_200502.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 81 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1382 2.40% 1700 18.05% /book/addguest.html
2 17312 30.02% 948 10.07% /
3 1109 1.92% 245 2.60% /stats/usage_200112.html
4 660 1.14% 210 2.23% /stats/
5 544 0.94% 204 2.17% /stats/usage_200502.html
6 651 1.13% 203 2.16% /stats/usage_200501.html
7 620 1.08% 189 2.01% /stats/usage_200408.html
8 560 0.97% 173 1.84% /stats/usage_200008.html
9 535 0.93% 157 1.67% /stats/usage_200305.html
10 529 0.92% 154 1.64% /filmy.html
11 540 0.94% 152 1.61% /stats/usage_200310.html
12 510 0.88% 149 1.58% /stats/usage_200401.html
13 525 0.91% 148 1.57% /stats/usage_200011.html
14 563 0.98% 136 1.44% /start.html
15 516 0.89% 134 1.42% /stats/usage_200206.html
16 514 0.89% 133 1.41% /stats/usage_200406.html
17 620 1.08% 131 1.39% /zdjecia.html
18 618 1.07% 130 1.38% /stats/usage_200111.html
19 561 0.97% 130 1.38% /stats/usage_200211.html
20 586 1.02% 126 1.34% /menu.html
21 573 0.99% 120 1.27% /stats/usage_200107.html
22 587 1.02% 119 1.26% /stats/usage_200410.html
23 553 0.96% 118 1.25% /chat.html
24 558 0.97% 116 1.23% /stats/usage_200208.html
25 549 0.95% 115 1.22% /stats/usage_200109.html
26 574 1.00% 115 1.22% /stats/usage_200311.html
27 535 0.93% 114 1.21% /stats/usage_200404.html
28 559 0.97% 112 1.19% /stats/usage_200105.html
29 536 0.93% 110 1.17% /stats/usage_200104.html
30 472 0.82% 109 1.16% /zamowienie.html
31 523 0.91% 108 1.15% /stats/usage_200411.html
32 554 0.96% 107 1.14% /stats/usage_200409.html
33 540 0.94% 106 1.13% /stats/usage_200006.html
34 46 0.08% 105 1.11% /pics/photos/Luke_
35 533 0.92% 104 1.10% /stats/usage_200108.html
36 522 0.91% 104 1.10% /stats/usage_200503.html
37 513 0.89% 103 1.09% /stats/usage_200007.html
38 569 0.99% 103 1.09% /stats/usage_200306.html
39 491 0.85% 102 1.08% /cennik.html
40 523 0.91% 98 1.04% /stats/usage_200412.html
41 565 0.98% 96 1.02% /stats/usage_200204.html
42 510 0.88% 94 1.00% /stats/usage_200403.html
43 411 0.71% 93 0.99% /book/guestbook.html
44 515 0.89% 93 0.99% /stats/usage_200407.html
45 481 0.83% 90 0.96% /stats/usage_200203.html
46 465 0.81% 86 0.91% /stats/usage_200309.html
47 545 0.95% 80 0.85% /stats/usage_200110.html
48 436 0.76% 76 0.81% /stats/usage_200405.html
49 481 0.83% 72 0.76% /stats/usage_200012.html
50 441 0.76% 72 0.76% /stats/usage_200102.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 2421 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 6518 11.30% 6518 12.28% 1 0.00% 162 1.75% server.myhostnet.net
2 5497 9.53% 5497 10.35% 0 0.00% 109 1.18% inetnoc.com
3 3286 5.70% 3286 6.19% 0 0.00% 99 1.07% platinum.nocdirect.com
4 1369 2.37% 1320 2.49% 20584 0.90% 43 0.46% swwwfilter8.syd.ops.aspac.uu.net
5 1288 2.23% 1283 2.42% 56430 2.46% 52 0.56% 219.144.196.226
6 1141 1.98% 1141 2.15% 0 0.00% 241 2.60% panda.dns-nac-zone.com
7 953 1.65% 756 1.42% 38977 1.70% 78 0.84% 219.141.251.16
8 830 1.44% 733 1.38% 26493 1.16% 33 0.36% NEOPLUS ADSL
9 771 1.34% 768 1.45% 103137 4.50% 51 0.55% 222.190.96.25
10 736 1.28% 733 1.38% 105726 4.62% 184 1.99% vps.huthost.com
11 694 1.20% 489 0.92% 42316 1.85% 156 1.68% msnbot.msn.com
12 674 1.17% 663 1.25% 22134 0.97% 50 0.54% 219.144.196.230
13 629 1.09% 625 1.18% 14676 0.64% 20 0.22% 61.185.219.235
14 551 0.96% 546 1.03% 30534 1.33% 34 0.37% 61.144.204.56
15 474 0.82% 469 0.88% 15240 0.67% 26 0.28% 202.103.208.240
16 423 0.73% 332 0.63% 19272 0.84% 71 0.77% cache2.pr.k12.ut.us
17 406 0.70% 394 0.74% 18071 0.79% 33 0.36% 221.3.235.96
18 404 0.70% 400 0.75% 36815 1.61% 21 0.23% 222.66.5.205
19 403 0.70% 360 0.68% 8488 0.37% 33 0.36% INTERNET DSL
20 402 0.70% 398 0.75% 30704 1.34% 23 0.25% 193.171.32.4
21 394 0.68% 386 0.73% 15429 0.67% 16 0.17% 203.145.159.45
22 382 0.66% 355 0.67% 22322 0.97% 38 0.41% brf-ce06-g2-0.tm.net.my
23 350 0.61% 326 0.61% 20904 0.91% 47 0.51% brf-ce03-g2-0.tm.net.my
24 331 0.57% 329 0.62% 20501 0.90% 12 0.13% 218.108.238.76
25 283 0.49% 259 0.49% 16540 0.72% 46 0.50% brf-ce02-g2-0.tm.net.my
26 276 0.48% 224 0.42% 15923 0.70% 40 0.43% brf-ce01-g2-0.tm.net.my
27 265 0.46% 228 0.43% 18460 0.81% 38 0.41% brf-ce08-g2-0.tm.net.my
28 260 0.45% 231 0.44% 16116 0.70% 36 0.39% brf-ce11-g2-0.tm.net.my
29 252 0.44% 205 0.39% 26323 1.15% 41 0.44% 60-248-35-77.hinet-ip.hinet.net
30 252 0.44% 224 0.42% 20150 0.88% 50 0.54% GoogleBot
31 247 0.43% 230 0.43% 13774 0.60% 40 0.43% brf-ce10-g2-0.tm.net.my
32 244 0.42% 242 0.46% 33086 1.44% 7 0.08% 12.154.100.15
33 241 0.42% 210 0.40% 12650 0.55% 36 0.39% brf-ce09-g2-0.tm.net.my
34 232 0.40% 230 0.43% 10537 0.46% 9 0.10% e1000-1.aeroflex.com
35 227 0.39% 176 0.33% 13075 0.57% 80 0.86% Onet.pl
36 223 0.39% 203 0.38% 12475 0.54% 33 0.36% brf-ce07-g2-0.tm.net.my
37 221 0.38% 212 0.40% 6435 0.28% 24 0.26% 212.122.76.212
38 194 0.34% 140 0.26% 3276 0.14% 5 0.05% client-ekonet-2.walbrzych.dialog.net.pl
39 189 0.33% 62 0.12% 12156 0.53% 121 1.31% coswebcacheb.cos.agilent.com
40 170 0.29% 85 0.16% 129 0.01% 83 0.90% ip176-73.netcathost.com
41 168 0.29% 163 0.31% 5296 0.23% 30 0.32% 61.181.15.77
42 166 0.29% 164 0.31% 15562 0.68% 23 0.25% 202.75.41.46
43 160 0.28% 54 0.10% 94 0.00% 31 0.33% 81.177.8.26
44 158 0.27% 138 0.26% 7898 0.34% 32 0.35% brf-ce05-g2-0.tm.net.my
45 154 0.27% 77 0.15% 117 0.01% 75 0.81% ip176-77.netcathost.com
46 148 0.26% 148 0.28% 3898 0.17% 10 0.11% 61.0.62.4
47 147 0.25% 137 0.26% 4551 0.20% 35 0.38% 221.10.124.34
48 147 0.25% 147 0.28% 5451 0.24% 4 0.04% ev1s-67-15-42-29.ev1servers.net
49 147 0.25% 117 0.22% 390 0.02% 1 0.01% mmcrm4032.search.mud.yahoo.com
50 142 0.25% 139 0.26% 4063 0.18% 5 0.05% 222.99.239.170

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 2421 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 736 1.28% 733 1.38% 105726 4.62% 184 1.99% vps.huthost.com
2 771 1.34% 768 1.45% 103137 4.50% 51 0.55% 222.190.96.25
3 1288 2.23% 1283 2.42% 56430 2.46% 52 0.56% 219.144.196.226
4 694 1.20% 489 0.92% 42316 1.85% 156 1.68% msnbot.msn.com
5 953 1.65% 756 1.42% 38977 1.70% 78 0.84% 219.141.251.16
6 404 0.70% 400 0.75% 36815 1.61% 21 0.23% 222.66.5.205
7 244 0.42% 242 0.46% 33086 1.44% 7 0.08% 12.154.100.15
8 402 0.70% 398 0.75% 30704 1.34% 23 0.25% 193.171.32.4
9 551 0.96% 546 1.03% 30534 1.33% 34 0.37% 61.144.204.56
10 830 1.44% 733 1.38% 26493 1.16% 33 0.36% NEOPLUS ADSL
11 252 0.44% 205 0.39% 26323 1.15% 41 0.44% 60-248-35-77.hinet-ip.hinet.net
12 382 0.66% 355 0.67% 22322 0.97% 38 0.41% brf-ce06-g2-0.tm.net.my
13 674 1.17% 663 1.25% 22134 0.97% 50 0.54% 219.144.196.230
14 350 0.61% 326 0.61% 20904 0.91% 47 0.51% brf-ce03-g2-0.tm.net.my
15 1369 2.37% 1320 2.49% 20584 0.90% 43 0.46% swwwfilter8.syd.ops.aspac.uu.net
16 331 0.57% 329 0.62% 20501 0.90% 12 0.13% 218.108.238.76
17 252 0.44% 224 0.42% 20150 0.88% 50 0.54% GoogleBot
18 423 0.73% 332 0.63% 19272 0.84% 71 0.77% cache2.pr.k12.ut.us
19 265 0.46% 228 0.43% 18460 0.81% 38 0.41% brf-ce08-g2-0.tm.net.my
20 406 0.70% 394 0.74% 18071 0.79% 33 0.36% 221.3.235.96
21 283 0.49% 259 0.49% 16540 0.72% 46 0.50% brf-ce02-g2-0.tm.net.my
22 260 0.45% 231 0.44% 16116 0.70% 36 0.39% brf-ce11-g2-0.tm.net.my
23 276 0.48% 224 0.42% 15923 0.70% 40 0.43% brf-ce01-g2-0.tm.net.my
24 166 0.29% 164 0.31% 15562 0.68% 23 0.25% 202.75.41.46
25 394 0.68% 386 0.73% 15429 0.67% 16 0.17% 203.145.159.45
26 474 0.82% 469 0.88% 15240 0.67% 26 0.28% 202.103.208.240
27 629 1.09% 625 1.18% 14676 0.64% 20 0.22% 61.185.219.235
28 247 0.43% 230 0.43% 13774 0.60% 40 0.43% brf-ce10-g2-0.tm.net.my
29 58 0.10% 51 0.10% 13748 0.60% 1 0.01% host-158.skynet.net.pl
30 227 0.39% 176 0.33% 13075 0.57% 80 0.86% Onet.pl
31 87 0.15% 83 0.16% 12667 0.55% 17 0.18% rrcs-24-227-63-226.se.biz.rr.com
32 241 0.42% 210 0.40% 12650 0.55% 36 0.39% brf-ce09-g2-0.tm.net.my
33 87 0.15% 87 0.16% 12618 0.55% 30 0.32% host213.sprintnetops.net
34 93 0.16% 93 0.18% 12615 0.55% 30 0.32% user-10ib792.biz.mindspring.com
35 2 0.00% 1 0.00% 12561 0.55% 0 0.00% c-67-169-8-205.hsd1.ca.comcast.net
36 223 0.39% 203 0.38% 12475 0.54% 33 0.36% brf-ce07-g2-0.tm.net.my
37 65 0.11% 60 0.11% 12437 0.54% 3 0.03% 80.77.86.240
38 189 0.33% 62 0.12% 12156 0.53% 121 1.31% coswebcacheb.cos.agilent.com
39 109 0.19% 109 0.21% 12151 0.53% 29 0.31% 80.81.24.33
40 78 0.14% 75 0.14% 10689 0.47% 10 0.11% rb-cache-1.mtnns.net
41 75 0.13% 73 0.14% 10539 0.46% 21 0.23% wb.surf-masters.net
42 232 0.40% 230 0.43% 10537 0.46% 9 0.10% e1000-1.aeroflex.com
43 130 0.23% 126 0.24% 9585 0.42% 13 0.14% dsl-200-67-53-212.prod-empresarial.com.mx
44 137 0.24% 132 0.25% 9051 0.40% 21 0.23% 193.194.84.198
45 60 0.10% 59 0.11% 9039 0.39% 11 0.12% 222.88.133.65
46 69 0.12% 68 0.13% 9026 0.39% 25 0.27% 219.136.239.51
47 63 0.11% 61 0.11% 8794 0.38% 9 0.10% 163.30.203.131
48 403 0.70% 360 0.68% 8488 0.37% 33 0.36% INTERNET DSL
49 133 0.23% 121 0.23% 8333 0.36% 30 0.32% 202.141.148.18
50 63 0.11% 60 0.11% 8233 0.36% 26 0.28% 217.158.120.202

Odwołania wg krajów -  grudzień 2005

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 73 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 22460 38.95% 20816 39.21% 1265641 55.26% Nieznany
2 14298 24.80% 13403 25.24% 301949 13.18% Komercyjna USA
3 11501 19.95% 10908 20.54% 260948 11.39% Sieć (net)
4 2856 4.95% 2357 4.44% 87995 3.84% Polska
5 2742 4.76% 2440 4.60% 159471 6.96% Malezja
6 497 0.86% 382 0.72% 26691 1.17% Stany Zjednoczone
7 411 0.71% 388 0.73% 14732 0.64% Brazylia
8 228 0.40% 195 0.37% 21564 0.94% Japonia
9 190 0.33% 81 0.15% 2081 0.09% Rosja
10 182 0.32% 160 0.30% 10953 0.48% Meksyk
11 175 0.30% 150 0.28% 12831 0.56% Francja
12 136 0.24% 130 0.24% 8492 0.37% Argentyna
13 131 0.23% 125 0.24% 13636 0.60% Niemcy
14 124 0.22% 116 0.22% 8045 0.35% Filipiny
15 113 0.20% 89 0.17% 6137 0.27% Włochy
16 97 0.17% 96 0.18% 4850 0.21% Indie
17 89 0.15% 87 0.16% 3709 0.16% Arabia Saudyjska
18 88 0.15% 86 0.16% 3123 0.14% Indonezja
19 84 0.15% 82 0.15% 2947 0.13% Edukacyjna USA
20 75 0.13% 64 0.12% 5950 0.26% Organizacja niekomercyjna
21 75 0.13% 70 0.13% 5703 0.25% Chiny
22 66 0.11% 56 0.11% 7346 0.32% Tajwan
23 64 0.11% 3 0.01% 89 0.00% Ukraina
24 63 0.11% 61 0.11% 2157 0.09% Turcja
