Statystyki serwera dla www.starwars.xxl.pl

Prezentowany okres: listopad 2005
Wygenerowano 28-Feb-2006 04:14 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: listopad 2005
Całkowita liczba wywołań 26856
Całkowita liczba plików 23681
Wszystkie Strony 22896
Wszystkie Wizyty 9115
Całkowita liczba KB 1247312
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2349
Całkowita liczba unikalnych URLi 310
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 37 616
Wywołań dziennie 895 1868
Plików dziennie 789 1734
Stron dziennie 763 1733
Wizyt dziennie 303 725
Kilobajtów dziennie 41577 95434
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 23681
Code 206 - Częściowa zawartość 739
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3
Code 304 - Niezmodyfikowany 417
Code 403 - Zakazane 1
Code 404 - Nie znaleziono 1151
Code 405 - Nieuznawana metoda 14
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 850

Raport Dzienny -  listopad 2005

Dzienne statystyki - listopad 2005
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 456 1.70% 326 1.38% 317 1.38% 170 1.87% 147 6.26% 15875 1.27%
2 354 1.32% 301 1.27% 234 1.02% 113 1.24% 99 4.21% 29807 2.39%
3 351 1.31% 248 1.05% 233 1.02% 159 1.74% 131 5.58% 15905 1.28%
4 519 1.93% 455 1.92% 361 1.58% 199 2.18% 145 6.17% 29933 2.40%
5 440 1.64% 374 1.58% 327 1.43% 220 2.41% 161 6.85% 34309 2.75%
6 259 0.96% 206 0.87% 204 0.89% 133 1.46% 124 5.28% 12361 0.99%
7 702 2.61% 602 2.54% 590 2.58% 344 3.77% 245 10.43% 42251 3.39%
8 771 2.87% 655 2.77% 659 2.88% 381 4.18% 244 10.39% 48855 3.92%
9 871 3.24% 721 3.04% 704 3.07% 383 4.20% 258 10.98% 51684 4.14%
10 784 2.92% 693 2.93% 669 2.92% 300 3.29% 252 10.73% 46405 3.72%
11 783 2.92% 719 3.04% 620 2.71% 346 3.80% 260 11.07% 48038 3.85%
12 527 1.96% 397 1.68% 365 1.59% 175 1.92% 200 8.51% 34116 2.74%
13 977 3.64% 893 3.77% 877 3.83% 334 3.66% 268 11.41% 75081 6.02%
14 729 2.71% 646 2.73% 682 2.98% 372 4.08% 226 9.62% 40532 3.25%
15 1408 5.24% 1256 5.30% 1266 5.53% 607 6.66% 309 13.15% 86903 6.97%
16 751 2.80% 669 2.83% 617 2.69% 189 2.07% 172 7.32% 57437 4.60%
17 848 3.16% 777 3.28% 660 2.88% 312 3.42% 248 10.56% 46326 3.71%
18 827 3.08% 757 3.20% 766 3.35% 256 2.81% 194 8.26% 40450 3.24%
19 1564 5.82% 1436 6.06% 1444 6.31% 424 4.65% 303 12.90% 61819 4.96%
20 1707 6.36% 1592 6.72% 1422 6.21% 348 3.82% 206 8.77% 46525 3.73%
21 1585 5.90% 1434 6.06% 1442 6.30% 307 3.37% 216 9.20% 41097 3.29%
22 1039 3.87% 962 4.06% 886 3.87% 223 2.45% 149 6.34% 15382 1.23%
23 989 3.68% 811 3.42% 789 3.45% 335 3.68% 276 11.75% 31929 2.56%
24 467 1.74% 375 1.58% 422 1.84% 227 2.49% 156 6.64% 9097 0.73%
25 904 3.37% 757 3.20% 796 3.48% 374 4.10% 270 11.49% 19951 1.60%
26 793 2.95% 679 2.87% 606 2.65% 218 2.39% 153 6.51% 12768 1.02%
27 913 3.40% 798 3.37% 807 3.52% 322 3.53% 234 9.96% 41886 3.36%
28 1161 4.32% 1020 4.31% 1052 4.59% 229 2.51% 171 7.28% 39685 3.18%
29 1868 6.96% 1734 7.32% 1733 7.57% 725 7.95% 362 15.41% 95434 7.65%
30 1509 5.62% 1388 5.86% 1346 5.88% 419 4.60% 297 12.64% 75474 6.05%

Raport Godzinowy -  listopad 2005

Godzinowe statystyki - listopad 2005
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 17 515 1.92% 13 396 1.67% 11 340 1.48% 186 5579 0.45%
1 32 975 3.63% 29 879 3.71% 27 823 3.59% 1285 38561 3.09%
2 41 1250 4.65% 38 1169 4.94% 39 1193 5.21% 2558 76739 6.15%
3 42 1275 4.75% 37 1137 4.80% 38 1141 4.98% 2176 65285 5.23%
4 41 1251 4.66% 37 1139 4.81% 38 1162 5.08% 2687 80623 6.46%
5 31 943 3.51% 26 808 3.41% 26 803 3.51% 1437 43112 3.46%
6 22 667 2.48% 19 571 2.41% 19 591 2.58% 802 24047 1.93%
7 52 1578 5.88% 49 1479 6.25% 49 1496 6.53% 2984 89516 7.18%
8 32 978 3.64% 28 858 3.62% 28 852 3.72% 1441 43239 3.47%
9 30 912 3.40% 27 819 3.46% 25 758 3.31% 1057 31715 2.54%
10 41 1258 4.68% 37 1113 4.70% 36 1102 4.81% 2307 69205 5.55%
11 51 1551 5.78% 47 1417 5.98% 47 1422 6.21% 2782 83470 6.69%
12 53 1615 6.01% 45 1369 5.78% 41 1232 5.38% 2582 77456 6.21%
13 37 1132 4.22% 33 1001 4.23% 34 1031 4.50% 1689 50666 4.06%
14 35 1069 3.98% 32 965 4.07% 31 955 4.17% 1724 51731 4.15%
15 34 1042 3.88% 29 885 3.74% 25 762 3.33% 1149 34471 2.76%
16 46 1388 5.17% 43 1303 5.50% 43 1297 5.66% 2431 72936 5.85%
17 25 755 2.81% 19 596 2.52% 17 530 2.31% 897 26905 2.16%
18 32 983 3.66% 28 860 3.63% 22 688 3.00% 1803 54091 4.34%
19 21 642 2.39% 16 495 2.09% 14 425 1.86% 276 8293 0.66%
20 20 628 2.34% 16 484 2.04% 13 417 1.82% 284 8522 0.68%
21 36 1103 4.11% 31 945 3.99% 30 918 4.01% 1609 48262 3.87%
22 73 2199 8.19% 67 2024 8.55% 67 2032 8.87% 4052 121559 9.75%
23 38 1147 4.27% 32 969 4.09% 30 926 4.04% 1378 41330 3.31%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 310 URLi
# Wywołania KB URL
1 6223 23.17% 514 0.04% /
2 571 2.13% 551 0.04% /book/addguest.html
3 527 1.96% 64784 5.19% /stats/usage_200112.html
4 366 1.36% 34657 2.78% /stats/usage_200501.html
5 349 1.30% 32036 2.57% /stats/usage_200408.html
6 338 1.26% 763 0.06% /start.html
7 331 1.23% 402 0.03% /menu.html
8 322 1.20% 130 0.01% /chat.html
9 318 1.18% 3146 0.25% /stats/
10 297 1.11% 3233 0.26% /zdjecia.html
11 280 1.04% 24629 1.97% /stats/usage_200108.html
12 278 1.04% 21129 1.69% /stats/usage_200104.html
13 264 0.98% 19790 1.59% /stats/usage_200008.html
14 263 0.98% 22891 1.84% /stats/usage_200205.html
15 261 0.97% 253 0.02% /filmy.html
16 260 0.97% 22803 1.83% /stats/usage_200208.html
17 260 0.97% 25017 2.01% /stats/usage_200310.html
18 259 0.96% 2498 0.20% /cennik.html
19 257 0.96% 25075 2.01% /stats/usage_200402.html
20 255 0.95% 23798 1.91% /stats/usage_200503.html
21 253 0.94% 23438 1.88% /stats/usage_200105.html
22 252 0.94% 19785 1.59% /stats/usage_200010.html
23 251 0.93% 22595 1.81% /stats/usage_200110.html
24 247 0.92% 19168 1.54% /stats/usage_200006.html
25 247 0.92% 21935 1.76% /stats/usage_200204.html
26 243 0.90% 21350 1.71% /stats/usage_200302.html
27 241 0.90% 23270 1.87% /stats/usage_200301.html
28 241 0.90% 24734 1.98% /stats/usage_200404.html
29 238 0.89% 22067 1.77% /stats/usage_200207.html
30 233 0.87% 116 0.01% /info.html
31 231 0.86% 15836 1.27% /stats/usage_200101.html
32 231 0.86% 21615 1.73% /stats/usage_200206.html
33 231 0.86% 21090 1.69% /stats/usage_200306.html
34 230 0.86% 16933 1.36% /stats/usage_200012.html
35 229 0.85% 22055 1.77% /stats/usage_200305.html
36 228 0.85% 18315 1.47% /stats/usage_200107.html
37 227 0.85% 22413 1.80% /stats/usage_200411.html
38 226 0.84% 17624 1.41% /stats/usage_200007.html
39 225 0.84% 21438 1.72% /stats/usage_200111.html
40 225 0.84% 20888 1.67% /stats/usage_200201.html
41 224 0.83% 22941 1.84% /stats/usage_200502.html
42 223 0.83% 19066 1.53% /stats/usage_200109.html
43 223 0.83% 21503 1.72% /stats/usage_200311.html
44 219 0.82% 21011 1.68% /stats/usage_200309.html
45 218 0.81% 20404 1.64% /stats/usage_200409.html
46 218 0.81% 19978 1.60% /stats/usage_200412.html
47 215 0.80% 2101 0.17% /book/guestbook.html
48 214 0.80% 19069 1.53% /stats/usage_200203.html
49 214 0.80% 20023 1.61% /stats/usage_200407.html
50 213 0.79% 21592 1.73% /stats/usage_200403.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 310 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 13 0.05% 78900 6.33% /filmy/menace_320_mov.zip
2 527 1.96% 64784 5.19% /stats/usage_200112.html
3 366 1.36% 34657 2.78% /stats/usage_200501.html
4 349 1.30% 32036 2.57% /stats/usage_200408.html
5 257 0.96% 25075 2.01% /stats/usage_200402.html
6 260 0.97% 25017 2.01% /stats/usage_200310.html
7 241 0.90% 24734 1.98% /stats/usage_200404.html
8 280 1.04% 24629 1.97% /stats/usage_200108.html
9 255 0.95% 23798 1.91% /stats/usage_200503.html
10 253 0.94% 23438 1.88% /stats/usage_200105.html
11 241 0.90% 23270 1.87% /stats/usage_200301.html
12 224 0.83% 22941 1.84% /stats/usage_200502.html
13 263 0.98% 22891 1.84% /stats/usage_200205.html
14 260 0.97% 22803 1.83% /stats/usage_200208.html
15 251 0.93% 22595 1.81% /stats/usage_200110.html
16 227 0.85% 22413 1.80% /stats/usage_200411.html
17 238 0.89% 22067 1.77% /stats/usage_200207.html
18 229 0.85% 22055 1.77% /stats/usage_200305.html
19 247 0.92% 21935 1.76% /stats/usage_200204.html
20 231 0.86% 21615 1.73% /stats/usage_200206.html
21 213 0.79% 21592 1.73% /stats/usage_200403.html
22 223 0.83% 21503 1.72% /stats/usage_200311.html
23 225 0.84% 21438 1.72% /stats/usage_200111.html
24 243 0.90% 21350 1.71% /stats/usage_200302.html
25 278 1.04% 21129 1.69% /stats/usage_200104.html
26 231 0.86% 21090 1.69% /stats/usage_200306.html
27 219 0.82% 21011 1.68% /stats/usage_200309.html
28 225 0.84% 20888 1.67% /stats/usage_200201.html
29 218 0.81% 20404 1.64% /stats/usage_200409.html
30 204 0.76% 20068 1.61% /stats/usage_200405.html
31 214 0.80% 20023 1.61% /stats/usage_200407.html
32 218 0.81% 19978 1.60% /stats/usage_200412.html
33 192 0.71% 19918 1.60% /stats/usage_200401.html
34 264 0.98% 19790 1.59% /stats/usage_200008.html
35 252 0.94% 19785 1.59% /stats/usage_200010.html
36 247 0.92% 19168 1.54% /stats/usage_200006.html
37 189 0.70% 19081 1.53% /stats/usage_200304.html
38 214 0.80% 19069 1.53% /stats/usage_200203.html
39 223 0.83% 19066 1.53% /stats/usage_200109.html
40 198 0.74% 19020 1.52% /stats/usage_200406.html
41 210 0.78% 18883 1.51% /stats/usage_200211.html
42 228 0.85% 18315 1.47% /stats/usage_200107.html
43 208 0.77% 17870 1.43% /stats/usage_200106.html
44 226 0.84% 17624 1.41% /stats/usage_200007.html
45 230 0.86% 16933 1.36% /stats/usage_200012.html
46 184 0.69% 16887 1.35% /stats/usage_200410.html
47 199 0.74% 16870 1.35% /stats/usage_200312.html
48 231 0.86% 15836 1.27% /stats/usage_200101.html
49 185 0.69% 15199 1.22% /stats/usage_200102.html
50 202 0.75% 14281 1.14% /stats/usage_200009.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 79 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 571 2.13% 1059 11.36% /book/addguest.html
2 6223 23.17% 857 9.19% /
3 263 0.98% 198 2.12% /stats/usage_200205.html
4 257 0.96% 198 2.12% /stats/usage_200402.html
5 366 1.36% 192 2.06% /stats/usage_200501.html
6 331 1.23% 174 1.87% /menu.html
7 322 1.20% 161 1.73% /chat.html
8 318 1.18% 158 1.69% /stats/
9 233 0.87% 151 1.62% /info.html
10 338 1.26% 150 1.61% /start.html
11 189 0.70% 150 1.61% /stats/usage_200304.html
12 215 0.80% 148 1.59% /book/guestbook.html
13 238 0.89% 148 1.59% /stats/usage_200207.html
14 255 0.95% 143 1.53% /stats/usage_200503.html
15 199 0.74% 140 1.50% /stats/usage_200312.html
16 252 0.94% 138 1.48% /stats/usage_200010.html
17 349 1.30% 138 1.48% /stats/usage_200408.html
18 204 0.76% 137 1.47% /stats/usage_200405.html
19 225 0.84% 132 1.42% /stats/usage_200201.html
20 259 0.96% 131 1.40% /cennik.html
21 527 1.96% 131 1.40% /stats/usage_200112.html
22 33 0.12% 129 1.38% /pics/photos/Luke_
23 227 0.85% 128 1.37% /stats/usage_200411.html
24 202 0.75% 125 1.34% /stats/usage_200009.html
25 185 0.69% 125 1.34% /stats/usage_200102.html
26 260 0.97% 123 1.32% /stats/usage_200310.html
27 260 0.97% 120 1.29% /stats/usage_200208.html
28 241 0.90% 120 1.29% /stats/usage_200301.html
29 253 0.94% 118 1.27% /stats/usage_200105.html
30 247 0.92% 116 1.24% /stats/usage_200006.html
31 230 0.86% 115 1.23% /stats/usage_200012.html
32 278 1.04% 115 1.23% /stats/usage_200104.html
33 297 1.11% 115 1.23% /zdjecia.html
34 243 0.90% 113 1.21% /stats/usage_200302.html
35 251 0.93% 112 1.20% /stats/usage_200110.html
36 214 0.80% 108 1.16% /stats/usage_200407.html
37 218 0.81% 108 1.16% /stats/usage_200409.html
38 226 0.84% 107 1.15% /stats/usage_200007.html
39 280 1.04% 107 1.15% /stats/usage_200108.html
40 213 0.79% 105 1.13% /stats/usage_200403.html
41 231 0.86% 103 1.10% /stats/usage_200101.html
42 264 0.98% 102 1.09% /stats/usage_200008.html
43 198 0.74% 101 1.08% /stats/usage_200406.html
44 218 0.81% 101 1.08% /stats/usage_200412.html
45 214 0.80% 100 1.07% /stats/usage_200203.html
46 210 0.78% 100 1.07% /stats/usage_200211.html
47 184 0.69% 100 1.07% /stats/usage_200410.html
48 261 0.97% 98 1.05% /filmy.html
49 247 0.92% 96 1.03% /stats/usage_200204.html
50 241 0.90% 96 1.03% /stats/usage_200404.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 80 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 571 2.13% 1018 10.94% /book/addguest.html
2 6223 23.17% 761 8.18% /
3 349 1.30% 240 2.58% /stats/usage_200408.html
4 366 1.36% 192 2.06% /stats/usage_200501.html
5 318 1.18% 191 2.05% /stats/
6 278 1.04% 180 1.93% /stats/usage_200104.html
7 322 1.20% 172 1.85% /chat.html
8 338 1.26% 169 1.82% /start.html
9 241 0.90% 168 1.81% /stats/usage_200404.html
10 229 0.85% 165 1.77% /stats/usage_200305.html
11 259 0.96% 148 1.59% /cennik.html
12 261 0.97% 147 1.58% /filmy.html
13 224 0.83% 147 1.58% /stats/usage_200502.html
14 280 1.04% 145 1.56% /stats/usage_200108.html
15 527 1.96% 143 1.54% /stats/usage_200112.html
16 33 0.12% 142 1.53% /pics/photos/Luke_
17 264 0.98% 142 1.53% /stats/usage_200008.html
18 260 0.97% 140 1.50% /stats/usage_200310.html
19 253 0.94% 135 1.45% /stats/usage_200105.html
20 228 0.85% 133 1.43% /stats/usage_200107.html
21 260 0.97% 133 1.43% /stats/usage_200208.html
22 226 0.84% 130 1.40% /stats/usage_200007.html
23 243 0.90% 129 1.39% /stats/usage_200302.html
24 297 1.11% 129 1.39% /zdjecia.html
25 331 1.23% 127 1.36% /menu.html
26 223 0.83% 126 1.35% /stats/usage_200311.html
27 231 0.86% 124 1.33% /stats/usage_200206.html
28 247 0.92% 120 1.29% /stats/usage_200006.html
29 225 0.84% 120 1.29% /stats/usage_200111.html
30 223 0.83% 119 1.28% /stats/usage_200109.html
31 227 0.85% 119 1.28% /stats/usage_200411.html
32 247 0.92% 117 1.26% /stats/usage_200204.html
33 179 0.67% 116 1.25% /stats/usage_200011.html
34 251 0.93% 115 1.24% /stats/usage_200110.html
35 198 0.74% 114 1.23% /stats/usage_200406.html
36 210 0.78% 113 1.21% /stats/usage_200211.html
37 219 0.82% 113 1.21% /stats/usage_200309.html
38 231 0.86% 112 1.20% /stats/usage_200306.html
39 214 0.80% 111 1.19% /stats/usage_200407.html
40 218 0.81% 111 1.19% /stats/usage_200409.html
41 215 0.80% 108 1.16% /book/guestbook.html
42 255 0.95% 106 1.14% /stats/usage_200503.html
43 198 0.74% 106 1.14% /zamowienie.html
44 230 0.86% 100 1.07% /stats/usage_200012.html
45 241 0.90% 100 1.07% /stats/usage_200301.html
46 192 0.71% 98 1.05% /stats/usage_200401.html
47 252 0.94% 97 1.04% /stats/usage_200010.html
48 231 0.86% 96 1.03% /stats/usage_200101.html
49 184 0.69% 93 1.00% /stats/usage_200410.html
50 213 0.79% 92 0.99% /stats/usage_200403.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 2349 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2215 8.25% 2215 9.35% 0 0.00% 88 0.97% platinum.nocdirect.com
2 2185 8.14% 2185 9.23% 0 0.00% 84 0.92% server.myhostnet.net
3 853 3.18% 545 2.30% 22967 1.84% 32 0.35% NEOPLUS ADSL
4 779 2.90% 779 3.29% 0 0.00% 172 1.89% inetnoc.com
5 642 2.39% 448 1.89% 44781 3.59% 161 1.77% msnbot.msn.com
6 533 1.98% 533 2.25% 44423 3.56% 38 0.42% vps.huthost.com
7 399 1.49% 399 1.68% 0 0.00% 173 1.90% panda.dns-nac-zone.com
8 322 1.20% 320 1.35% 14122 1.13% 52 0.57% 219.144.196.226
9 319 1.19% 292 1.23% 30714 2.46% 47 0.52% GoogleBot
10 315 1.17% 310 1.31% 9179 0.74% 46 0.50% 61.185.219.235
11 306 1.14% 302 1.28% 22040 1.77% 35 0.38% 219.133.37.208
12 289 1.08% 263 1.11% 9219 0.74% 42 0.46% INTERNET DSL
13 289 1.08% 171 0.72% 16690 1.34% 107 1.17% Onet.pl
14 217 0.81% 212 0.90% 6460 0.52% 50 0.55% 218.69.88.205
15 207 0.77% 204 0.86% 3385 0.27% 16 0.18% customer.iplannetworks.net
16 201 0.75% 197 0.83% 25194 2.02% 42 0.46% 219.140.161.24
17 192 0.71% 97 0.41% 146 0.01% 90 0.99% ip176-73.netcathost.com
18 180 0.67% 60 0.25% 11764 0.94% 122 1.34% coswebcacheb.cos.agilent.com
19 142 0.53% 138 0.58% 4394 0.35% 42 0.46% 219.144.196.230
20 137 0.51% 136 0.57% 5265 0.42% 33 0.36% 168.160.228.156
21 134 0.50% 131 0.55% 3047 0.24% 31 0.34% 202.103.208.240
22 132 0.49% 112 0.47% 16977 1.36% 25 0.27% 70.80.144.216.westtel.ky
23 125 0.47% 116 0.49% 4354 0.35% 5 0.05% crawl3.wp.pl
24 118 0.44% 94 0.40% 6985 0.56% 39 0.43% brf-ce04-g2-0.tm.net.my
25 114 0.42% 109 0.46% 11998 0.96% 45 0.49% 202.141.148.18
26 114 0.42% 108 0.46% 3808 0.31% 26 0.29% 58.241.86.19
27 109 0.41% 106 0.45% 4290 0.34% 27 0.30% 221.3.235.96
28 105 0.39% 102 0.43% 3011 0.24% 43 0.47% 221.10.124.34
29 104 0.39% 103 0.43% 3312 0.27% 12 0.13% 218.22.5.61
30 97 0.36% 90 0.38% 9759 0.78% 32 0.35% 220-130-2-220.hinet-ip.hinet.net
31 97 0.36% 94 0.40% 1218 0.10% 1 0.01% mmcrm4032.search.mud.yahoo.com
32 92 0.34% 91 0.38% 12832 1.03% 26 0.29% 221.123.71.35
33 88 0.33% 20 0.08% 297 0.02% 3 0.03% 200.58.160.148
34 88 0.33% 86 0.36% 3003 0.24% 39 0.43% 61-221-30-167.hinet-ip.hinet.net
35 84 0.31% 67 0.28% 5463 0.44% 38 0.42% brf-ce03-g2-0.tm.net.my
36 83 0.31% 80 0.34% 4786 0.38% 31 0.34% 148.202.105.246
37 83 0.31% 81 0.34% 3292 0.26% 30 0.33% 193.194.84.198
38 79 0.29% 79 0.33% 6694 0.54% 29 0.32% 202.75.41.46
39 78 0.29% 70 0.30% 4052 0.32% 19 0.21% caches.windermere.com
40 72 0.27% 45 0.19% 13354 1.07% 2 0.02% 213.76.136.22
41 72 0.27% 55 0.23% 213 0.02% 4 0.04% 217.153.56.220
42 72 0.27% 51 0.22% 1255 0.10% 2 0.02% PPP TP
43 71 0.26% 51 0.22% 1131 0.09% 2 0.02% 212.244.156.101
44 70 0.26% 69 0.29% 3538 0.28% 22 0.24% 66.144.122.74
45 69 0.26% 68 0.29% 2395 0.19% 29 0.32% 212.122.76.212
46 69 0.26% 65 0.27% 1293 0.10% 3 0.03% ICPNET POZNAN
47 66 0.25% 64 0.27% 1724 0.14% 34 0.37% 218.150.241.207
48 64 0.24% 64 0.27% 1673 0.13% 33 0.36% 218.150.241.94
49 64 0.24% 64 0.27% 2853 0.23% 12 0.13% 218.56.32.230
50 64 0.24% 32 0.14% 49 0.00% 30 0.33% ip176-77.netcathost.com

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 2349 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 642 2.39% 448 1.89% 44781 3.59% 161 1.77% msnbot.msn.com
2 533 1.98% 533 2.25% 44423 3.56% 38 0.42% vps.huthost.com
3 319 1.19% 292 1.23% 30714 2.46% 47 0.52% GoogleBot
4 201 0.75% 197 0.83% 25194 2.02% 42 0.46% 219.140.161.24
5 853 3.18% 545 2.30% 22967 1.84% 32 0.35% NEOPLUS ADSL
6 306 1.14% 302 1.28% 22040 1.77% 35 0.38% 219.133.37.208
7 132 0.49% 112 0.47% 16977 1.36% 25 0.27% 70.80.144.216.westtel.ky
8 289 1.08% 171 0.72% 16690 1.34% 107 1.17% Onet.pl
9 322 1.20% 320 1.35% 14122 1.13% 52 0.57% 219.144.196.226
10 61 0.23% 58 0.24% 13907 1.11% 4 0.04% 80.77.86.240
11 72 0.27% 45 0.19% 13354 1.07% 2 0.02% 213.76.136.22
12 92 0.34% 91 0.38% 12832 1.03% 26 0.29% 221.123.71.35
13 23 0.09% 20 0.08% 12647 1.01% 1 0.01% 210_140.compnet.com.pl
14 22 0.08% 18 0.08% 12637 1.01% 1 0.01% adsl196-135-197-206-196.adsl196-7.iam.net.ma
15 18 0.07% 18 0.08% 12637 1.01% 1 0.01% dsl.dynamic8121511202.ttnet.net.tr
16 114 0.42% 109 0.46% 11998 0.96% 45 0.49% 202.141.148.18
17 180 0.67% 60 0.25% 11764 0.94% 122 1.34% coswebcacheb.cos.agilent.com
18 97 0.36% 90 0.38% 9759 0.78% 32 0.35% 220-130-2-220.hinet-ip.hinet.net
19 289 1.08% 263 1.11% 9219 0.74% 42 0.46% INTERNET DSL
20 315 1.17% 310 1.31% 9179 0.74% 46 0.50% 61.185.219.235
21 61 0.23% 61 0.26% 8560 0.69% 28 0.31% 203.3.109.194
22 59 0.22% 57 0.24% 8199 0.66% 29 0.32% 212.0.128.2
23 50 0.19% 50 0.21% 7525 0.60% 24 0.26% tal33-3-82-233-83-67.fbx.proxad.net
24 118 0.44% 94 0.40% 6985 0.56% 39 0.43% brf-ce04-g2-0.tm.net.my
25 79 0.29% 79 0.33% 6694 0.54% 29 0.32% 202.75.41.46
26 50 0.19% 48 0.20% 6639 0.53% 27 0.30% p226.sw01.auto.usertools.net
27 50 0.19% 48 0.20% 6512 0.52% 10 0.11% friday.ncnu.edu.tw
28 217 0.81% 212 0.90% 6460 0.52% 50 0.55% 218.69.88.205
29 44 0.16% 44 0.19% 6351 0.51% 28 0.31% 216.64.182.214
30 44 0.16% 43 0.18% 6032 0.48% 22 0.24% rrcs-24-227-63-226.se.biz.rr.com
31 41 0.15% 41 0.17% 5981 0.48% 7 0.08% 222.190.96.25
32 45 0.17% 41 0.17% 5973 0.48% 24 0.26% nv-69-69-102-229.sta.sprint-hsd.net
33 46 0.17% 45 0.19% 5646 0.45% 22 0.24% 199.227.138.196
34 84 0.31% 67 0.28% 5463 0.44% 38 0.42% brf-ce03-g2-0.tm.net.my
35 49 0.18% 41 0.17% 5317 0.43% 27 0.30% 196.44.0.250
36 137 0.51% 136 0.57% 5265 0.42% 33 0.36% 168.160.228.156
37 47 0.18% 46 0.19% 5247 0.42% 18 0.20% e250.icddrb.org
38 40 0.15% 39 0.16% 5213 0.42% 24 0.26% 217.158.120.202
39 41 0.15% 39 0.16% 5117 0.41% 24 0.26% cpe0010a727455e-cm013459903475.cpe.net.cable.rogers.com
40 31 0.12% 31 0.13% 5021 0.40% 13 0.14% blk-222-5-58.eastlink.ca
41 40 0.15% 40 0.17% 4967 0.40% 12 0.13% 219.140.57.23
42 38 0.14% 37 0.16% 4882 0.39% 14 0.15% 203.131.80.158
43 83 0.31% 80 0.34% 4786 0.38% 31 0.34% 148.202.105.246
44 32 0.12% 31 0.13% 4697 0.38% 16 0.18% wan-207-242.southernlightfiber.com
45 35 0.13% 35 0.15% 4637 0.37% 23 0.25% 218.107.238.36
46 142 0.53% 138 0.58% 4394 0.35% 42 0.46% 219.144.196.230
47 125 0.47% 116 0.49% 4354 0.35% 5 0.05% crawl3.wp.pl
48 61 0.23% 28 0.12% 4326 0.35% 28 0.31% robot.szukacz.pl
49 38 0.14% 38 0.16% 4301 0.34% 23 0.25% 61.49.3.254
50 109 0.41% 106 0.45% 4290 0.34% 27 0.30% 221.3.235.96

Odwołania wg krajów -  listopad 2005

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 69 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 10013 37.28% 9044 38.19% 585061 46.91% Nieznany
2 6620 24.65% 5903 24.93% 210921 16.91% Komercyjna USA
3 4779 17.79% 4441 18.75% 164429 13.18% Sieć (net)
4 2510 9.35% 1867 7.88% 87446 7.01% Polska
5 595 2.22% 467 1.97% 32786 2.63% Malezja
6 342 1.27% 308 1.30% 13478 1.08% Brazylia
7 154 0.57% 134 0.57% 17577 1.41% Kajmany
8 149 0.55% 132 0.56% 14128 1.13% Maroko
9 147 0.55% 83 0.35% 737 0.06% Rosja
10 132 0.49% 83 0.35% 6210 0.50% Francja
11 95 0.35% 85 0.36% 11196 0.90% Tajwan
12 93 0.35% 70 0.30% 6191 0.50% Niemcy
13 73 0.27% 66 0.28% 2906 0.23% Indie
14 73 0.27% 61 0.26% 4169 0.33% Meksyk
15 71 0.26% 62 0.26% 4759 0.38% Włochy
16 68 0.25% 62 0.26% 6778 0.54% Japonia
17 65 0.24% 60 0.25% 6103 0.49% Organizacja niekomercyjna
18 62 0.23% 55 0.23% 5849 0.47% Argentyna
19 60 0.22% 55 0.23% 7251 0.58% Kanada
20 52 0.19% 49 0.21% 6118 0.49% Australia
21 46 0.17% 37 0.16% 3679 0.29% Holandia
22 45 0.17% 41 0.17% 511 0.04% Ukraina
23 44 0.16% 41 0.17% 1158 0.09% Arabia Saudyjska
24 43 0.16% 43 0.18% 4678 0.38% Szwajcaria
25 38 0.14% 30 0.13% 1249 0.10% Belgia
26 37 0.14% 34 0.14% 1713 0.14% Edukacyjna USA
27 31 0.12% 25 0.11% 2720 0.22% Wielka Brytania
28 29 0.11% 21 0.09% 2295 0.18% Stany Zjednoczone
29 28 0.10% 27 0.11% 1339 0.11% Korea Południowa
30 26 0.10% 26 0.11% 13467 1.08% Turcja
31 25 0.09% 23 0.10% 2608 0.21% Austria
32 25 0.09% 25 0.11% 952 0.08% Chiny
33 23 0.09% 23 0.10% 831 0.07% Tajlandia
34 22 0.08% 21 0.09% 1801 0.14% Rumunia
35 21 0.08% 21 0.09% 1289 0.10% Grecja
36 19 0.07% 17 0.07% 2353 0.19% Chile
